|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Sectoren en gewassen  | Toepassingsgroepen  | aantal | ha | kg | kg/ha | aantal | ha | kg | kg/ha | aantal | ha | kg | kg/ha | aantal | ha | kg | kg/ha | aantal | ha | kg | kg/ha |
|---|
| Bruine bonen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 716 | 2 221 | 5 213 | 2,3 | 589 | 1 956 | 4 973 | 2,5 | 309 | 1 126 | 4 506 | 4,0 | 496 | 2 223 | 4 512 | 2,0 | 205 | 901 | 1 912 | 2,1 |
|---|
| Poot- en plantuien | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | 1 046 | 4 505 | 98 771 | 21,9 | 1 116 | 5 282 | 108 661 | 20,6 | 891 | 5 603 | 108 305 | 19,3 | 695 | 4 951 | 95 482 | 18,5 |
|---|
| Suikerbieten | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 19 189 | 116 081 | 414 059 | 3,6 | 18 256 | 113 032 | 394 651 | 3,5 | 17 098 | 110 981 | 394 753 | 3,6 | 13 924 | 97 366 | 331 355 | 3,4 | 9 198 | 67 630 | 384 982 | 5,3 |
|---|
| Veldbonen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | . | . | . | . | 147 | 679 | 1 828 | 2,7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vlas | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | . | . | . | . | 684 | 4 379 | 7 357 | 1,7 | 595 | 4 461 | 7 916 | 1,8 | 352 | 2 562 | 3 883 | 1,5 |
|---|
| Wintertarwe | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 12 354 | 125 599 | 336 308 | 2,7 | 11 763 | 128 276 | 404 308 | 3,2 | 11 553 | 120 510 | 328 333 | 2,7 | 10 038 | 117 224 | 365 017 | 3,1 | 9 396 | 137 559 | 409 017 | 2,9 |
|---|
| Zaaiuien | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 3 030 | 11 659 | 201 357 | 17,3 | 2 985 | 13 225 | 306 386 | 23,2 | 2 968 | 13 988 | 297 914 | 21,3 | 3 172 | 19 888 | 412 293 | 20,7 | 2 861 | 20 301 | 446 413 | 22,0 |
|---|
| Zetmeelaardappelen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 3 735 | 61 345 | 652 277 | 10,6 | 3 516 | 56 962 | 627 750 | 11,0 | 2 918 | 50 958 | 616 715 | 12,1 | 2 163 | 51 496 | 652 646 | 12,7 | 1 741 | 46 034 | 675 961 | 14,7 |
|---|
| Zomertarwe | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 386 | 19 420 | 35 703 | 1,7 | 2 353 | 15 542 | 28 360 | 1,8 |
|---|
| Zomergerst excl. zwavel en bact. prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 51 184 | 1,6 | . | . | 45 252 | 1,2 | . | . | 59 071 | 1,4 | 6 160 | 43 259 | 56 471 | 1,3 | 4 959 | 43 981 | 60 195 | 1,3 |
|---|
| Aardbeien excl. zwavel en bact. prep | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 17 237 | 9,8 | . | . | 16 701 | 8,5 | . | . | 15 687 | 9,0 | 713 | 2 012 | 21 370 | 10,0 | 334 | 1 200 | 7 262 | 5,8 |
|---|
| Sluitkool | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 1 602 | 2 922 | 6 661 | 2,3 | 1 135 | 2 941 | 7 038 | 2,4 | 1 108 | 2 544 | 6 124 | 2,4 | 674 | 2 537 | 4 763 | 1,9 | 538 | 2 870 | 5 905 | 1,9 |
|---|
| Winterpeen excl. zwavel en bact. prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 20 425 | 4,4 | . | . | 27 920 | 5,8 | . | . | 23 456 | 5,0 | 1 067 | 5 394 | 23 650 | 4,3 | 813 | 4 024 | 16 565 | 3,1 |
|---|
| Witlofwortel excl. zwavel en bact. prep | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 11 357 | 2,9 | . | . | 12 162 | 2,9 | . | . | 14 096 | 3,4 | 516 | 2 937 | 10 638 | 3,6 | 426 | 2 901 | 11 283 | 3,6 |
|---|
| Appelen excl. zwavel en bact. prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 469 597 | 30,8 | . | . | 335 899 | 26,2 | . | . | 208 962 | 16,3 | 1 811 | 10 217 | 257 855 | 25,2 | 1 514 | 9 213 | 252 395 | 27,1 |
|---|
| Bloemkw. gew. og. excl. zwav. en bac.pr. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | . | . | 9 726 | 4,7 | . | . | 15 624 | 6,6 | 1 697 | 2 388 | 13 040 | 5,4 | 1 303 | 2 484 | 19 727 | 7,6 |
|---|
| Rozenstruiken excl. zwavel en bact.prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 10 588 | 16,6 | . | . | . | . | . | . | 12 235 | 20,0 | 215 | 463 | 2 981 | 6,4 | 152 | 530 | 4 462 | 8,1 |
|---|
| Sierconiferen excl. zwavel en bact.prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 12 169 | 8,4 | . | . | 10 541 | 5,8 | . | . | 8 685 | 3,7 | 1 389 | 2 703 | 12 113 | 4,4 | 918 | 2 844 | 13 573 | 4,5 |
|---|
| Vruchtbomen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 316 | 1 088 | 19 382 | 17,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 252 | 1 144 | 23 453 | 20,5 | . | . | . | . |
|---|
| Irissen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 359 | 720 | 21 079 | 29,3 | 304 | 664 | 24 187 | 36,4 | 273 | 675 | 23 849 | 35,3 | 189 | 554 | 12 302 | 22,2 | 116 | 415 | 12 534 | 30,2 |
|---|
| Lelies (bollen) | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 615 | 3 298 | 407 219 | 123,5 | 598 | 3 831 | 442 013 | 115,4 | 603 | 5 069 | 528 084 | 104,2 | 463 | 4 538 | 585 775 | 129,1 | 415 | 4 970 | 491 268 | 98,9 |
|---|
| Tulpen | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 1 984 | 8 031 | 235 179 | 29,3 | 1 893 | 10 050 | 278 235 | 27,7 | 1 664 | 9 705 | 223 710 | 23,1 | 1 426 | 11 020 | 246 684 | 22,4 | 1 127 | 11 390 | 288 123 | 25,3 |
|---|
| Aardbeien onder glas | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 347 | 269 | 3 837 | 14,2 |
|---|
| Paprika's | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 778 | 996 | 18 797 | 18,9 | 710 | 1 010 | 18 968 | 18,8 | 716 | 1 155 | 15 600 | 13,5 | 545 | 1 176 | 10 576 | 8,8 | 354 | 1 162 | 8 892 | 7,5 |
|---|
| Tomaten excl. zwavel en bact. prep. | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | 8 550 | 7,0 | . | . | 10 655 | 8,2 | . | . | 8 895 | 7,9 | 498 | 1 352 | 11 903 | 8,8 | 389 | 1 553 | 11 498 | 7,2 |
|---|
| Gerbera's | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | . | . | . | . | 161 | 219 | 4 553 | 20,8 | 170 | 253 | 7 346 | 29,0 | 128 | 227 | 7 053 | 31,1 | 101 | 208 | 7 545 | 36,3 |
|---|
| Champignons (gewas) | Totaal chemische bestrijdingsmiddelen | 704 | 109 | 4 505 | 41,3 | 591 | 98 | 2 421 | 24,7 | 517 | 95 | 2 330 | 24,5 | 263 | 73 | 1 721 | 20,2 | 70 | 23 | 328 | 4,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|