|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Herkomst faillissement  | Rechtsvorm  | Perioden  | aantal | mln euro |
|---|
| Totaal herkomst | Totaal rechtsvorm | 1992 | 3 447 | 121,9 | 1 258,4 | 85 | 306,8 | 866,9 |
|---|
| 1994 | 5 031 | 129,7 | 1 478,1 | 84 | 379,3 | 1 015,0 |
|---|
| 1996 | 5 266 | 138,3 | 1 437,5 | 107 | 438,5 | 891,7 |
|---|
| 1998 | 5 099 | 189,9 | 1 647,0 | 117 | 363,7 | 1 166,2 |
|---|
| 2000 | 3 758 | 156,4 | 1 338,1 | 118 | 286,6 | 933,5 |
|---|
| 2002 | 3 949 | 120,7 | 1 247,5 | 94 | 318,0 | 836,0 |
|---|
| 2004 | 5 939 | 211,9 | 2 098,7 | 155 | 495,7 | 1 447,7 |
|---|
| 2006 | 9 119 | 681,4 | 3 788,8 | 278 | 918,2 | 2 592,3 |
|---|
| 2008 | 7 196 | 394,2 | 4 020,1 | 243 | 911,3 | 2 865,7 |
|---|
| 2010 | 7 639 | 449,0 | 4 622,1 | 314 | 1 068,0 | 3 239,7 |
|---|
| Natuurlijke personen zonder eenmanszaak | 1992 | 476 | 6,8 | 78,3 | 4 | 10,6 | 64,1 |
|---|
| 1994 | 751 | 4,0 | 47,2 | 3 | 13,5 | 30,7 |
|---|
| 1996 | 886 | 8,0 | 69,2 | 5 | 16,1 | 47,9 |
|---|
| 1998 | 943 | 8,7 | 109,4 | 6 | 30,2 | 73,3 |
|---|
| 2000 | 634 | 6,8 | 90,8 | 4 | 14,0 | 72,3 |
|---|
| 2002 | 993 | 7,3 | 85,9 | 6 | 23,8 | 56,5 |
|---|
| 2004 | 1 772 | 9,3 | 152,0 | 8 | 26,0 | 117,9 |
|---|
| 2006 | 2 890 | 17,5 | 212,6 | 13 | 56,8 | 142,9 |
|---|
| 2008 | 2 257 | 20,3 | 285,6 | 13 | 77,8 | 194,9 |
|---|
| 2010 | 1 771 | 20,7 | 320,2 | 19 | 70,8 | 230,8 |
|---|
| Eenmanszaak | 1992 | 1 395 | 24,5 | 232,8 | 20 | 77,3 | 135,6 |
|---|
| 1994 | 1 877 | 20,9 | 301,9 | 15 | 92,5 | 194,0 |
|---|
| 1996 | 1 804 | 20,4 | 268,1 | 17 | 89,2 | 161,5 |
|---|
| 1998 | 1 572 | 20,8 | 240,7 | 17 | 81,3 | 142,3 |
|---|
| 2000 | 951 | 16,4 | 150,3 | 13 | 50,4 | 87,1 |
|---|
| 2002 | 768 | 14,6 | 187,2 | 11 | 46,8 | 129,5 |
|---|
| 2004 | 833 | 11,8 | 144,0 | 11 | 51,7 | 81,1 |
|---|
| 2006 | 1 257 | 21,4 | 245,0 | 17 | 100,2 | 127,7 |
|---|
| 2008 | 916 | 20,3 | 204,5 | 16 | 74,4 | 114,3 |
|---|
| 2010 | 760 | 18,3 | 201,8 | 16 | 71,6 | 114,1 |
|---|
| Vennootschappen e.d. | 1992 | 1 576 | 90,6 | 947,3 | 61 | 218,8 | 667,2 |
|---|
| 1994 | 2 403 | 104,8 | 1 129,0 | 65 | 273,3 | 790,3 |
|---|
| 1996 | 2 576 | 109,9 | 1 100,3 | 85 | 333,1 | 682,3 |
|---|
| 1998 | 2 584 | 160,4 | 1 296,9 | 94 | 252,1 | 950,6 |
|---|
| 2000 | 2 173 | 133,2 | 1 097,0 | 101 | 222,2 | 774,2 |
|---|
| 2002 | 2 188 | 98,9 | 974,5 | 77 | 247,4 | 650,0 |
|---|
| 2004 | 3 334 | 190,8 | 1 802,7 | 136 | 418,1 | 1 248,7 |
|---|
| 2006 | 4 972 | 642,5 | 3 331,3 | 249 | 761,1 | 2 321,6 |
|---|
| 2008 | 4 023 | 353,6 | 3 530,0 | 214 | 759,1 | 2 556,4 |
|---|
| 2010 | 5 108 | 410,1 | 4 100,1 | 280 | 925,5 | 2 894,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|