|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Nederland | 2007 1e kwartaal | 4 149 | 4 149 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 3 638 | 3 638 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 3 604 | 3 604 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 3 556 | 3 556 |
|---|
| 2007 | 14 947 | 14 947 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 2 799 | 2 799 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 2 255 | 2 255 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 2 086 | 2 086 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 2 066 | 2 066 |
|---|
| 2008 | 9 206 | 9 206 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 2 274 | 2 274 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 1 978 | 1 978 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 2 263 | 2 263 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 2 453 | 2 453 |
|---|
| 2009 | 8 968 | 8 968 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|