|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | uren |
|---|
| 1990 | 2 090 | 695 | 50 | 645 | 1 390 |
|---|
| 1995 | 2 080 | 670 | 75 | 595 | 1 410 |
|---|
| 2000 | 2 080 | 630 | 70 | 560 | 1 450 |
|---|
| 2008 | 2 095 | 610 | 50 | 560 | 1 490 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 510 | 120 | 30 | 90 | 395 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 520 | 135 | 5 | 130 | 385 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 530 | 215 | 10 | 205 | 315 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 530 | 155 | 20 | 135 | 370 |
|---|
| 2009 | 2 090 | 625 | 65 | 560 | 1 460 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 510 | 140 | 60 | 80 | 375 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 520 | 135 | 5 | 130 | 385 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 530 | 215 | 15 | 200 | 310 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 530 | 160 | 20 | 140 | 370 |
|---|
| 2010 | 2 090 | 640 | 90 | 550 | 1 440 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 510 | 90 | 20 | 70 | 425 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 520 | 140 | 10 | 130 | 385 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 530 | 220 | 10 | 210 | 310 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 520 | 130 | 20 | 110 | 390 |
|---|
| 2011* | 2 080 | 580 | 60 | 520 | 1 510 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 520 | 150 | 45 | 105 | 370 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|