|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bedrijfsactiviteiten (SBI'93)  | Grootteklassen  |
|---|
| Netto milieulasten | Totaal netto milieulasten | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | mln euro | 1 713 | 1 834 | 1 945 | 2 017 | 2 084 | 2 172 | 2 136 | 2 067 | 1 949 | 1 863 | 1 810 | 1 748 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 153 | x | 160 | 167 | x | 147 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 1 703 | 1 789 | 1 751 | 1 725 | 1 706 | 1 711 | 1 694 | 1 624 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 209 | 225 | 248 | 267 | 291 | 306 | 306 | 309 | 306 | 307 | 317 | 323 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 86 | 92 | 88 | 97 | 102 | 112 | 109 | 106 | 101 | 96 | 93 | 90 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 133 | 226 | 224 | 237 | x | x | 287 | x | 293 | x | x | 187 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 508 | 509 | x | x | 570 | 599 | 561 | 536 | 521 | 523 | 529 | 541 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 55 | 59 | 65 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 66 | 65 | 68 | 66 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 173 | 181 | 189 | 184 | 183 | 175 | 179 | 176 | 180 | 173 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 49 | 52 | 56 | 58 | x | 64 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 47 | 50 | 49 | 51 | x | 54 | 55 | 55 | 55 | x | 45 | 48 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 253 | 239 | 234 | 233 | 229 | x | 224 | 176 | x | 5 | x | x |
|---|
| Compartiment water | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 483 | 482 | 504 | 501 | 487 | 501 | 505 | 490 | 485 | 483 | 510 | 522 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 16 | x | 20 | 20 | x | 24 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 448 | 457 | 457 | 442 | 431 | 429 | 451 | 460 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 125 | 126 | 135 | 141 | 143 | 150 | 150 | 147 | 142 | 148 | 154 | 155 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 31 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 33 | 36 | 35 | 36 | x | x | 40 | x | 39 | x | x | 50 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 184 | 178 | x | x | 162 | 162 | 156 | 154 | 147 | 143 | 157 | 155 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23 | 26 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | x | 11 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 13 | 12 | 12 | 12 | x | 11 | 10 | 10 | 9 | x | 8 | 9 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | x | 28 | 28 | x | 30 | x | x |
|---|
| Compartiment lucht | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 490 | 608 | 642 | 666 | 691 | 726 | 715 | 653 | 588 | 516 | 403 | 289 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 26 | x | 33 | 32 | x | 33 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 522 | 555 | 559 | 552 | 565 | 570 | 509 | 410 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 24 | 31 | 36 | 40 | 44 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | 48 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 65 | 137 | 147 | 158 | x | x | 196 | x | 203 | x | x | 101 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 115 | 136 | x | x | 158 | 165 | 162 | 155 | 154 | 151 | 142 | 131 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 65 | 65 | 61 | 59 | 60 | 61 | 63 | 63 | 62 | 49 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | x | 14 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 6 | 7 | 9 | 10 | x | 11 | 11 | 11 | 12 | x | 10 | 9 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 170 | 159 | 148 | 138 | 144 | x | 124 | 69 | x | -87 | x | x |
|---|
| Compartiment bodem | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 133 | 139 | 134 | 132 | 158 | 153 | 148 | 159 | 139 | 144 | 147 | 156 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 31 | x | 24 | 23 | x | 21 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 117 | 122 | 116 | 109 | 106 | 113 | 112 | 114 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 11 | 18 | 9 | 9 | x | x | 13 | x | 15 | x | x | 11 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 50 | 52 | x | x | 66 | 67 | 56 | 51 | 50 | 52 | 51 | 52 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 12 | 13 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 5 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 3 | 4 | 3 | 3 | x | 4 | 5 | 4 | 4 | x | 3 | 5 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | x | 7 | 27 | x | 10 | x | x |
|---|
| Compartiment afval | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 329 | 344 | 370 | 423 | 449 | 484 | 470 | 458 | 440 | 431 | 462 | 484 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 33 | x | 34 | 43 | x | 32 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 402 | 432 | 409 | 403 | 391 | 386 | 414 | 430 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 31 | 35 | 37 | 47 | 59 | 57 | 59 | 65 | 64 | 60 | 65 | 71 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 30 | 35 | 33 | 38 | 42 | 48 | 46 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 15 | 22 | 21 | 22 | x | x | 27 | x | 25 | x | x | 18 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 88 | 88 | x | x | 111 | 131 | 120 | 109 | 106 | 112 | 114 | 136 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 17 | 17 | 18 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 51 | 57 | 61 | 58 | 55 | 48 | 46 | 45 | 50 | 51 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | x | 19 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 14 | 15 | 13 | 14 | x | 14 | 15 | 15 | 16 | x | 13 | 14 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 11 | 9 | 12 | 16 | 14 | x | 27 | 12 | x | 14 | x | x |
|---|
| Compartiment geluid | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 41 | 47 | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 51 | 49 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 14 | x | 14 | 12 | x | 11 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 35 | 32 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 3 | 7 | 7 | 7 | x | x | 7 | x | 7 | x | x | 1 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 5 | 5 | x | x | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | x | 7 | 6 | x | 5 | x | x |
|---|
| Compartiment landschap | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 40 | 43 | 57 | 60 | 61 | 65 | 61 | 56 | 55 | 54 | 52 | 54 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 14 | x | 15 | 15 | x | 14 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 22 | 24 | 20 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 8 | 9 | x | x | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 13 | 13 | 22 | 22 | 25 | x | 25 | 27 | x | 25 | x | x |
|---|
| Compartiment algemeen | 1000x Winning, industrie (geen sociale.. | 10 en meer werknemers | 197 | 165 | 190 | 184 | 184 | 186 | 180 | 196 | 187 | 182 | 186 | 194 |
|---|
| C Winning van delfstoffen | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 20 | x | 20 | 21 | x | 11 | x | x |
|---|
| 1500d Industrie (geen sociale .. | 10 en meer werknemers | x | x | x | x | 157 | 163 | 154 | 168 | 161 | 163 | 159 | 162 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 10 en meer werknemers | 16 | 18 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 |
|---|
| DE VV pulp, papier en papierwaren; .. | 10 en meer werknemers | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 10 en meer werknemers | 6 | 6 | 5 | 5 | x | x | 4 | x | 4 | x | x | 5 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 10 en meer werknemers | 58 | 40 | x | x | 53 | 54 | 50 | 53 | 51 | 52 | 51 | 54 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 10 en meer werknemers | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| DJ VV metalen in primaire vorm en van .. | 10 en meer werknemers | x | x | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 10 en meer werknemers | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | x | 13 |
|---|
| DL VV elektrische en optische .. | 10 en meer werknemers | 11 | 11 | 10 | 11 | x | 13 | 12 | 14 | 13 | x | 10 | 9 |
|---|
| E Productie en distributie van en .. | 10 en meer werknemers | 24 | 16 | 17 | 21 | 7 | x | 6 | 7 | x | 8 | x | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|