|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 2011 | . | . |
|---|
| Mannen | 2011 | . | . |
|---|
| Vrouwen | 2011 | . | . |
|---|
| 18 tot 25 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 25 tot 35 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 35 tot 45 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 45 tot 55 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 2011 | . | . |
|---|
| 75 jarigen of ouder | 2011 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|