|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Persoonskenmerken  |
|---|
| Sociale contacten | Met familieleden | Een keer per week of vaker | Totaal persoonskenmerken | % | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 87 | 88 | 87 | 88 | 90 | 89 | 87 | 88 | 88 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 | 88 | 86 | 88 | 89 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 87 | 85 | 88 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 86 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 88 | 80 | 84 | 86 | 91 | 93 | 90 | 88 | 86 | . | . |
|---|
| Twee keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | . | . |
|---|
| Een keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | . | . |
|---|
| Minder dan een keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | . | . |
|---|
| Zelden of nooit | Totaal persoonskenmerken | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | . | . |
|---|
| Met buren | Een keer per week of vaker | Totaal persoonskenmerken | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | 71 | 70 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 72 | 75 | 77 | 75 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 75 | 73 | 79 | 80 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 83 | 80 | 74 | 79 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | . | . | . | 72 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Een keer per twee weken | Totaal persoonskenmerken | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 9 | 10 | 8 | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 5 | 9 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 6 | 7 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Minder dan een keer per twee weken | Totaal persoonskenmerken | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 12 | 12 | 12 | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 12 | 13 | 10 | 8 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 6 | 9 | 12 | 9 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nooit | Totaal persoonskenmerken | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 6 | 4 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 7 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 5 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Met vrienden, kennissen | Een keer per week of vaker | Totaal persoonskenmerken | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 71 | 70 | 70 | 72 | 72 | 75 | 73 | 69 | 72 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 72 | 71 | 72 | 72 | 71 | 73 | 73 | 71 | 73 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 70 | 72 | 68 | 69 | 67 | 70 | 69 | 67 | 66 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 64 | 60 | 64 | 60 | 66 | 67 | 71 | 57 | 59 | . | . |
|---|
| Twee keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 14 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | . | . |
|---|
| Een keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | . | . |
|---|
| Minder dan een keer per maand | Totaal persoonskenmerken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 10 | . | . |
|---|
| Zelden of nooit | Totaal persoonskenmerken | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | 7 | 11 | 9 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 14 | . | . |
|---|
| Vrijwilligerswerk | Totaal participanten vrijwilligerswerk | Totaal persoonskenmerken | 59 | 60 | 60 | 60 | . | . | 57 | 57 | . | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 67 | 66 | 67 | 61 | . | . | 58 | 64 | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 52 | 54 | 58 | 60 | . | . | 60 | 58 | . | . | . |
|---|
| 75 tot 85 jarigen | 34 | 37 | 36 | 36 | . | . | 40 | 37 | . | . | . |
|---|
| 85 jarigen of ouder | . | . | . | 16 | . | . | 15 | 19 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|