|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 1997 | 21 | 68 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 21 | 68 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 1999 | 21 | 68 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 2000 | 21 | 68 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 21 | 67 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2003 | 21 | 67 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | 20 | 68 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2005 | 20 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2006 | 20 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2007 | 21 | 68 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2008 | 22 | 67 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | 24 | 65 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | 1997 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 21 | 69 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2000 | 21 | 69 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 21 | 70 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 21 | 68 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 21 | 68 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | 20 | 69 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2005 | 21 | 68 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2006 | 20 | 70 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2007 | 22 | 68 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2008 | 23 | 67 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | 25 | 66 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 1997 | 21 | 67 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 1998 | 22 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 1999 | 21 | 67 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2000 | 21 | 67 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 21 | 68 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2002 | 22 | 65 | 10 | 3 | 0 |
|---|
| 2003 | 21 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | 21 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2005 | 20 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2006 | 21 | 67 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2007 | 20 | 67 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2008 | 22 | 67 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2009 | 23 | 65 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 12 tot 18 jarigen | 1997 | 21 | 73 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 1998 | 20 | 73 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 1999 | 22 | 73 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 22 | 72 | 5 | 1 | - |
|---|
| 2001 | 24 | 69 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2002 | 23 | 70 | 6 | 1 | - |
|---|
| 2003 | 25 | 70 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2004 | 25 | 69 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2005 | 25 | 69 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2006 | 26 | 68 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2007 | 27 | 67 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2008 | 27 | 69 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 28 | 68 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 18 tot 25 jarigen | 1997 | 25 | 68 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 1998 | 25 | 67 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 1999 | 27 | 65 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2000 | 26 | 67 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2001 | 27 | 66 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 23 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 23 | 69 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2004 | 25 | 68 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2005 | 21 | 68 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2006 | 22 | 70 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2007 | 26 | 66 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2008 | 29 | 64 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2009 | 27 | 65 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 25 tot 35 jarigen | 1997 | 28 | 64 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 29 | 64 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 27 | 64 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2000 | 28 | 64 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2001 | 27 | 65 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 29 | 61 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 28 | 62 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2004 | 26 | 64 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2005 | 27 | 64 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2006 | 25 | 67 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2007 | 26 | 64 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2008 | 29 | 64 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2009 | 32 | 59 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 35 tot 45 jarigen | 1997 | 22 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 22 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 22 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2000 | 23 | 66 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 23 | 67 | 7 | 2 | 1 |
|---|
| 2002 | 23 | 66 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2003 | 23 | 66 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2004 | 21 | 68 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2005 | 23 | 66 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2006 | 22 | 67 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2007 | 22 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2008 | 22 | 66 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | 26 | 64 | 7 | 3 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 tot 55 jarigen | 1997 | 17 | 71 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 1998 | 19 | 69 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 1999 | 18 | 70 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2000 | 19 | 69 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 2001 | 18 | 71 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2002 | 19 | 68 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2003 | 18 | 69 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | 17 | 69 | 9 | 4 | 1 |
|---|
| 2005 | 17 | 69 | 9 | 4 | 1 |
|---|
| 2006 | 19 | 68 | 10 | 3 | 0 |
|---|
| 2007 | 19 | 68 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2008 | 21 | 66 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2009 | 21 | 68 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 1997 | 16 | 69 | 11 | 3 | 1 |
|---|
| 1998 | 16 | 70 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 1999 | 15 | 71 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2000 | 16 | 71 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2001 | 15 | 73 | 10 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 16 | 72 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2003 | 16 | 71 | 9 | 4 | 1 |
|---|
| 2004 | 17 | 69 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2005 | 17 | 68 | 10 | 4 | 1 |
|---|
| 2006 | 18 | 69 | 10 | 2 | 1 |
|---|
| 2007 | 18 | 70 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 2008 | 19 | 68 | 9 | 4 | 0 |
|---|
| 2009 | 22 | 67 | 7 | 3 | 0 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 1997 | 14 | 68 | 13 | 4 | 1 |
|---|
| 1998 | 15 | 68 | 12 | 4 | 1 |
|---|
| 1999 | 14 | 70 | 12 | 4 | 1 |
|---|
| 2000 | 16 | 69 | 11 | 4 | 1 |
|---|
| 2001 | 13 | 73 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2002 | 17 | 68 | 10 | 4 | 0 |
|---|
| 2003 | 14 | 72 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | 15 | 69 | 11 | 4 | 1 |
|---|
| 2005 | 14 | 73 | 10 | 2 | 1 |
|---|
| 2006 | 14 | 72 | 10 | 3 | 1 |
|---|
| 2007 | 16 | 70 | 10 | 3 | 0 |
|---|
| 2008 | 14 | 73 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2009 | 20 | 67 | 8 | 4 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| 75 jarigen of ouder | 1997 | 13 | 66 | 16 | 5 | 1 |
|---|
| 1998 | 14 | 66 | 14 | 4 | 1 |
|---|
| 1999 | 12 | 68 | 15 | 5 | 0 |
|---|
| 2000 | 14 | 67 | 14 | 4 | 1 |
|---|
| 2001 | 14 | 68 | 13 | 3 | 1 |
|---|
| 2002 | 13 | 65 | 15 | 5 | 1 |
|---|
| 2003 | 13 | 64 | 16 | 6 | 1 |
|---|
| 2004 | 13 | 67 | 14 | 4 | 1 |
|---|
| 2005 | 13 | 64 | 15 | 5 | 2 |
|---|
| 2006 | 12 | 71 | 12 | 5 | 0 |
|---|
| 2007 | 12 | 69 | 14 | 4 | 1 |
|---|
| 2008 | 17 | 65 | 13 | 4 | 1 |
|---|
| 2009 | 15 | 66 | 12 | 5 | 1 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: basisonderwijs | 1997 | 15 | 69 | 12 | 4 | 1 |
|---|
| 1998 | 16 | 69 | 11 | 3 | 1 |
|---|
| 1999 | 16 | 69 | 11 | 4 | 1 |
|---|
| 2000 | 16 | 69 | 11 | 3 | 1 |
|---|
| 2001 | 15 | 69 | 11 | 4 | 1 |
|---|
| 2002 | 15 | 66 | 13 | 5 | 1 |
|---|
| 2003 | 15 | 67 | 12 | 5 | 1 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 16 | 65 | 13 | 4 | 2 |
|---|
| 2006 | 16 | 67 | 11 | 5 | 1 |
|---|
| 2007 | 17 | 66 | 11 | 5 | 1 |
|---|
| 2008 | 15 | 67 | 12 | 5 | 1 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: vbo | 1997 | 18 | 71 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 18 | 71 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 18 | 70 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2000 | 19 | 70 | 8 | 2 | 1 |
|---|
| 2001 | 18 | 70 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2002 | 18 | 69 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2003 | 18 | 70 | 9 | 3 | 0 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 16 | 71 | 9 | 3 | 1 |
|---|
| 2006 | 18 | 71 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2007 | 17 | 70 | 9 | 2 | 1 |
|---|
| 2008 | 19 | 70 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: mavo | 1997 | 22 | 68 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 21 | 67 | 10 | 2 | 0 |
|---|
| 2000 | 22 | 68 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 21 | 68 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 21 | 68 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 21 | 68 | 8 | 3 | 1 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 21 | 66 | 8 | 4 | 1 |
|---|
| 2006 | 18 | 69 | 10 | 2 | 1 |
|---|
| 2007 | 22 | 67 | 8 | 3 | 0 |
|---|
| 2008 | 25 | 66 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo | 1997 | 24 | 67 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 23 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1999 | 23 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2000 | 24 | 68 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2001 | 23 | 69 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 24 | 66 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 22 | 69 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2006 | 21 | 69 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2007 | 21 | 69 | 8 | 1 | 1 |
|---|
| 2008 | 24 | 67 | 7 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 1997 | 26 | 65 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 1998 | 25 | 66 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 1999 | 25 | 66 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2000 | 26 | 66 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2001 | 25 | 67 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| 2002 | 26 | 66 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2003 | 27 | 64 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 25 | 66 | 7 | 2 | 0 |
|---|
| 2006 | 26 | 67 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 2007 | 27 | 66 | 5 | 2 | 0 |
|---|
| 2008 | 27 | 64 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|