|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| Mannen | 2000 | 46 | 5 | 6 | 4 | 19 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 32 |
|---|
| 2001 | 44 | 5 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 31 |
|---|
| 2002 | 43 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 32 |
|---|
| 2003 | 43 | 5 | 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 33 |
|---|
| 2004 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 33 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 46 | 5 | 6 | 4 | 17 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 14 | 24 |
|---|
| 2008 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 27 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 2000 | 44 | 3 | 13 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 37 |
|---|
| 2001 | 43 | 4 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 35 |
|---|
| 2002 | 41 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 |
|---|
| 2003 | 41 | 4 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 36 |
|---|
| 2004 | 42 | 4 | 12 | 11 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 38 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 43 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 33 |
|---|
| 2008 | 41 | 4 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 34 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Werkloze beroepsbevolking | 2000 | 52 | 5 | 17 | 15 | 10 | 9 | 4 | 7 | - | 2 | 9 | 57 |
|---|
| 2001 | 42 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 9 | - | 1 | 4 | 39 |
|---|
| 2002 | 50 | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 | - | 13 | 46 |
|---|
| 2003 | 39 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 6 | 38 |
|---|
| 2004 | 46 | 5 | 14 | 4 | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 38 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 55 | 5 | 24 | 6 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 20 | 38 |
|---|
| 2008 | 47 | 6 | 12 | 7 | 15 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 16 | 49 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Onderwijs volgend | 2000 | 52 | 8 | 16 | 6 | 19 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 31 |
|---|
| 2001 | 55 | 11 | 15 | 11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 |
|---|
| 2002 | 43 | 9 | 8 | 10 | 11 | 3 | 8 | 9 | - | 1 | 7 | 37 |
|---|
| 2003 | 47 | 10 | 5 | 9 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 37 |
|---|
| 2004 | 55 | 7 | 12 | 8 | 16 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 35 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 51 | 8 | 8 | 5 | 15 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 20 | 21 |
|---|
| 2008 | 54 | 8 | 9 | 8 | 18 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 31 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Arbeidsongeschikt | 2000 | 38 | 3 | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 33 |
|---|
| 2001 | 38 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 37 |
|---|
| 2002 | 37 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | - | 8 | 32 |
|---|
| 2003 | 39 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 32 |
|---|
| 2004 | 32 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 37 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 35 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 34 |
|---|
| 2008 | 31 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 29 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| VUT, pensioen (58 tot 65 jarigen) | 2000 | 61 | 4 | 5 | 21 | 17 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 16 | 46 |
|---|
| 2001 | 53 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 5 | 20 | - | 1 | 16 | 47 |
|---|
| 2002 | 54 | 4 | 3 | 21 | 17 | 10 | 8 | 11 | 1 | - | 15 | 42 |
|---|
| 2003 | 54 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | 8 | 15 | - | 3 | 12 | 52 |
|---|
| 2004 | 55 | 7 | 3 | 17 | 13 | 6 | 6 | 16 | 1 | 3 | 13 | 51 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 48 | 5 | 2 | 15 | 18 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 17 | 33 |
|---|
| 2008 | 51 | 4 | 3 | 15 | 14 | 8 | 9 | 13 | 1 | 0 | 17 | 46 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verzorgt huishouden met minderjarige(n) | 2000 | 61 | 5 | 41 | 12 | 12 | 2 | 3 | 13 | - | 2 | 5 | 44 |
|---|
| 2001 | 54 | 4 | 39 | 12 | 11 | 1 | 3 | 9 | - | 0 | 5 | 36 |
|---|
| 2002 | 56 | 5 | 36 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 39 |
|---|
| 2003 | 52 | 7 | 35 | 15 | 9 | 0 | 4 | 11 | - | 1 | 5 | 34 |
|---|
| 2004 | 59 | 7 | 42 | 10 | 9 | 3 | 5 | 12 | - | - | 5 | 39 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 53 | 5 | 39 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 7 | 34 |
|---|
| 2008 | 58 | 4 | 41 | 10 | 11 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 12 | 31 |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|