|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 43 | 43 | 44 | . | . | 28 | 29 | 27 | . | . | 6 | 6 | 6 | . | . | 9 | 9 | 8 | . | . | 4 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| Mannen | 46 | 45 | 47 | . | . | 27 | 28 | 26 | . | . | 5 | 5 | 6 | . | . | 8 | 8 | 7 | . | . | 4 | 3 | 3 | . | . |
|---|
| Vrouwen | 41 | 40 | 42 | . | . | 29 | 30 | 28 | . | . | 6 | 7 | 7 | . | . | 9 | 10 | 9 | . | . | 4 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| 12 tot 18 jarigen | 47 | 47 | 46 | . | . | 23 | 23 | 23 | . | . | 6 | 6 | 8 | . | . | 4 | 5 | 4 | . | . | 4 | 5 | 5 | . | . |
|---|
| 18 tot 25 jarigen | 53 | 51 | 55 | . | . | 21 | 21 | 19 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . | 6 | 4 | 4 | . | . |
|---|
| 25 tot 35 jarigen | 52 | 50 | 52 | . | . | 20 | 23 | 20 | . | . | 4 | 5 | 5 | . | . | 6 | 6 | 5 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . |
|---|
| 35 tot 45 jarigen | 48 | 46 | 49 | . | . | 26 | 26 | 25 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . | 6 | 8 | 6 | . | . | 3 | 3 | 2 | . | . |
|---|
| 45 tot 55 jarigen | 42 | 42 | 45 | . | . | 29 | 30 | 29 | . | . | 5 | 6 | 6 | . | . | 8 | 8 | 7 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 39 | 39 | 39 | . | . | 32 | 34 | 32 | . | . | 6 | 6 | 8 | . | . | 12 | 12 | 11 | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 29 | 30 | 30 | . | . | 36 | 37 | 36 | . | . | 11 | 9 | 10 | . | . | 15 | 14 | 16 | . | . | 5 | 4 | 3 | . | . |
|---|
| 75 jarigen of ouder | 25 | 27 | 24 | . | . | 41 | 38 | 36 | . | . | 9 | 9 | 10 | . | . | 17 | 16 | 21 | . | . | 4 | 6 | 4 | . | . |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 53 | 49 | 52 | . | . | 15 | 19 | 16 | . | . | 4 | 4 | 5 | . | . | 6 | 5 | 5 | . | . | 2 | 3 | 2 | . | . |
|---|
| Sterk stedelijk | 46 | 49 | 51 | . | . | 27 | 26 | 24 | . | . | 5 | 4 | 5 | . | . | 7 | 8 | 6 | . | . | 3 | 3 | 2 | . | . |
|---|
| Matig stedelijk | 43 | 41 | 40 | . | . | 29 | 30 | 32 | . | . | 7 | 7 | 7 | . | . | 8 | 8 | 9 | . | . | 4 | 4 | 4 | . | . |
|---|
| Weinig stedelijk | 34 | 33 | 33 | . | . | 37 | 37 | 36 | . | . | 6 | 7 | 8 | . | . | 12 | 12 | 12 | . | . | 5 | 5 | 4 | . | . |
|---|
| Niet stedelijk | 40 | 38 | 40 | . | . | 30 | 31 | 28 | . | . | 8 | 9 | 10 | . | . | 11 | 12 | 12 | . | . | 8 | 6 | 6 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|