|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | . | . | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | . | . | 67 | 71 | 72 | 71 | 72 | 73 | 72 | 73 | . | . |
|---|
| Mannen | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | . | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | . | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | . | . | 70 | 73 | 74 | 72 | 73 | 75 | 75 | 74 | . | . |
|---|
| Vrouwen | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | . | . | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | . | . | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | . | . | 65 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 70 | 72 | . | . |
|---|
| 12 tot 18 jarigen | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | . | . | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | . | . | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | . | . | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | . | . | 71 | 72 | 75 | 73 | 73 | 72 | 74 | 74 | . | . |
|---|
| 18 tot 25 jarigen | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | . | . | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | . | . | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | . | . | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | 76 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 83 | . | . |
|---|
| 25 tot 35 jarigen | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | . | . | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | . | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | . | . | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | . | . | 75 | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 | 80 | 78 | . | . |
|---|
| 35 tot 45 jarigen | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | . | . | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | . | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | . | . | 70 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | . | . |
|---|
| 45 tot 55 jarigen | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | . | . | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | . | . | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | . | . | 66 | 71 | 73 | 71 | 73 | 73 | 72 | 74 | . | . |
|---|
| 55 tot 65 jarigen | 17 | 13 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | . | . | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | . | . | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | . | . | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | . | . | 57 | 65 | 65 | 63 | 69 | 71 | 70 | 73 | . | . |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 25 | 23 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 17 | . | . | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | . | . | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | . | . | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | . | . | 54 | 55 | 55 | 60 | 59 | 61 | 58 | 60 | . | . |
|---|
| 75 jarigen of ouder | 29 | 26 | 24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 23 | . | . | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | . | . | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | . | . | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | . | . | 57 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 59 | 56 | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: basisonderwijs | 17 | 15 | . | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | . | . | 5 | 4 | . | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | 5 | 4 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . | 8 | 7 | . | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | . | . | 66 | 69 | . | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: vbo | 15 | 13 | . | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | . | . | 5 | 5 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | . | 5 | 5 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . | 9 | 8 | . | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | . | . | 65 | 69 | . | 68 | 68 | 69 | 71 | 69 | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: mavo | 12 | 12 | . | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | . | . | 5 | 5 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | . | . | 5 | 4 | . | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | . | . | 9 | 8 | . | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | . | . | 69 | 71 | . | 71 | 73 | 74 | 71 | 75 | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo | 10 | 10 | . | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | . | . | 5 | 4 | . | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | . | . | 5 | 4 | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 11 | 10 | . | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | . | . | 68 | 71 | . | 72 | 75 | 74 | 72 | 74 | . | . |
|---|
| Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 9 | 9 | . | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | . | . | 5 | 4 | . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | 5 | 4 | . | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | . | . | 12 | 10 | . | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | . | . | 68 | 74 | . | 74 | 73 | 77 | 75 | 75 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|