|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 13 | 16 | 18 | . | . | . | 41 | 42 | 42 | . | . | . | 3 | 3 | 3 | . | . | . | 9 | 8 | 8 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 14 | 14 | 15 | . | . | . |
|---|
| Mannen | 16 | 19 | 21 | . | . | . | 39 | 39 | 39 | . | . | . | 3 | 3 | 3 | . | . | . | 9 | 7 | 7 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 13 | 13 | 14 | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 10 | 12 | 15 | . | . | . | 43 | 46 | 45 | . | . | . | 4 | 3 | 3 | . | . | . | 9 | 9 | 9 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 14 | 14 | 16 | . | . | . |
|---|
| 0 tot 15 jarigen | 20 | 23 | 30 | . | . | . | 67 | 65 | 60 | . | . | . | 6 | 5 | 4 | . | . | . | 30 | 26 | 22 | . | . | . | 2 | 1 | 0 | . | . | . | 14 | 16 | 19 | . | . | . |
|---|
| 15 tot 25 jarigen | 22 | 27 | 32 | . | . | . | 43 | 43 | 40 | . | . | . | 5 | 4 | 5 | . | . | . | 18 | 13 | 14 | . | . | . | 2 | 0 | 1 | . | . | . | 10 | 10 | 11 | . | . | . |
|---|
| 25 tot 45 jarigen | 10 | 12 | 12 | . | . | . | 42 | 45 | 46 | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | . | 7 | 8 | 8 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 13 | 12 | 12 | . | . | . |
|---|
| 45 tot 65 jarigen | 12 | 14 | 15 | . | . | . | 35 | 36 | 38 | . | . | . | 3 | 3 | 3 | . | . | . | 7 | 6 | 6 | . | . | . | 5 | 1 | 2 | . | . | . | 17 | 16 | 18 | . | . | . |
|---|
| 65 jarigen of ouder | 9 | 11 | 12 | . | . | . | 21 | 24 | 26 | . | . | . | 2 | 2 | 3 | . | . | . | 5 | 5 | 4 | . | . | . | 4 | 1 | 1 | . | . | . | 13 | 15 | 17 | . | . | . |
|---|
| Zeer sterk stedelijk | 14 | 15 | 19 | . | . | . | 38 | 42 | 44 | . | . | . | 4 | 3 | 4 | . | . | . | 9 | 10 | 9 | . | . | . | 6 | 2 | 2 | . | . | . | 19 | 21 | 24 | . | . | . |
|---|
| Sterk stedelijk | 13 | 15 | 17 | . | . | . | 42 | 42 | 44 | . | . | . | 5 | 3 | 3 | . | . | . | 10 | 8 | 8 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 16 | 14 | 14 | . | . | . |
|---|
| Matig stedelijk | 13 | 18 | 19 | . | . | . | 42 | 43 | 43 | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | . | 10 | 8 | 8 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 13 | 13 | 15 | . | . | . |
|---|
| Weinig stedelijk | 14 | 16 | 18 | . | . | . | 42 | 43 | 39 | . | . | . | 2 | 3 | 3 | . | . | . | 8 | 7 | 8 | . | . | . | 2 | 1 | 0 | . | . | . | 11 | 11 | 12 | . | . | . |
|---|
| Niet stedelijk | 13 | 15 | 18 | . | . | . | 41 | 41 | 39 | . | . | . | 3 | 2 | 3 | . | . | . | 8 | 7 | 7 | . | . | . | 2 | 0 | 0 | . | . | . | 9 | 10 | 11 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|