Zoek op: | Thema | Kaart
 
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)
Gewijzigd op 02 februari 2012. Verschijningsfrequentie: onregelmatig.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenInwoners stedelijk en landelijk gebied
Definitief
Inwoners naar stedelijkheidsklasse
Zeer sterk stedelijkSterk stedelijkMatig stedelijkWeinig stedelijkNiet stedelijk
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20062007200820092010201120122006200720082009201020112012200620072008200920102011201220062007200820092010201120122006200720082009201020112012
Regio'sVerplaats variabele naar kolommenaantal
Nederland3 141 7503 144 1803 181 1403 220 5403 291 2103 357 780.3 732 8603 749 9503 787 7803 850 5803 915 5403 945 740.2 932 3202 984 3803 001 3903 013 7803 015 0003 030 250.3 193 2603 184 0003 179 5803 169 8703 153 9503 140 230.3 334 0303 295 4903 255 5103 231 0103 199 2903 181 800.
Noord-Nederland (LD)125 270127 410128 660131 010136 010141 670.162 950161 240163 870169 350170 200164 160.259 000265 620268 380265 170264 720272 430.390 540383 160384 340388 640389 960387 350.762 990764 590759 520754 650753 070752 120.
Oost-Nederland (LD)174 960182 620192 240199 950205 270215 450.783 890792 960802 440812 820825 880817 790.748 740759 180766 060773 890780 240789 510.892 780884 520881 980878 260875 610882 060.859 510850 590839 830835 030830 150826 290.
West-Nederland (LD)2 552 7202 542 8402 559 3802 583 1102 638 3902 675 290.2 011 6202 017 0702 043 3102 081 9802 120 0202 158 080.1 181 6701 207 6801 212 9101 223 2901 209 7001 209 370.1 016 1401 025 0501 022 0201 003 150994 170978 800.863 520846 630831 920828 340814 740808 590.
Zuid-Nederland (LD)288 790291 310300 850306 480311 550325 380.774 390778 690778 160786 440799 440805 710.742 910751 900754 040751 440760 340758 930.893 800891 270891 230899 820894 210892 030.848 000833 680824 250812 990801 330794 800.
Groningen (PV)96 27097 89098 340100 380105 060109 010.55 46052 62053 43054 30053 48050 350.83 13085 54086 83083 91084 56086 770.127 010124 670123 750126 480124 600124 090.212 170212 890211 120209 020208 970208 820.
Friesland (PV)29 00029 52030 33029 39029 68031 390.71 29071 29072 13077 03078 34075 330.80 67084 09085 39084 88083 05087 080.147 340142 880143 650143 080145 000143 840.313 930314 430311 680310 440310 230309 640.
Drenthe (PV)---1 2401 2601 270.36 20037 33038 31038 02038 38038 480.95 21096 00096 16096 38097 11098 590.116 190115 600116 940119 080120 360119 420.236 890237 270236 720235 200233 860233 660.
Overijssel (PV)78 06085 53092 23095 44098 740105 220.242 510245 240244 680242 940247 130242 390.218 500222 460227 320231 740233 490234 360.289 910283 300279 370282 220279 410281 190.284 560279 860276 400273 100271 580271 310.
Flevoland (PV)-1 3202 2902 2702 2702 280.140 250137 570144 650144 240145 800145 400.102 150109 070105 870110 820110 600112 110.84 63082 14082 06080 73081 28084 610.43 63044 32043 83045 40047 93047 560.
Gelderland (PV)96 91095 77097 730102 240104 260107 950.401 130410 150413 120425 650432 950430 010.428 100427 650432 860431 330436 150443 040.518 250519 080520 560515 320514 920516 260.531 320526 410519 600516 530510 650507 410.
Utrecht (PV)254 450252 850254 030258 320265 720259 820.321 010320 920329 480335 100341 670360 690.229 600241 820251 290256 320253 400254 100.243 260245 110239 320237 720237 510233 100.131 720129 900127 230123 400122 610121 080.
Noord-Holland (PV)918 490925 560941 480951 780974 340995 540.721 340716 130719 680727 530741 020739 980.365 200377 050372 440382 380366 790381 050.330 250324 120328 530323 340331 320321 470.271 310270 200264 030261 420255 620253 450.
Zuid-Holland (PV)1 367 9801 352 1001 348 6101 357 9901 383 3601 405 040.916 030927 440944 750969 300986 3201 006 290.535 700537 420534 630527 990534 480520 300.357 120368 700369 120360 980340 780337 280.282 050269 430264 320265 300260 680259 420.
Zeeland (PV)11 80012 33015 26015 02014 96014 890.53 25052 57049 41050 05051 01051 120.51 18051 38054 54056 60055 03053 930.85 51087 12085 05081 10084 56086 950.178 440177 100176 330178 220175 850174 650.
Noord-Brabant (PV)240 370243 170252 770257 860262 600271 460.522 870518 790517 220525 970535 660541 260.518 940535 230538 300535 310545 140547 170.612 040609 700612 080616 120609 040605 940.521 720512 150504 460499 300491 720488 390.
Limburg (PV)48 42048 15048 08048 62048 95053 920.251 520259 900260 940260 470263 780264 440.223 970216 670215 750216 130215 200211 770.281 760281 560279 150283 700285 170286 090.326 270321 530319 790313 690309 610306 410.
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012