|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Regio's | aantal |
|---|
| Nederland | 3 141 750 | 3 144 180 | 3 181 140 | 3 220 540 | 3 291 210 | 3 357 780 | . | 3 732 860 | 3 749 950 | 3 787 780 | 3 850 580 | 3 915 540 | 3 945 740 | . | 2 932 320 | 2 984 380 | 3 001 390 | 3 013 780 | 3 015 000 | 3 030 250 | . | 3 193 260 | 3 184 000 | 3 179 580 | 3 169 870 | 3 153 950 | 3 140 230 | . | 3 334 030 | 3 295 490 | 3 255 510 | 3 231 010 | 3 199 290 | 3 181 800 | . |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 125 270 | 127 410 | 128 660 | 131 010 | 136 010 | 141 670 | . | 162 950 | 161 240 | 163 870 | 169 350 | 170 200 | 164 160 | . | 259 000 | 265 620 | 268 380 | 265 170 | 264 720 | 272 430 | . | 390 540 | 383 160 | 384 340 | 388 640 | 389 960 | 387 350 | . | 762 990 | 764 590 | 759 520 | 754 650 | 753 070 | 752 120 | . |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 174 960 | 182 620 | 192 240 | 199 950 | 205 270 | 215 450 | . | 783 890 | 792 960 | 802 440 | 812 820 | 825 880 | 817 790 | . | 748 740 | 759 180 | 766 060 | 773 890 | 780 240 | 789 510 | . | 892 780 | 884 520 | 881 980 | 878 260 | 875 610 | 882 060 | . | 859 510 | 850 590 | 839 830 | 835 030 | 830 150 | 826 290 | . |
|---|
| West-Nederland (LD) | 2 552 720 | 2 542 840 | 2 559 380 | 2 583 110 | 2 638 390 | 2 675 290 | . | 2 011 620 | 2 017 070 | 2 043 310 | 2 081 980 | 2 120 020 | 2 158 080 | . | 1 181 670 | 1 207 680 | 1 212 910 | 1 223 290 | 1 209 700 | 1 209 370 | . | 1 016 140 | 1 025 050 | 1 022 020 | 1 003 150 | 994 170 | 978 800 | . | 863 520 | 846 630 | 831 920 | 828 340 | 814 740 | 808 590 | . |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 288 790 | 291 310 | 300 850 | 306 480 | 311 550 | 325 380 | . | 774 390 | 778 690 | 778 160 | 786 440 | 799 440 | 805 710 | . | 742 910 | 751 900 | 754 040 | 751 440 | 760 340 | 758 930 | . | 893 800 | 891 270 | 891 230 | 899 820 | 894 210 | 892 030 | . | 848 000 | 833 680 | 824 250 | 812 990 | 801 330 | 794 800 | . |
|---|
| Groningen (PV) | 96 270 | 97 890 | 98 340 | 100 380 | 105 060 | 109 010 | . | 55 460 | 52 620 | 53 430 | 54 300 | 53 480 | 50 350 | . | 83 130 | 85 540 | 86 830 | 83 910 | 84 560 | 86 770 | . | 127 010 | 124 670 | 123 750 | 126 480 | 124 600 | 124 090 | . | 212 170 | 212 890 | 211 120 | 209 020 | 208 970 | 208 820 | . |
|---|
| Friesland (PV) | 29 000 | 29 520 | 30 330 | 29 390 | 29 680 | 31 390 | . | 71 290 | 71 290 | 72 130 | 77 030 | 78 340 | 75 330 | . | 80 670 | 84 090 | 85 390 | 84 880 | 83 050 | 87 080 | . | 147 340 | 142 880 | 143 650 | 143 080 | 145 000 | 143 840 | . | 313 930 | 314 430 | 311 680 | 310 440 | 310 230 | 309 640 | . |
|---|
| Drenthe (PV) | - | - | - | 1 240 | 1 260 | 1 270 | . | 36 200 | 37 330 | 38 310 | 38 020 | 38 380 | 38 480 | . | 95 210 | 96 000 | 96 160 | 96 380 | 97 110 | 98 590 | . | 116 190 | 115 600 | 116 940 | 119 080 | 120 360 | 119 420 | . | 236 890 | 237 270 | 236 720 | 235 200 | 233 860 | 233 660 | . |
|---|
| Overijssel (PV) | 78 060 | 85 530 | 92 230 | 95 440 | 98 740 | 105 220 | . | 242 510 | 245 240 | 244 680 | 242 940 | 247 130 | 242 390 | . | 218 500 | 222 460 | 227 320 | 231 740 | 233 490 | 234 360 | . | 289 910 | 283 300 | 279 370 | 282 220 | 279 410 | 281 190 | . | 284 560 | 279 860 | 276 400 | 273 100 | 271 580 | 271 310 | . |
|---|
| Flevoland (PV) | - | 1 320 | 2 290 | 2 270 | 2 270 | 2 280 | . | 140 250 | 137 570 | 144 650 | 144 240 | 145 800 | 145 400 | . | 102 150 | 109 070 | 105 870 | 110 820 | 110 600 | 112 110 | . | 84 630 | 82 140 | 82 060 | 80 730 | 81 280 | 84 610 | . | 43 630 | 44 320 | 43 830 | 45 400 | 47 930 | 47 560 | . |
|---|
| Gelderland (PV) | 96 910 | 95 770 | 97 730 | 102 240 | 104 260 | 107 950 | . | 401 130 | 410 150 | 413 120 | 425 650 | 432 950 | 430 010 | . | 428 100 | 427 650 | 432 860 | 431 330 | 436 150 | 443 040 | . | 518 250 | 519 080 | 520 560 | 515 320 | 514 920 | 516 260 | . | 531 320 | 526 410 | 519 600 | 516 530 | 510 650 | 507 410 | . |
|---|
| Utrecht (PV) | 254 450 | 252 850 | 254 030 | 258 320 | 265 720 | 259 820 | . | 321 010 | 320 920 | 329 480 | 335 100 | 341 670 | 360 690 | . | 229 600 | 241 820 | 251 290 | 256 320 | 253 400 | 254 100 | . | 243 260 | 245 110 | 239 320 | 237 720 | 237 510 | 233 100 | . | 131 720 | 129 900 | 127 230 | 123 400 | 122 610 | 121 080 | . |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 918 490 | 925 560 | 941 480 | 951 780 | 974 340 | 995 540 | . | 721 340 | 716 130 | 719 680 | 727 530 | 741 020 | 739 980 | . | 365 200 | 377 050 | 372 440 | 382 380 | 366 790 | 381 050 | . | 330 250 | 324 120 | 328 530 | 323 340 | 331 320 | 321 470 | . | 271 310 | 270 200 | 264 030 | 261 420 | 255 620 | 253 450 | . |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 367 980 | 1 352 100 | 1 348 610 | 1 357 990 | 1 383 360 | 1 405 040 | . | 916 030 | 927 440 | 944 750 | 969 300 | 986 320 | 1 006 290 | . | 535 700 | 537 420 | 534 630 | 527 990 | 534 480 | 520 300 | . | 357 120 | 368 700 | 369 120 | 360 980 | 340 780 | 337 280 | . | 282 050 | 269 430 | 264 320 | 265 300 | 260 680 | 259 420 | . |
|---|
| Zeeland (PV) | 11 800 | 12 330 | 15 260 | 15 020 | 14 960 | 14 890 | . | 53 250 | 52 570 | 49 410 | 50 050 | 51 010 | 51 120 | . | 51 180 | 51 380 | 54 540 | 56 600 | 55 030 | 53 930 | . | 85 510 | 87 120 | 85 050 | 81 100 | 84 560 | 86 950 | . | 178 440 | 177 100 | 176 330 | 178 220 | 175 850 | 174 650 | . |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 240 370 | 243 170 | 252 770 | 257 860 | 262 600 | 271 460 | . | 522 870 | 518 790 | 517 220 | 525 970 | 535 660 | 541 260 | . | 518 940 | 535 230 | 538 300 | 535 310 | 545 140 | 547 170 | . | 612 040 | 609 700 | 612 080 | 616 120 | 609 040 | 605 940 | . | 521 720 | 512 150 | 504 460 | 499 300 | 491 720 | 488 390 | . |
|---|
| Limburg (PV) | 48 420 | 48 150 | 48 080 | 48 620 | 48 950 | 53 920 | . | 251 520 | 259 900 | 260 940 | 260 470 | 263 780 | 264 440 | . | 223 970 | 216 670 | 215 750 | 216 130 | 215 200 | 211 770 | . | 281 760 | 281 560 | 279 150 | 283 700 | 285 170 | 286 090 | . | 326 270 | 321 530 | 319 790 | 313 690 | 309 610 | 306 410 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|