|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Bestedingen | euro | % | % totale bestedingen |
|---|
| Totale bestedingen in euro | 31 497 | | 32 039,9 | 34 393,9 | 25 830,8 |
|---|
| 11 Voeding | 4 969 | 15,8 | 15,6 | 16,2 | 15,6 |
|---|
| 220 Huur en onderhoud van woning, tuin | 7 477 | 23,7 | 20,8 | 23,3 | 29,1 |
|---|
| 224 Meubelen, stoffering en linnengoed | 908 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
|---|
| 226 Huish. apparaten en gereedschappen | 580 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| 229 Verwarming en verlichting | 1 991 | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 7,3 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 1 821 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 4,5 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 2 490 | 7,9 | 10,0 | 6,8 | 7,6 |
|---|
| 550 Ontwikkeling | 1 265 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 2,6 |
|---|
| 551 Sport, spel en vakantie | 2 335 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,1 |
|---|
| 553 Overige ontspanning | 1 211 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,1 |
|---|
| 556 Roken | 233 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
|---|
| 557 Verkeer en vervoer | 5 246 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 14,2 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 974 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|