Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken.
Gewijzigd op 14 september 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle huishoudens
Gemiddeld besteed bedrag
BestedingenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotale bestedingen in euro11 Voeding22 Woning33 Kleding en schoeisel44 Hygiene en geneeskundige verzorging55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer66 Overige bestedingen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommeneuro
1992 Huurwaarde oude definitie18 6103 5106 7151 3309845 556515
1993 Huurwaarde oude definitie19 3973 5397 0451 4101 1395 671592
1994 Huurwaarde oude definitie19 6313 5247 2751 3901 1165 809519
1995 Huurwaarde oude definitie19 9893 6367 3371 3231 0926 119481
1996 Huurwaarde oude definitie20 5693 5287 6981 3561 2236 283481
1997 Huurwaarde oude definitie21 2843 7027 8281 3891 2626 602500
1998 Huurwaarde oude definitie22 2033 7838 1701 5101 3306 879531
1999 Huurwaarde oude definitie23 1753 8558 2601 5991 4437 418600
2000 Huurwaarde oude definitie24 7434 2898 5081 6951 5548 118580
2000 Huurwaarde nieuwe definitie24 4244 2898 1881 6951 5548 118580
2003 Huurwaarde nieuwe definitie28 0154 9139 3521 8921 9209 235704
2004 Huurwaarde nieuwe definitie28 2144 6689 4961 8692 1219 324736
2005 Huurwaarde nieuwe definitie28 7434 5089 9901 7322 2549 469791
2006 Huurwaarde nieuwe definitie29 2184 48710 2031 7702 2399 695824
2007 Huurwaarde nieuwe definitie30 0654 59210 5011 8172 23510 102818
2008 Huurwaarde nieuwe definitie31 2284 91310 7211 8462 42810 386934
2009 Huurwaarde nieuwe definitie31 2524 86310 9871 8752 43810 131958
2010 Huurwaarde nieuwe definitie*31 4974 96910 9551 8212 49010 289974
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012