|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Bestedingen | euro | % totale bestedingen |
|---|
| Totale bestedingen in euro | 31 497 | x | x | 19 888,2 | 24 347,3 | 27 466,3 | 30 860,9 | 33 337,0 | 38 909,2 | 44 254,2 | 56 251,0 |
|---|
| 11 Voeding | 4 969 | x | x | 14,9 | 15,8 | 15,7 | 16,4 | 15,8 | 16,4 | 15,8 | 15,6 |
|---|
| 22 Woning | 10 955 | x | x | 45,0 | 38,7 | 36,6 | 37,2 | 33,7 | 31,2 | 30,6 | 29,8 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 1 821 | x | x | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 6,1 | 5,9 | 6,8 | 6,9 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 2 490 | x | x | 6,8 | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 8,1 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 10 289 | x | x | 25,2 | 30,3 | 31,6 | 30,7 | 33,3 | 35,1 | 34,8 | 36,5 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 974 | x | x | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|