|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Bestedingen  | % totale bestedingen |
|---|
| 2003 Huurwaarde nieuwe definitie | Totale bestedingen in euro | 28 015,0 | 28 224,0 | 31 873,0 | 20 460,0 |
|---|
| 11 Voeding | 17,5 | 17,4 | 17,6 | 17,6 |
|---|
| 22 Woning | 33,4 | 32,1 | 32,4 | 40,4 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 6,8 | 7,4 | 6,5 | 5,6 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 6,9 | 7,0 | 6,2 | 8,2 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 33,0 | 33,8 | 34,9 | 24,8 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,4 |
|---|
| 2004 Huurwaarde nieuwe definitie | Totale bestedingen in euro | 28 214,0 | 29 159,0 | 31 157,0 | 20 160,0 |
|---|
| 11 Voeding | 16,5 | 16,2 | 16,9 | 16,6 |
|---|
| 22 Woning | 33,7 | 31,4 | 33,2 | 42,9 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 6,6 | 7,6 | 6,2 | 4,8 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 7,5 | 7,8 | 6,8 | 8,8 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 33,0 | 34,5 | 34,4 | 23,9 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
|---|
| 2005 Huurwaarde nieuwe definitie | Totale bestedingen in euro | 28 743,4 | 27 970,8 | 32 862,3 | 23 071,0 |
|---|
| 11 Voeding | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 15,3 |
|---|
| 22 Woning | 34,8 | 33,2 | 33,0 | 42,4 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 4,6 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 7,8 | 8,3 | 7,0 | 8,5 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 32,9 | 33,6 | 35,0 | 26,3 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,9 |
|---|
| 2006 Huurwaarde nieuwe definitie | Totale bestedingen in euro | 29 217,6 | 29 066,2 | 32 627,0 | 23 426,9 |
|---|
| 11 Voeding | 15,4 | 15,1 | 15,6 | 15,4 |
|---|
| 22 Woning | 34,9 | 32,1 | 35,1 | 41,4 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 6,1 | 6,7 | 5,9 | 4,9 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 7,7 | 8,4 | 6,9 | 7,7 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 33,2 | 35,1 | 33,9 | 26,7 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 4,0 |
|---|
| 2007 Huurwaarde nieuwe definitie | Totale bestedingen in euro | 30 064,5 | 29 094,5 | 34 125,0 | 23 912,4 |
|---|
| 11 Voeding | 15,3 | 14,7 | 15,4 | 15,5 |
|---|
| 22 Woning | 34,9 | 33,1 | 33,8 | 42,7 |
|---|
| 33 Kleding en schoeisel | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 5,0 |
|---|
| 44 Hygiene en geneeskundige verzorging | 7,4 | 8,8 | 6,2 | 7,7 |
|---|
| 55 Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 33,6 | 34,6 | 35,8 | 25,8 |
|---|
| 66 Overige bestedingen | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|