|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | aantal | per 1 000 inwoners |
|---|
| Groningen (PV) | 35 624 | 26 542 | 26 533 | 9 | 62 162 | 61,6 | 45,9 | 45,9 | 0,0 | 107,6 |
|---|
| Friesland (PV) | 31 378 | 23 057 | 24 775 | -1 718 | 55 294 | 48,5 | 35,6 | 38,3 | -2,7 | 85,5 |
|---|
| Drenthe (PV) | 22 231 | 15 613 | 15 916 | -303 | 37 996 | 45,3 | 31,8 | 32,4 | -0,6 | 77,4 |
|---|
| Overijssel (PV) | 61 922 | 31 860 | 33 078 | -1 218 | 94 391 | 54,7 | 28,1 | 29,2 | -1,1 | 83,4 |
|---|
| Flevoland (PV) | 22 810 | 13 107 | 13 502 | -395 | 36 115 | 58,5 | 33,6 | 34,6 | -1,0 | 92,6 |
|---|
| Gelderland (PV) | 94 277 | 72 078 | 71 790 | 288 | 166 211 | 47,1 | 36,0 | 35,9 | 0,1 | 83,0 |
|---|
| Utrecht (PV) | 59 734 | 50 208 | 50 292 | -84 | 109 984 | 48,8 | 41,0 | 41,1 | -0,1 | 89,8 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 154 929 | 103 100 | 97 183 | 5 917 | 255 071 | 57,8 | 38,5 | 36,3 | 2,2 | 95,2 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 196 291 | 129 967 | 128 712 | 1 255 | 325 631 | 55,8 | 37,0 | 36,6 | 0,4 | 92,6 |
|---|
| Zeeland (PV) | 17 833 | 11 352 | 12 151 | -799 | 29 585 | 46,7 | 29,8 | 31,9 | -2,1 | 77,6 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 121 859 | 78 000 | 78 945 | -945 | 200 332 | 49,8 | 31,8 | 32,2 | -0,4 | 81,8 |
|---|
| Limburg (PV) | 53 476 | 34 986 | 36 993 | -2 007 | 89 466 | 47,6 | 31,2 | 33,0 | -1,8 | 79,7 |
|---|
| Amsterdam | 76 478 | 31 962 | 28 493 | 3 469 | 106 706 | 98,9 | 41,3 | 36,8 | 4,5 | 137,9 |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 44 270 | 19 043 | 18 073 | 970 | 62 828 | 90,0 | 38,7 | 36,7 | 2,0 | 127,7 |
|---|
| Rosmalen | | | | | | | | | | |
|---|
| Urk | 767 | 251 | 246 | 5 | 1 016 | 41,5 | 13,6 | 13,3 | 0,3 | 54,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|