|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Regio's  | Onderwerpen  |
|---|
| Nederland | Kerncijfers verhuisde personen | Aantallen | Binnen gemeenten verhuisde personen | aantal | 986 220 | 1 111 359 | 972 256 | 983 138 | 900 320 | 872 364 |
|---|
| Tussen gemeenten: gevestigde personen | 566 330 | 606 003 | 614 097 | 649 253 | 597 500 | 589 870 |
|---|
| Tussen gemeenten: vertrokken personen | 566 330 | 606 003 | 614 097 | 649 253 | 597 500 | 589 870 |
|---|
| Binnenlands migratiesaldo | | | | | | |
|---|
| Verhuismobiliteit | 1 552 550 | 1 717 362 | 1 586 353 | 1 632 391 | 1 497 820 | 1 462 234 |
|---|
| Per 1 000 van de gemiddelde bevolking | Binnen gemeenten verhuisden, relatief | per 1 000 inwoners | 66,0 | 71,9 | 61,1 | 59,8 | 54,5 | 52,5 |
|---|
| Gevestigd in de gemeente, relatief | 37,9 | 39,2 | 38,6 | 39,5 | 36,1 | 35,5 |
|---|
| Vertrokken uit de gemeente, relatief | 37,9 | 39,2 | 38,6 | 39,5 | 36,1 | 35,5 |
|---|
| Binnenlands migratiesaldo, relatief | | | | | | |
|---|
| Verhuismobiliteit, relatief | 103,8 | 111,1 | 99,6 | 99,3 | 90,6 | 88,0 |
|---|
| Binnen gemeenten verhuisde personen | Naar gezinssituatie (tot 2010) | Totaal binnen gemeenten verhuisde per... | aantal | 986 220 | 1 111 359 | 972 256 | 983 138 | 900 320 | 872 364 |
|---|
| In gezinsverband | Totaal personen in gezinsverband | 507 171 | 550 544 | 470 479 | 460 985 | 386 349 | . |
|---|
| Personen in echtpaar plus eventuele k... | . | 426 633 | 340 080 | 290 298 | 229 464 | . |
|---|
| Personen in eenoudergezin met vader | . | 8 945 | 9 304 | 11 047 | 9 775 | . |
|---|
| Personen in eenoudergezin met moeder | . | 97 122 | 97 521 | 117 371 | 111 469 | . |
|---|
| Personen in samenwonend paar met kind... | . | 17 844 | 23 574 | 42 269 | 35 641 | . |
|---|
| Alleengaanden | 479 049 | 560 815 | 501 777 | 522 153 | 513 971 | . |
|---|
| Tussen gemeenten verhuisde personen | Gevestigd in de gemeente | Naar gezinssituatie | Totaal gevestigde personen | 566 330 | 606 003 | 614 097 | 649 253 | 597 500 | 589 870 |
|---|
| In gezinsverband | Totaal personen in gezinsverband | 226 931 | 228 862 | 237 841 | 220 836 | 176 760 | . |
|---|
| Personen in echtpaar plus eventuele k... | . | 178 993 | 173 510 | 136 217 | 99 913 | . |
|---|
| Personen in eenoudergezin met vader | . | 4 249 | 4 567 | 4 763 | 4 369 | . |
|---|
| Personen in eenoudergezin met moeder | . | 38 895 | 46 629 | 55 926 | 53 763 | . |
|---|
| Personen in samenwonend paar met kind... | . | 6 725 | 13 135 | 23 930 | 18 715 | . |
|---|
| Alleengaanden | 339 399 | 377 141 | 376 256 | 428 417 | 420 740 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|