Zoek op: | Thema | Kaart
 
Uitgaven en inkomsten begrotingshoofdstukken en -fondsen van het Rijk
Gewijzigd op 11 november 2009. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenUitgavenOntvangstenSaldo
Begrotingshoofdstukken en -fondsenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln euro
Totaal begrotingshoofdstukken1998104 187103 724-463
1999144 706143 103-1 603
2000124 774110 561-14 213
2001125 180117 828-7 351
2002139 983148 9999 016
2003143 844141 826-2 018
2004143 751141 143-2 608
2005166 953162 424-4 529
2006161 368157 555-3 813
2007167 863163 501-4 362
2008*209 555202 767-6 788
Huis der Koningin19986--6
19996--6
20006--6
20017--7
20028--8
20037--7
20047--7
20056--6
20066--6
20076--6
2008*6--6
Hoge Colleges van Staat19981374-132
19991485-143
20001545-149
20011686-162
20021956-189
20031956-188
20041987-190
20052046-198
20062087-201
20072288-220
2008*2328-224
Algemene Zaken1998337-25
1999435-38
2000476-42
2001419-32
20024811-37
20034511-34
20045211-41
2005536-48
2006497-41
2007552-53
2008*582-56
Koninkrijksrelaties199816814-154
19991863-183
200022616-210
200110911-98
200213328-105
200311019-92
200413811-127
200516726-140
2006172169-2
200724814-233
2008*49714-483
Buitenlandse Zaken19984 539101-4 438
19994 865127-4 738
20005 535125-5 409
20015 713141-5 571
20029 000764-8 237
20039 541615-8 926
20049 515703-8 812
200510 746611-10 136
200611 731906-10 824
200711 864973-10 891
2008*12 788895-11 893
Justitie19983 336459-2 877
19994 035647-3 388
20004 320960-3 360
20014 9281 071-3 857
20025 155865-4 290
20035 6701 019-4 651
20045 543979-4 564
20055 5781 091-4 487
20065 7101 112-4 598
20075 9251 132-4 793
2008*5 8251 201-4 624
Binnenlandse Zaken19983 408223-3 185
19993 498370-3 128
20004 069695-3 374
20014 488271-4 217
20024 823321-4 503
20034 942282-4 660
20045 108301-4 807
20055 615617-4 998
20065 809565-5 245
20076 301117-6 184
2008*6 12779-6 048
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap199818 2441 541-16 703
199919 4031 695-17 708
200021 3471 146-20 201
200123 0231 167-21 856
200224 1911 201-22 989
200325 4531 253-24 199
200426 4351 396-25 038
200527 5351 164-26 371
200629 3411 422-27 919
200731 9201 984-29 936
2008*34 7332 123-32 610
Nationale schuld199833 60523 659-9 946
199969 23555 535-13 700
200044 22919 078-25 151
200132 68120 618-12 063
200242 66046 9804 320
200340 49840 020-478
200436 38935 929-461
200545 21035 980-9 230
200641 69326 995-14 698
200740 34728 476-11 871
2008*38 43863 35024 911
Financiën19982 63572 26269 627
19992 95179 97277 020
20003 67480 95477 280
20013 67488 34384 669
20023 74393 80890 065
20033 62293 27189 648
20043 79796 25192 454
200514 086113 12999 043
20063 828118 314114 486
20074 215121 517117 302
2008*42 400122 51180 112
Defensie19986 348208-6 139
19996 805231-6 574
20006 730395-6 335
20017 193282-6 911
20027 386236-7 149
20037 404230-7 174
20047 551392-7 159
20057 693428-7 266
20068 145490-7 656
20078 388604-7 783
2008*8 483579-7 904
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening19984 469230-4 239
19994 213266-3 946
20003 952243-3 709
20013 773206-3 568
20023 269131-3 138
20033 497210-3 287
20043 745275-3 471
20053 495299-3 196
20063 971291-3 681
20075 249990-4 259
2008*1 216457-759
Verkeer en Waterstaat19985 0191 556-3 464
19995 391930-4 461
20005 4483 376-2 072
20018 4581 509-6 949
20026 290191-6 099
20036 782166-6 616
20046 53896-6 442
20056 918113-6 806
20067 073384-6 689
20077 728125-7 603
2008*7 333113-7 220
Economische Zaken19981 6022 496894
19991 9652 144179
20001 8892 159270
20014 0222 781-1 241
20021 7062 9371 231
20031 8333 0661 233
20041 7953 0011 206
20051 8657 5415 676
20062 2975 2422 946
20072 1446 0113 867
2008*2 1418 6166 475
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit19981 705265-1 440
19992 025354-1 671
20002 504356-2 148
20012 423545-1 878
20022 389765-1 624
20032 455693-1 762
20042 057748-1 309
20052 097587-1 510
20062 393596-1 798
20072 384497-1 887
2008*2 655711-1 944
Sociale Zaken en Werkgelegenheid199813 837500-13 336
199914 549545-14 004
200015 179783-14 395
200116 664686-15 978
200220 246588-19 658
200321 879810-21 069
200423 441970-22 471
200524 121759-23 362
200626 206933-25 274
200726 981826-26 156
2008*21 889716-21 173
Volksgezondheid, Welzijn en Sport19985 095198-4 897
19995 386273-5 113
20005 466263-5 203
20017 817185-7 632
20028 741166-8 575
20039 913155-9 758
200411 44372-11 371
200511 56567-11 498
200612 736123-12 613
200713 881226-13 655
2008*14 248466-13 782
Jeugd en Gezin1998   
1999   
2000   
2001   
2002   
2003   
2004   
2005   
2006   
2007   
2008*6 05635-6 022
Wonen, Wijken en Integratie1998   
1999   
2000   
2001   
2002   
2003   
2004   
2005   
2006   
2007   
2008*4 432892-3 540
Totaal begrotingsfondsen199822 19422 140-54
199925 32025 294-27
200029 10529 284179
200134 27234 500227
200237 81537 88973
200341 74541 974228
200443 27243 415142
200548 36048 592231
200656 20556 675470
200762 79363 577784
2008*65 01465 263249
Landbouwegalisatiefonds19984444-
19997575-
2000   
2001   
2002   
2003   
2004   
2005   
2006   
2007   
2008*   
Gemeentefonds199810 15410 1550
199910 87610 8760
200011 54311 543-
200112 15912 159-
200213 03213 032-
200313 83113 831-
200411 81811 818-
200511 99611 996-
200613 43613 436-
200715 09415 094-
2008*16 24716 247-
Provinciefonds19987797790
19998258250
2000940940-
20011 0131 013-
20021 0841 084-
20031 1451 145-
2004983983-
20051 0041 004-
20061 0901 090-
20071 1281 128-
2008*1 2051 205-
Infrastructuurfonds19984 3684 315-54
19994 6834 657-27
20005 1965 375179
20016 6776 904227
20026 8366 90973
20036 7977 025228
20046 2656 408142
20056 0756 306231
20066 2906 760470
20076 3307 114784
2008*7 0747 323249
Fonds Economische Structuurversterking19984 5284 528-
19994 2614 261-
20004 2184 218-
20014 2794 279-
20024 1094 109-
20033 7123 712-
20043 1743 174-
20054 3734 373-
20066 4586 458-
20076 9566 956-
2008*2 3832 383-
Spaarfonds AOW19982 3072 307-
19994 5864 586-
20007 0357 035-
20019 7309 730-
200212 67212 672-
200315 87115 871-
200419 31419 314-
200523 01023 010-
200626 94326 943-
200731 14031 140-
2008*35 63035 630-
Diergezondheidsfonds19981414-
19991414-
2000173173-
2001414414-
20028282-
2003283283-
20043232-
20053232-
20065050-
20074242-
2008*6060-
BTW-compensatiefonds1998   
1999   
2000   
2001   
2002   
2003106106-
20041 6871 687-
20051 8711 871-
20061 9391 939-
20072 0692 069-
2008*2 3482 348-
Waddenfonds1998   
1999   
2000   
2001   
2002   
2003   
2004   
2005   
2006   
20073434-
2008*6868-
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2010