|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Begrotingshoofdstukken en -fondsen  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Totaal begrotingshoofdstukken | 1998 | 104 187 | 103 724 | -463 |
|---|
| 1999 | 144 706 | 143 103 | -1 603 |
|---|
| 2000 | 124 774 | 110 561 | -14 213 |
|---|
| 2001 | 125 180 | 117 828 | -7 351 |
|---|
| 2002 | 139 983 | 148 999 | 9 016 |
|---|
| 2003 | 143 844 | 141 826 | -2 018 |
|---|
| 2004 | 143 751 | 141 143 | -2 608 |
|---|
| 2005 | 166 953 | 162 424 | -4 529 |
|---|
| 2006 | 161 368 | 157 555 | -3 813 |
|---|
| 2007 | 167 863 | 163 501 | -4 362 |
|---|
| 2008* | 209 555 | 202 767 | -6 788 |
|---|
| Huis der Koningin | 1998 | 6 | - | -6 |
|---|
| 1999 | 6 | - | -6 |
|---|
| 2000 | 6 | - | -6 |
|---|
| 2001 | 7 | - | -7 |
|---|
| 2002 | 8 | - | -8 |
|---|
| 2003 | 7 | - | -7 |
|---|
| 2004 | 7 | - | -7 |
|---|
| 2005 | 6 | - | -6 |
|---|
| 2006 | 6 | - | -6 |
|---|
| 2007 | 6 | - | -6 |
|---|
| 2008* | 6 | - | -6 |
|---|
| Hoge Colleges van Staat | 1998 | 137 | 4 | -132 |
|---|
| 1999 | 148 | 5 | -143 |
|---|
| 2000 | 154 | 5 | -149 |
|---|
| 2001 | 168 | 6 | -162 |
|---|
| 2002 | 195 | 6 | -189 |
|---|
| 2003 | 195 | 6 | -188 |
|---|
| 2004 | 198 | 7 | -190 |
|---|
| 2005 | 204 | 6 | -198 |
|---|
| 2006 | 208 | 7 | -201 |
|---|
| 2007 | 228 | 8 | -220 |
|---|
| 2008* | 232 | 8 | -224 |
|---|
| Algemene Zaken | 1998 | 33 | 7 | -25 |
|---|
| 1999 | 43 | 5 | -38 |
|---|
| 2000 | 47 | 6 | -42 |
|---|
| 2001 | 41 | 9 | -32 |
|---|
| 2002 | 48 | 11 | -37 |
|---|
| 2003 | 45 | 11 | -34 |
|---|
| 2004 | 52 | 11 | -41 |
|---|
| 2005 | 53 | 6 | -48 |
|---|
| 2006 | 49 | 7 | -41 |
|---|
| 2007 | 55 | 2 | -53 |
|---|
| 2008* | 58 | 2 | -56 |
|---|
| Koninkrijksrelaties | 1998 | 168 | 14 | -154 |
|---|
| 1999 | 186 | 3 | -183 |
|---|
| 2000 | 226 | 16 | -210 |
|---|
| 2001 | 109 | 11 | -98 |
|---|
| 2002 | 133 | 28 | -105 |
|---|
| 2003 | 110 | 19 | -92 |
|---|
| 2004 | 138 | 11 | -127 |
|---|
| 2005 | 167 | 26 | -140 |
|---|
| 2006 | 172 | 169 | -2 |
|---|
| 2007 | 248 | 14 | -233 |
|---|
| 2008* | 497 | 14 | -483 |
|---|
| Buitenlandse Zaken | 1998 | 4 539 | 101 | -4 438 |
|---|
| 1999 | 4 865 | 127 | -4 738 |
|---|
| 2000 | 5 535 | 125 | -5 409 |
|---|
| 2001 | 5 713 | 141 | -5 571 |
|---|
| 2002 | 9 000 | 764 | -8 237 |
|---|
| 2003 | 9 541 | 615 | -8 926 |
|---|
| 2004 | 9 515 | 703 | -8 812 |
|---|
| 2005 | 10 746 | 611 | -10 136 |
|---|
| 2006 | 11 731 | 906 | -10 824 |
|---|
| 2007 | 11 864 | 973 | -10 891 |
|---|
| 2008* | 12 788 | 895 | -11 893 |
|---|
| Justitie | 1998 | 3 336 | 459 | -2 877 |
|---|
| 1999 | 4 035 | 647 | -3 388 |
|---|
| 2000 | 4 320 | 960 | -3 360 |
|---|
| 2001 | 4 928 | 1 071 | -3 857 |
|---|
| 2002 | 5 155 | 865 | -4 290 |
|---|
| 2003 | 5 670 | 1 019 | -4 651 |
|---|
| 2004 | 5 543 | 979 | -4 564 |
|---|
| 2005 | 5 578 | 1 091 | -4 487 |
|---|
| 2006 | 5 710 | 1 112 | -4 598 |
|---|
| 2007 | 5 925 | 1 132 | -4 793 |
|---|
| 2008* | 5 825 | 1 201 | -4 624 |
|---|
| Binnenlandse Zaken | 1998 | 3 408 | 223 | -3 185 |
|---|
| 1999 | 3 498 | 370 | -3 128 |
|---|
| 2000 | 4 069 | 695 | -3 374 |
|---|
| 2001 | 4 488 | 271 | -4 217 |
|---|
| 2002 | 4 823 | 321 | -4 503 |
|---|
| 2003 | 4 942 | 282 | -4 660 |
|---|
| 2004 | 5 108 | 301 | -4 807 |
|---|
| 2005 | 5 615 | 617 | -4 998 |
|---|
| 2006 | 5 809 | 565 | -5 245 |
|---|
| 2007 | 6 301 | 117 | -6 184 |
|---|
| 2008* | 6 127 | 79 | -6 048 |
|---|
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1998 | 18 244 | 1 541 | -16 703 |
|---|
| 1999 | 19 403 | 1 695 | -17 708 |
|---|
| 2000 | 21 347 | 1 146 | -20 201 |
|---|
| 2001 | 23 023 | 1 167 | -21 856 |
|---|
| 2002 | 24 191 | 1 201 | -22 989 |
|---|
| 2003 | 25 453 | 1 253 | -24 199 |
|---|
| 2004 | 26 435 | 1 396 | -25 038 |
|---|
| 2005 | 27 535 | 1 164 | -26 371 |
|---|
| 2006 | 29 341 | 1 422 | -27 919 |
|---|
| 2007 | 31 920 | 1 984 | -29 936 |
|---|
| 2008* | 34 733 | 2 123 | -32 610 |
|---|
| Nationale schuld | 1998 | 33 605 | 23 659 | -9 946 |
|---|
| 1999 | 69 235 | 55 535 | -13 700 |
|---|
| 2000 | 44 229 | 19 078 | -25 151 |
|---|
| 2001 | 32 681 | 20 618 | -12 063 |
|---|
| 2002 | 42 660 | 46 980 | 4 320 |
|---|
| 2003 | 40 498 | 40 020 | -478 |
|---|
| 2004 | 36 389 | 35 929 | -461 |
|---|
| 2005 | 45 210 | 35 980 | -9 230 |
|---|
| 2006 | 41 693 | 26 995 | -14 698 |
|---|
| 2007 | 40 347 | 28 476 | -11 871 |
|---|
| 2008* | 38 438 | 63 350 | 24 911 |
|---|
| Financiën | 1998 | 2 635 | 72 262 | 69 627 |
|---|
| 1999 | 2 951 | 79 972 | 77 020 |
|---|
| 2000 | 3 674 | 80 954 | 77 280 |
|---|
| 2001 | 3 674 | 88 343 | 84 669 |
|---|
| 2002 | 3 743 | 93 808 | 90 065 |
|---|
| 2003 | 3 622 | 93 271 | 89 648 |
|---|
| 2004 | 3 797 | 96 251 | 92 454 |
|---|
| 2005 | 14 086 | 113 129 | 99 043 |
|---|
| 2006 | 3 828 | 118 314 | 114 486 |
|---|
| 2007 | 4 215 | 121 517 | 117 302 |
|---|
| 2008* | 42 400 | 122 511 | 80 112 |
|---|
| Defensie | 1998 | 6 348 | 208 | -6 139 |
|---|
| 1999 | 6 805 | 231 | -6 574 |
|---|
| 2000 | 6 730 | 395 | -6 335 |
|---|
| 2001 | 7 193 | 282 | -6 911 |
|---|
| 2002 | 7 386 | 236 | -7 149 |
|---|
| 2003 | 7 404 | 230 | -7 174 |
|---|
| 2004 | 7 551 | 392 | -7 159 |
|---|
| 2005 | 7 693 | 428 | -7 266 |
|---|
| 2006 | 8 145 | 490 | -7 656 |
|---|
| 2007 | 8 388 | 604 | -7 783 |
|---|
| 2008* | 8 483 | 579 | -7 904 |
|---|
| Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening | 1998 | 4 469 | 230 | -4 239 |
|---|
| 1999 | 4 213 | 266 | -3 946 |
|---|
| 2000 | 3 952 | 243 | -3 709 |
|---|
| 2001 | 3 773 | 206 | -3 568 |
|---|
| 2002 | 3 269 | 131 | -3 138 |
|---|
| 2003 | 3 497 | 210 | -3 287 |
|---|
| 2004 | 3 745 | 275 | -3 471 |
|---|
| 2005 | 3 495 | 299 | -3 196 |
|---|
| 2006 | 3 971 | 291 | -3 681 |
|---|
| 2007 | 5 249 | 990 | -4 259 |
|---|
| 2008* | 1 216 | 457 | -759 |
|---|
| Verkeer en Waterstaat | 1998 | 5 019 | 1 556 | -3 464 |
|---|
| 1999 | 5 391 | 930 | -4 461 |
|---|
| 2000 | 5 448 | 3 376 | -2 072 |
|---|
| 2001 | 8 458 | 1 509 | -6 949 |
|---|
| 2002 | 6 290 | 191 | -6 099 |
|---|
| 2003 | 6 782 | 166 | -6 616 |
|---|
| 2004 | 6 538 | 96 | -6 442 |
|---|
| 2005 | 6 918 | 113 | -6 806 |
|---|
| 2006 | 7 073 | 384 | -6 689 |
|---|
| 2007 | 7 728 | 125 | -7 603 |
|---|
| 2008* | 7 333 | 113 | -7 220 |
|---|
| Economische Zaken | 1998 | 1 602 | 2 496 | 894 |
|---|
| 1999 | 1 965 | 2 144 | 179 |
|---|
| 2000 | 1 889 | 2 159 | 270 |
|---|
| 2001 | 4 022 | 2 781 | -1 241 |
|---|
| 2002 | 1 706 | 2 937 | 1 231 |
|---|
| 2003 | 1 833 | 3 066 | 1 233 |
|---|
| 2004 | 1 795 | 3 001 | 1 206 |
|---|
| 2005 | 1 865 | 7 541 | 5 676 |
|---|
| 2006 | 2 297 | 5 242 | 2 946 |
|---|
| 2007 | 2 144 | 6 011 | 3 867 |
|---|
| 2008* | 2 141 | 8 616 | 6 475 |
|---|
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 1998 | 1 705 | 265 | -1 440 |
|---|
| 1999 | 2 025 | 354 | -1 671 |
|---|
| 2000 | 2 504 | 356 | -2 148 |
|---|
| 2001 | 2 423 | 545 | -1 878 |
|---|
| 2002 | 2 389 | 765 | -1 624 |
|---|
| 2003 | 2 455 | 693 | -1 762 |
|---|
| 2004 | 2 057 | 748 | -1 309 |
|---|
| 2005 | 2 097 | 587 | -1 510 |
|---|
| 2006 | 2 393 | 596 | -1 798 |
|---|
| 2007 | 2 384 | 497 | -1 887 |
|---|
| 2008* | 2 655 | 711 | -1 944 |
|---|
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1998 | 13 837 | 500 | -13 336 |
|---|
| 1999 | 14 549 | 545 | -14 004 |
|---|
| 2000 | 15 179 | 783 | -14 395 |
|---|
| 2001 | 16 664 | 686 | -15 978 |
|---|
| 2002 | 20 246 | 588 | -19 658 |
|---|
| 2003 | 21 879 | 810 | -21 069 |
|---|
| 2004 | 23 441 | 970 | -22 471 |
|---|
| 2005 | 24 121 | 759 | -23 362 |
|---|
| 2006 | 26 206 | 933 | -25 274 |
|---|
| 2007 | 26 981 | 826 | -26 156 |
|---|
| 2008* | 21 889 | 716 | -21 173 |
|---|
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1998 | 5 095 | 198 | -4 897 |
|---|
| 1999 | 5 386 | 273 | -5 113 |
|---|
| 2000 | 5 466 | 263 | -5 203 |
|---|
| 2001 | 7 817 | 185 | -7 632 |
|---|
| 2002 | 8 741 | 166 | -8 575 |
|---|
| 2003 | 9 913 | 155 | -9 758 |
|---|
| 2004 | 11 443 | 72 | -11 371 |
|---|
| 2005 | 11 565 | 67 | -11 498 |
|---|
| 2006 | 12 736 | 123 | -12 613 |
|---|
| 2007 | 13 881 | 226 | -13 655 |
|---|
| 2008* | 14 248 | 466 | -13 782 |
|---|
| Jeugd en Gezin | 1998 | | | |
|---|
| 1999 | | | |
|---|
| 2000 | | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
| 2004 | | | |
|---|
| 2005 | | | |
|---|
| 2006 | | | |
|---|
| 2007 | | | |
|---|
| 2008* | 6 056 | 35 | -6 022 |
|---|
| Wonen, Wijken en Integratie | 1998 | | | |
|---|
| 1999 | | | |
|---|
| 2000 | | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
| 2004 | | | |
|---|
| 2005 | | | |
|---|
| 2006 | | | |
|---|
| 2007 | | | |
|---|
| 2008* | 4 432 | 892 | -3 540 |
|---|
| Totaal begrotingsfondsen | 1998 | 22 194 | 22 140 | -54 |
|---|
| 1999 | 25 320 | 25 294 | -27 |
|---|
| 2000 | 29 105 | 29 284 | 179 |
|---|
| 2001 | 34 272 | 34 500 | 227 |
|---|
| 2002 | 37 815 | 37 889 | 73 |
|---|
| 2003 | 41 745 | 41 974 | 228 |
|---|
| 2004 | 43 272 | 43 415 | 142 |
|---|
| 2005 | 48 360 | 48 592 | 231 |
|---|
| 2006 | 56 205 | 56 675 | 470 |
|---|
| 2007 | 62 793 | 63 577 | 784 |
|---|
| 2008* | 65 014 | 65 263 | 249 |
|---|
| Landbouwegalisatiefonds | 1998 | 44 | 44 | - |
|---|
| 1999 | 75 | 75 | - |
|---|
| 2000 | | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
| 2004 | | | |
|---|
| 2005 | | | |
|---|
| 2006 | | | |
|---|
| 2007 | | | |
|---|
| 2008* | | | |
|---|
| Gemeentefonds | 1998 | 10 154 | 10 155 | 0 |
|---|
| 1999 | 10 876 | 10 876 | 0 |
|---|
| 2000 | 11 543 | 11 543 | - |
|---|
| 2001 | 12 159 | 12 159 | - |
|---|
| 2002 | 13 032 | 13 032 | - |
|---|
| 2003 | 13 831 | 13 831 | - |
|---|
| 2004 | 11 818 | 11 818 | - |
|---|
| 2005 | 11 996 | 11 996 | - |
|---|
| 2006 | 13 436 | 13 436 | - |
|---|
| 2007 | 15 094 | 15 094 | - |
|---|
| 2008* | 16 247 | 16 247 | - |
|---|
| Provinciefonds | 1998 | 779 | 779 | 0 |
|---|
| 1999 | 825 | 825 | 0 |
|---|
| 2000 | 940 | 940 | - |
|---|
| 2001 | 1 013 | 1 013 | - |
|---|
| 2002 | 1 084 | 1 084 | - |
|---|
| 2003 | 1 145 | 1 145 | - |
|---|
| 2004 | 983 | 983 | - |
|---|
| 2005 | 1 004 | 1 004 | - |
|---|
| 2006 | 1 090 | 1 090 | - |
|---|
| 2007 | 1 128 | 1 128 | - |
|---|
| 2008* | 1 205 | 1 205 | - |
|---|
| Infrastructuurfonds | 1998 | 4 368 | 4 315 | -54 |
|---|
| 1999 | 4 683 | 4 657 | -27 |
|---|
| 2000 | 5 196 | 5 375 | 179 |
|---|
| 2001 | 6 677 | 6 904 | 227 |
|---|
| 2002 | 6 836 | 6 909 | 73 |
|---|
| 2003 | 6 797 | 7 025 | 228 |
|---|
| 2004 | 6 265 | 6 408 | 142 |
|---|
| 2005 | 6 075 | 6 306 | 231 |
|---|
| 2006 | 6 290 | 6 760 | 470 |
|---|
| 2007 | 6 330 | 7 114 | 784 |
|---|
| 2008* | 7 074 | 7 323 | 249 |
|---|
| Fonds Economische Structuurversterking | 1998 | 4 528 | 4 528 | - |
|---|
| 1999 | 4 261 | 4 261 | - |
|---|
| 2000 | 4 218 | 4 218 | - |
|---|
| 2001 | 4 279 | 4 279 | - |
|---|
| 2002 | 4 109 | 4 109 | - |
|---|
| 2003 | 3 712 | 3 712 | - |
|---|
| 2004 | 3 174 | 3 174 | - |
|---|
| 2005 | 4 373 | 4 373 | - |
|---|
| 2006 | 6 458 | 6 458 | - |
|---|
| 2007 | 6 956 | 6 956 | - |
|---|
| 2008* | 2 383 | 2 383 | - |
|---|
| Spaarfonds AOW | 1998 | 2 307 | 2 307 | - |
|---|
| 1999 | 4 586 | 4 586 | - |
|---|
| 2000 | 7 035 | 7 035 | - |
|---|
| 2001 | 9 730 | 9 730 | - |
|---|
| 2002 | 12 672 | 12 672 | - |
|---|
| 2003 | 15 871 | 15 871 | - |
|---|
| 2004 | 19 314 | 19 314 | - |
|---|
| 2005 | 23 010 | 23 010 | - |
|---|
| 2006 | 26 943 | 26 943 | - |
|---|
| 2007 | 31 140 | 31 140 | - |
|---|
| 2008* | 35 630 | 35 630 | - |
|---|
| Diergezondheidsfonds | 1998 | 14 | 14 | - |
|---|
| 1999 | 14 | 14 | - |
|---|
| 2000 | 173 | 173 | - |
|---|
| 2001 | 414 | 414 | - |
|---|
| 2002 | 82 | 82 | - |
|---|
| 2003 | 283 | 283 | - |
|---|
| 2004 | 32 | 32 | - |
|---|
| 2005 | 32 | 32 | - |
|---|
| 2006 | 50 | 50 | - |
|---|
| 2007 | 42 | 42 | - |
|---|
| 2008* | 60 | 60 | - |
|---|
| BTW-compensatiefonds | 1998 | | | |
|---|
| 1999 | | | |
|---|
| 2000 | | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | 106 | 106 | - |
|---|
| 2004 | 1 687 | 1 687 | - |
|---|
| 2005 | 1 871 | 1 871 | - |
|---|
| 2006 | 1 939 | 1 939 | - |
|---|
| 2007 | 2 069 | 2 069 | - |
|---|
| 2008* | 2 348 | 2 348 | - |
|---|
| Waddenfonds | 1998 | | | |
|---|
| 1999 | | | |
|---|
| 2000 | | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
| 2004 | | | |
|---|
| 2005 | | | |
|---|
| 2006 | | | |
|---|
| 2007 | 34 | 34 | - |
|---|
| 2008* | 68 | 68 | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2010 |
|---|
|
|
|