|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1996 | 34 871 | 34 871 | | | 18 707 | 16 164 | 6 321 | 7 122 | 2 109 | 612 | 798 |
|---|
| 1997 | 33 740 | 33 740 | | | 17 750 | 15 990 | 6 117 | 7 039 | 2 186 | 648 | 818 |
|---|
| 1998 | 32 459 | 32 459 | | | 16 632 | 15 827 | 5 942 | 7 114 | 2 160 | 611 | 833 |
|---|
| 1999 | 33 571 | 33 571 | | | 16 420 | 17 151 | 6 371 | 7 744 | 2 417 | 619 | 777 |
|---|
| 2000 | 34 650 | 34 650 | | | 16 695 | 17 955 | 6 780 | 8 132 | 2 420 | 623 | 800 |
|---|
| 2001 | 37 104 | . | . | . | 17 453 | 19 651 | 7 167 | 9 174 | 2 625 | 685 | 843 |
|---|
| 2002 | 33 179 | . | . | . | 14 500 | 18 679 | 6 722 | 8 749 | 2 567 | 641 | 721 |
|---|
| 2003 | 31 479 | . | . | . | 13 204 | 18 275 | 6 583 | 8 541 | 2 500 | 651 | 763 |
|---|
| 2004 | 31 098 | 31 036 | 13 | 49 | 13 043 | 18 055 | 6 398 | 8 593 | 2 446 | 618 | 738 |
|---|
| 2005 | 31 905 | 31 810 | 32 | 63 | 13 593 | 18 312 | 6 535 | 8 715 | 2 457 | 605 | 722 |
|---|
| 2006 | 31 734 | 31 616 | 36 | 82 | 13 679 | 18 055 | 6 457 | 8 659 | 2 379 | 560 | 794 |
|---|
| 2007 | 31 983 | 31 841 | 44 | 98 | 14 001 | 17 982 | 6 481 | 8 559 | 2 373 | 569 | 765 |
|---|
| 2008 | 32 236 | 32 070 | 44 | 122 | 14 056 | 18 180 | 6 654 | 8 584 | 2 392 | 550 | 720 |
|---|
| 2009 | 30 779 | 30 579 | 68 | 132 | 14 289 | 16 490 | 6 169 | 7 792 | 2 082 | 447 | 702 |
|---|
| 2010* | 32 544 | 32 254 | 111 | 179 | 14 037 | 18 507 | 7 384 | 8 570 | 2 155 | 398 | 814 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|