|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Echtscheidingen | Naar wederzijds geslacht | Totaal echtscheidingen | aantal | 31 098 | 31 905 | 31 734 | 31 983 | 32 236 | 30 779 | 32 544 |
|---|
| Tussen man en vrouw | 31 036 | 31 810 | 31 616 | 31 841 | 32 070 | 30 579 | 32 254 |
|---|
| Tussen mannen | 13 | 32 | 36 | 44 | 44 | 68 | 111 |
|---|
| Tussen vrouwen | 49 | 63 | 82 | 98 | 122 | 132 | 179 |
|---|
| Naar aantal minderjarige kinderen | Totaal echtscheidingen | 31 098 | 31 905 | 31 734 | 31 983 | 32 236 | 30 779 | 32 544 |
|---|
| Echtscheidingen zonder kinderen | 13 043 | 13 593 | 13 679 | 14 001 | 14 056 | 14 289 | 14 037 |
|---|
| Echtscheidingen met kinderen | Totaal echtscheidingen met kinderen | 18 055 | 18 312 | 18 055 | 17 982 | 18 180 | 16 490 | 18 507 |
|---|
| Met 1 kind | 6 398 | 6 535 | 6 457 | 6 481 | 6 654 | 6 169 | 7 384 |
|---|
| Met 2 kinderen | 8 593 | 8 715 | 8 659 | 8 559 | 8 584 | 7 792 | 8 570 |
|---|
| Met 3 kinderen | 2 446 | 2 457 | 2 379 | 2 373 | 2 392 | 2 082 | 2 155 |
|---|
| Met 4 of meer kinderen | 618 | 605 | 560 | 569 | 550 | 447 | 398 |
|---|
| Naar leeftijdsverschil van de partners | Geen leeftijdsverschil | 2 914 | 2 904 | 2 833 | 2 970 | 2 831 | 2 765 | 2 997 |
|---|
| Man ouder | Totaal mannen ouder | 22 503 | 23 046 | 23 036 | 23 091 | 23 294 | 22 246 | 23 671 |
|---|
| 1 tot 5 jaar ouder | 13 501 | 13 724 | 13 703 | 13 620 | 13 799 | 12 938 | 13 747 |
|---|
| 5 tot 10 jaar ouder | 6 221 | 6 521 | 6 450 | 6 423 | 6 540 | 6 412 | 6 756 |
|---|
| 10 tot 15 jaar ouder | 1 779 | 1 780 | 1 791 | 1 955 | 1 873 | 1 873 | 2 052 |
|---|
| 15 tot 20 jaar ouder | 614 | 631 | 696 | 653 | 642 | 626 | 703 |
|---|
| 20 jaar of meer ouder | 388 | 390 | 396 | 440 | 440 | 397 | 413 |
|---|
| Vrouw ouder | Totaal vrouwen ouder | 5 681 | 5 955 | 5 865 | 5 922 | 6 111 | 5 768 | 5 876 |
|---|
| 1 tot 5 jaar ouder | 4 190 | 4 391 | 4 264 | 4 316 | 4 408 | 4 178 | 4 308 |
|---|
| 5 tot 10 jaar ouder | 1 068 | 1 096 | 1 092 | 1 138 | 1 191 | 1 122 | 1 141 |
|---|
| 10 tot 15 jaar ouder | 267 | 302 | 363 | 287 | 339 | 313 | 278 |
|---|
| 15 tot 20 jaar ouder | 98 | 108 | 98 | 112 | 113 | 109 | 84 |
|---|
| 20 jaar of meer ouder | 58 | 58 | 48 | 69 | 60 | 46 | 65 |
|---|
| Naar wederzijds rangnummer huwelijk | Man 1e huwelijk | Totaal mannen 1e huwelijk | 26 209 | 27 017 | 26 780 | 26 937 | 27 224 | 25 885 | 27 040 |
|---|
| Vrouw 1e huwelijk | 23 754 | 24 455 | 24 313 | 24 528 | 24 643 | 23 417 | 24 632 |
|---|
| Vrouw 2e huwelijk | 2 109 | 2 188 | 2 125 | 2 099 | 2 252 | 2 144 | 2 108 |
|---|
| Vrouw 3e of volgend huwelijk | 346 | 374 | 342 | 310 | 329 | 324 | 300 |
|---|
| Man 2e huwelijk | Totaal mannen 2e huwelijk | 4 149 | 4 165 | 4 158 | 4 281 | 4 290 | 4 190 | 4 669 |
|---|
| Vrouw 1e huwelijk | 2 214 | 2 257 | 2 302 | 2 314 | 2 330 | 2 250 | 2 488 |
|---|
| Vrouw 2e huwelijk | 1 636 | 1 620 | 1 551 | 1 658 | 1 647 | 1 621 | 1 839 |
|---|
| Vrouw 3e of volgend huwelijk | 299 | 288 | 305 | 309 | 313 | 319 | 342 |
|---|
| Man 3e of volgende huwelijk | Totaal mannen 3e of volgende huwelijk | 740 | 723 | 796 | 765 | 722 | 704 | 835 |
|---|
| Vrouw 1e huwelijk | 342 | 336 | 361 | 371 | 338 | 305 | 340 |
|---|
| Vrouw 2e huwelijk | 288 | 288 | 307 | 282 | 274 | 298 | 349 |
|---|
| Vrouw 3e of volgend huwelijk | 110 | 99 | 128 | 112 | 110 | 101 | 146 |
|---|
| Naar wederzijds geboorteland | Man Nederland, vrouw Nederland | 21 964 | 22 742 | 22 722 | 22 965 | 23 385 | 22 427 | 23 516 |
|---|
| Man Nederland, vrouw buitenland | Man Nederland, vrouw buitenland | 2 382 | 2 472 | 2 452 | 2 570 | 2 542 | 2 508 | 2 674 |
|---|
| Man Nederland, vrouw EU-land (exclusi... | 645 | 850 | 783 | 832 | 843 | 812 | 917 |
|---|
| Man Nederland, vrouw westers land | 1 343 | 1 403 | 1 315 | 1 413 | 1 397 | 1 397 | 1 481 |
|---|
| Man Nederland, vrouw niet-westers land | 1 039 | 1 069 | 1 137 | 1 157 | 1 145 | 1 111 | 1 193 |
|---|
| Man Nederland, vrouw België | 117 | 124 | 135 | 136 | 130 | 127 | 137 |
|---|
| Man Nederland, vrouw Duitsland | 279 | 259 | 233 | 252 | 265 | 215 | 267 |
|---|
| Man Nederland, vrouw Marokko | 112 | 124 | 107 | 125 | 116 | 142 | 141 |
|---|
| Man Nederland, vrouw Nederlandse Anti... | 75 | 68 | 90 | 81 | 87 | 74 | 77 |
|---|
| Man Nederland, vrouw Suriname | 213 | 177 | 221 | 203 | 175 | 167 | 189 |
|---|
| Man Nederland, vrouw Turkije | 132 | 145 | 154 | 136 | 124 | 135 | 151 |
|---|
| Vrouw Nederland, man buitenland | Vrouw Nederland, man buitenland | 2 374 | 2 368 | 2 385 | 2 375 | 2 399 | 2 212 | 2 363 |
|---|
| Vrouw Nederland, man EU-land (exclusi... | 578 | 564 | 587 | 607 | 596 | 562 | 598 |
|---|
| Vrouw Nederland, man westers land | 1 017 | 985 | 1 029 | 1 021 | 975 | 909 | 931 |
|---|
| Vrouw Nederland, man niet-westers land | 1 357 | 1 383 | 1 356 | 1 354 | 1 424 | 1 303 | 1 432 |
|---|
| Vrouw Nederland, man België | 115 | 94 | 96 | 98 | 119 | 90 | 103 |
|---|
| Vrouw Nederland, man Duitsland | 180 | 171 | 179 | 177 | 181 | 175 | 203 |
|---|
| Vrouw Nederland, man Marokko | 254 | 298 | 293 | 278 | 316 | 299 | 307 |
|---|
| Vrouw Nederland, man Nederlandse Anti... | 90 | 102 | 81 | 83 | 91 | 86 | 97 |
|---|
| Vrouw Nederland, man Suriname | 148 | 155 | 158 | 164 | 153 | 156 | 159 |
|---|
| Vrouw Nederland, man Turkije | 382 | 396 | 377 | 380 | 369 | 335 | 376 |
|---|
| Beiden hetzelfde buitenland | Buitenland | 3 446 | 3 520 | 3 382 | 3 285 | 3 070 | 2 805 | 3 056 |
|---|
| EU-land (exclusief Nederland) | 168 | 186 | 178 | 206 | 213 | 176 | 271 |
|---|
| Westers land | 432 | 406 | 412 | 427 | 451 | 385 | 502 |
|---|
| Niet-westers land | 3 014 | 3 114 | 2 970 | 2 858 | 2 619 | 2 420 | 2 554 |
|---|
| België | 58 | 49 | 39 | 41 | 32 | 25 | 43 |
|---|
| Duitsland | 39 | 38 | 44 | 42 | 46 | 33 | 55 |
|---|
| Marokko | 711 | 753 | 715 | 686 | 651 | 546 | 639 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 117 | 110 | 110 | 82 | 94 | 88 | 92 |
|---|
| Suriname | 522 | 540 | 495 | 473 | 391 | 358 | 348 |
|---|
| Turkije | 932 | 917 | 880 | 806 | 724 | 677 | 672 |
|---|
| Beiden verschillend buitenland | 932 | 803 | 793 | 788 | 840 | 827 | 935 |
|---|
| Naar huwelijksduur | Minder dan een jaar | 67 | 101 | 88 | 83 | 70 | 75 | 66 |
|---|
| 1 jaar | 667 | 631 | 594 | 632 | 651 | 716 | 805 |
|---|
| 2 jaar | 1 322 | 1 248 | 1 146 | 1 105 | 1 172 | 1 192 | 1 426 |
|---|
| 3 jaar | 1 461 | 1 622 | 1 528 | 1 340 | 1 339 | 1 318 | 1 466 |
|---|
| 4 jaar | 1 761 | 1 602 | 1 724 | 1 668 | 1 469 | 1 438 | 1 494 |
|---|
| 5 jaar | 1 728 | 1 871 | 1 621 | 1 781 | 1 646 | 1 475 | 1 527 |
|---|
| 6 jaar | 1 567 | 1 690 | 1 696 | 1 663 | 1 736 | 1 577 | 1 468 |
|---|
| 7 jaar | 1 410 | 1 508 | 1 586 | 1 631 | 1 641 | 1 551 | 1 602 |
|---|
| 8 jaar | 1 390 | 1 371 | 1 463 | 1 553 | 1 506 | 1 370 | 1 476 |
|---|
| 9 jaar | 1 294 | 1 287 | 1 298 | 1 357 | 1 455 | 1 441 | 1 309 |
|---|
| 10 tot 15 jaar | 6 076 | 6 029 | 5 737 | 5 638 | 5 818 | 5 453 | 5 933 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 4 759 | 4 931 | 5 013 | 5 051 | 5 175 | 4 770 | 4 780 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 3 220 | 3 414 | 3 529 | 3 666 | 3 663 | 3 628 | 3 974 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 2 198 | 2 225 | 2 261 | 2 257 | 2 303 | 2 178 | 2 387 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 1 841 | 2 002 | 2 048 | 2 067 | 2 074 | 2 049 | 2 212 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 298 | 331 | 352 | 439 | 473 | 491 | 552 |
|---|
| 50 jaar of langer | 39 | 42 | 50 | 52 | 45 | 57 | 67 |
|---|
| Naar jaar van huwelijkssluiting | Vóór 1950 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 |
|---|
| 1950 tot 1955 | 29 | 23 | 17 | 15 | 13 | 14 | 10 |
|---|
| 1955 tot 1960 | 66 | 72 | 67 | 69 | 39 | 38 | 43 |
|---|
| 1960 tot 1965 | 232 | 197 | 174 | 176 | 150 | 113 | 95 |
|---|
| 1965 tot 1970 | 555 | 546 | 472 | 449 | 416 | 378 | 376 |
|---|
| 1970 tot 1975 | 1 286 | 1 190 | 1 079 | 982 | 874 | 728 | 676 |
|---|
| 1975 tot 1980 | 2 198 | 1 977 | 1 831 | 1 599 | 1 450 | 1 321 | 1 269 |
|---|
| 1980 tot 1985 | 3 220 | 3 214 | 2 975 | 2 772 | 2 514 | 2 178 | 2 181 |
|---|
| 1985 tot 1990 | 4 759 | 4 556 | 4 441 | 4 241 | 4 041 | 3 628 | 3 620 |
|---|
| 1990 tot 1995 | 6 076 | 6 026 | 5 566 | 5 362 | 5 313 | 4 770 | 4 783 |
|---|
| 1995 tot 2000 | 7 389 | 7 020 | 6 709 | 6 410 | 6 192 | 5 453 | 5 487 |
|---|
| 2000 | 1 761 | 1 871 | 1 696 | 1 631 | 1 506 | 1 441 | 1 363 |
|---|
| 2001 | 1 461 | 1 602 | 1 621 | 1 663 | 1 641 | 1 370 | 1 309 |
|---|
| 2002 | 1 322 | 1 622 | 1 724 | 1 781 | 1 736 | 1 551 | 1 476 |
|---|
| 2003 | 667 | 1 248 | 1 528 | 1 668 | 1 646 | 1 577 | 1 602 |
|---|
| 2004 | 67 | 631 | 1 146 | 1 340 | 1 469 | 1 475 | 1 468 |
|---|
| 2005 | | 101 | 594 | 1 105 | 1 339 | 1 438 | 1 527 |
|---|
| 2006 | | | 88 | 632 | 1 172 | 1 318 | 1 494 |
|---|
| 2007 | | | | 83 | 651 | 1 192 | 1 466 |
|---|
| 2008 | | | | | 70 | 716 | 1 426 |
|---|
| 2009 | | | | | | 75 | 805 |
|---|
| 2010 | | | | | | | 66 |
|---|
| Van echt scheidende personen | Totaal van echt scheidende personen | 59 039 | 60 568 | 60 420 | 61 016 | 61 481 | 58 743 | 62 368 |
|---|
| Geslacht en leeftijd (31-12) jaar huw... | Mannen | Totaal mannen | 29 074 | 29 814 | 29 728 | 30 082 | 30 230 | 28 904 | 30 746 |
|---|
| Jonger dan 20 jaar | 477 | 438 | 447 | 399 | 298 | 290 | 297 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 7 255 | 7 119 | 6 772 | 6 538 | 6 193 | 5 611 | 5 821 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 10 043 | 10 219 | 10 067 | 10 044 | 10 315 | 9 440 | 10 046 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 5 697 | 6 115 | 6 279 | 6 606 | 6 591 | 6 655 | 6 923 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 2 671 | 2 827 | 2 968 | 3 005 | 3 278 | 3 191 | 3 497 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 1 314 | 1 481 | 1 460 | 1 553 | 1 631 | 1 693 | 1 873 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 795 | 752 | 801 | 914 | 928 | 968 | 1 105 |
|---|
| 50 jaar of ouder | 822 | 863 | 934 | 1 023 | 996 | 1 056 | 1 184 |
|---|
| Vrouwen | Totaal vrouwen | 29 965 | 30 754 | 30 692 | 30 934 | 31 251 | 29 839 | 31 622 |
|---|
| Jonger dan 20 jaar | 2 516 | 2 432 | 2 329 | 2 185 | 1 994 | 1 869 | 1 871 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 11 425 | 11 388 | 10 948 | 10 726 | 10 440 | 9 550 | 10 035 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 8 440 | 8 902 | 8 979 | 9 196 | 9 538 | 9 075 | 9 678 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 4 091 | 4 363 | 4 514 | 4 635 | 4 893 | 4 822 | 5 107 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 1 766 | 1 888 | 1 913 | 2 062 | 2 163 | 2 201 | 2 373 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 870 | 889 | 1 045 | 1 090 | 1 166 | 1 201 | 1 295 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 479 | 503 | 515 | 556 | 574 | 620 | 659 |
|---|
| 50 jaar of ouder | 378 | 389 | 449 | 484 | 483 | 501 | 604 |
|---|
| Geslacht en leeftijd (31-12) jaar ech... | Mannen | Jonger dan 20 jaar | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 216 | 180 | 164 | 129 | 124 | 138 | 130 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 1 219 | 1 239 | 1 197 | 1 177 | 1 131 | 1 072 | 1 136 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 3 562 | 3 204 | 2 998 | 2 896 | 2 764 | 2 510 | 2 707 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 5 772 | 5 782 | 5 505 | 5 505 | 5 171 | 4 551 | 4 426 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 6 368 | 6 679 | 6 535 | 6 350 | 6 431 | 6 043 | 6 156 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 5 128 | 5 385 | 5 532 | 5 673 | 5 985 | 5 763 | 6 295 |
|---|
| 50 jaar of ouder | 6 804 | 7 342 | 7 797 | 8 351 | 8 624 | 8 827 | 9 894 |
|---|
| Vrouwen | Jonger dan 20 jaar | 24 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 750 | 742 | 700 | 629 | 541 | 561 | 580 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 2 390 | 2 405 | 2 296 | 2 273 | 2 312 | 2 150 | 2 317 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 4 957 | 4 766 | 4 257 | 4 150 | 4 091 | 3 621 | 3 752 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 6 592 | 6 591 | 6 480 | 6 432 | 6 119 | 5 460 | 5 497 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 6 393 | 6 622 | 6 775 | 6 584 | 6 736 | 6 431 | 6 609 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 4 350 | 4 743 | 4 931 | 5 175 | 5 467 | 5 474 | 5 963 |
|---|
| 50 jaar of ouder | 4 509 | 4 872 | 5 241 | 5 678 | 5 974 | 6 131 | 6 890 |
|---|
| Naar rangnummer huwelijk | Mannen | 1e huwelijk | 24 204 | 24 935 | 24 786 | 25 050 | 25 231 | 24 027 | 25 353 |
|---|
| 2e huwelijk | 4 132 | 4 157 | 4 148 | 4 267 | 4 279 | 4 175 | 4 579 |
|---|
| 3e of volgend huwelijk | 738 | 722 | 794 | 765 | 720 | 702 | 814 |
|---|
| Vrouwen | 1e huwelijk | 25 158 | 25 888 | 25 922 | 26 150 | 26 313 | 25 015 | 26 522 |
|---|
| 2e huwelijk | 4 050 | 4 104 | 3 993 | 4 053 | 4 184 | 4 078 | 4 312 |
|---|
| 3e of volgend huwelijk | 757 | 762 | 777 | 731 | 754 | 746 | 788 |
|---|
| Bij echtscheiding betrokken kinderen | 33 559 | 33 890 | 33 291 | 33 126 | 33 327 | 29 890 | 32 678 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|