|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Diverse kenmerken  |
|---|
| Geschillen | Totaal werkstakingen | aantal | 24 | 23 | 16 | 16 | 14 | 12 | 28 | 31 | 20 | 21 | 25 | 21 | 17 | 18 |
|---|
| C Industrie | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2 | - | - | 1 | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - |
|---|
| H Vervoer en opslag | x | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | x | x | - | x | x | x | 5 | x | 4 | - | x | 2 | x | 1 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 3 | x | - | x | x | - | - | x | 2 | x | - | 3 | 3 | 3 |
|---|
| P Onderwijs | 1 | x | 1 | - | - | - | - | - | x | 2 | - | x | x | 2 |
|---|
| SBI onbekend | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
|---|
| Verloren arbeidsdagen | Totaal werkstakingen | x 1 000 | 75,8 | 9,4 | 45,1 | 245,5 | 15,0 | 62,2 | 41,7 | 15,8 | 26,4 | 120,6 | 4,6 | 59,2 | 22,0 | 219,4 |
|---|
| C Industrie | 4,2 | 3,4 | 8,5 | 3,0 | 1,7 | 11,1 | 18,2 | 6,3 | 4,1 | 9,5 | 3,4 | 1,0 | 6,1 | 18,9 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 17,7 | - | - | 224,2 | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - |
|---|
| H Vervoer en opslag | x | 3,3 | 12,5 | 17,2 | 8,0 | 0,7 | 1,8 | 8,1 | 7,2 | 82,9 | 0,3 | 36,4 | 8,4 | 1,3 |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | x | x | - | x | x | x | 1,8 | x | 1,0 | - | x | 12,3 | x | 143,5 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 8,9 | x | - | x | x | - | - | x | 13,2 | x | - | 8,2 | 1,0 | 2,2 |
|---|
| P Onderwijs | 44,1 | x | 7,5 | - | - | - | - | - | x | 8,7 | - | x | x | 53,0 |
|---|
| SBI onbekend | 0,9 | 2,8 | 16,6 | 1,1 | 5,4 | 50,5 | 19,9 | 1,4 | 1,0 | 19,5 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | |
|---|
| Betrokken werknemers | Totaal werkstakingen | 58,9 | 10,3 | 37,4 | 28,6 | 10,8 | 104,2 | 29,0 | 11,3 | 20,7 | 51,9 | 3,6 | 14,1 | 47,1 | 89,6 |
|---|
| C Industrie | 1,9 | 1,1 | 9,0 | 2,5 | 0,6 | 8,2 | 9,3 | 2,1 | 2,8 | 6,2 | 2,5 | 0,5 | 21,1 | 11,8 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2,7 | - | - | 20,2 | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - |
|---|
| H Vervoer en opslag | x | 4,1 | 7,4 | 4,9 | 6,5 | 0,6 | 1,7 | 5,9 | 2,6 | 26,3 | 0,6 | 8,2 | 2,1 | 0,5 |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | x | x | - | x | x | x | 0,9 | x | 1,2 | - | x | 1,1 | x | 2,5 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 8,7 | x | - | x | x | - | - | x | 13,2 | x | - | 3,6 | 5,0 | 4,6 |
|---|
| P Onderwijs | 44,1 | x | 15,0 | - | - | - | - | - | x | 7,9 | - | x | x | 70,0 |
|---|
| SBI onbekend | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 1,1 | 3,6 | 95,3 | 17,1 | 3,2 | 0,9 | 11,6 | 0,5 | 0,7 | 3,3 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|