|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Diverse kenmerken | aantal | x 1 000 |
|---|
| Totaal werkstakingen | 12 | 28 | 31 | 20 | 21 | 25 | 21 | 17 | 62,2 | 41,7 | 15,8 | 26,4 | 120,6 | 4,6 | 59,2 | 22,0 | 104,2 | 29,0 | 11,3 | 20,7 | 51,9 | 3,6 | 14,1 | 47,1 |
|---|
| Werkstakingen 1e Kwartaal | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0,2 | 5,0 | 1,4 | 15,9 | 26,8 | 0,7 | 7,1 | 4,8 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 13,6 | 19,9 | 0,7 | 2,4 | 12,5 |
|---|
| Werkstakingen 2e Kwartaal | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 1,6 | 25,4 | 6,4 | 4,0 | 81,9 | 1,7 | 14,6 | 10,2 | 3,3 | 22,5 | 2,3 | 3,6 | 24,2 | 0,9 | 4,0 | 18,9 |
|---|
| Werkstakingen 3e Kwartaal | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 36,5 | 5,0 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | - | 2,5 | 81,3 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | - | 10,0 |
|---|
| Werkstakingen 4e Kwartaal | 4 | 14 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 24,0 | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 10,6 | 1,4 | 37,5 | 4,5 | 22,3 | 3,9 | 6,2 | 1,7 | 7,8 | 1,9 | 8,4 | 9,3 |
|---|
| Werkstakingen periode onbekend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
|---|
| B Delfstoffenwinning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| C Industrie | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 11,1 | 18,2 | 6,3 | 4,1 | 9,5 | 3,4 | 1,0 | 6,1 | 8,2 | 9,3 | 2,1 | 2,8 | 6,2 | 2,5 | 0,5 | 21,1 |
|---|
| D Energievoorziening | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
|---|
| F Bouwnijverheid | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
|---|
| G Handel | - | x | x | - | - | x | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x | - | x | x | - | - | x | x | x |
|---|
| H Vervoer en opslag | 3 | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0,7 | 1,8 | 8,1 | 7,2 | 82,9 | 0,3 | 36,4 | 8,4 | 0,6 | 1,7 | 5,9 | 2,6 | 26,3 | 0,6 | 8,2 | 2,1 |
|---|
| I Horeca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| J Informatie en communicatie | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
|---|
| K Financiële dienstverlening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | x | 5 | x | 4 | - | x | 2 | x | x | 1,8 | x | 1,0 | - | x | 12,3 | x | x | 0,9 | x | 1,2 | - | x | 1,1 | x |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | - | - | x | 2 | x | - | 3 | 3 | - | - | x | 13,2 | x | - | 8,2 | 1,0 | - | - | x | 13,2 | x | - | 3,6 | 5,0 |
|---|
| P Onderwijs | - | - | - | x | 2 | - | x | x | - | - | - | x | 8,7 | - | x | x | - | - | - | x | 7,9 | - | x | x |
|---|
| Q Gezondheids- en welzijnszorg | - | - | x | x | - | - | x | 2 | - | - | x | x | - | - | x | 4,1 | - | - | x | x | - | - | x | 15,7 |
|---|
| R Cultuur, sport en recreatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| S Overige dienstverlening | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| T Huishoudens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| U Extraterritoriale organisaties | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| SBI onbekend | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 50,5 | 19,9 | 1,4 | 1,0 | 19,5 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95,3 | 17,1 | 3,2 | 0,9 | 11,6 | 0,5 | 0,7 | 3,3 |
|---|
| Geschil: Totale cao | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8,9 | 27,9 | 4,6 | 20,5 | 117,6 | 3,2 | 22,6 | 2,8 | 8,8 | 24,1 | 4,0 | 18,8 | 47,9 | 2,2 | 5,1 | 2,7 |
|---|
| Geschil: Arbeidsvoorwaarden niet in cao | - | 4 | - | x | x | - | - | - | - | 3,4 | - | x | x | - | - | - | - | 1,1 | - | x | x | - | - | - |
|---|
| Geschil: Kwestie mbt werktijd | - | x | 4 | x | x | - | - | x | - | x | 1,0 | x | x | - | - | x | - | x | 0,5 | x | x | - | - | x |
|---|
| Geschil: Loonsverhoging/loonkwesties | - | x | - | - | - | 6 | - | x | - | x | - | - | - | 0,9 | - | x | - | x | - | - | - | 0,5 | - | x |
|---|
| Geschil: Overige geschilpunten | 7 | 13 | 17 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 53,3 | 10,3 | 10,2 | 4,5 | 2,8 | 0,6 | 36,7 | 18,1 | 95,4 | 3,6 | 6,8 | 1,3 | 3,1 | 0,8 | 9,0 | 44,2 |
|---|
| Geschil: Geschilpunten onbekend | | 2 | | 4 | 3 | 6 | - | 3 | | 0,1 | | 1,4 | 0,3 | 0,9 | - | 1,0 | | 0,2 | | 0,7 | 0,9 | 0,5 | - | 0,3 |
|---|
| Uitgeroepen door vakvereniging(en) | 9 | 17 | 23 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 61,3 | 37,4 | 12,0 | 26,2 | 120,3 | 4,2 | 58,7 | 21,7 | 103,6 | 27,6 | 9,1 | 20,6 | 51,0 | 2,8 | 13,8 | 46,8 |
|---|
| Niet uitgeroepen door vakvereniging(en) | 3 | 11 | 8 | x | 3 | 8 | 3 | 3 | 0,9 | 4,3 | 3,8 | x | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | x | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Wijze van uitroepen onbekend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Beëindiging: Door onderhandeling | x | 22 | 25 | 10 | 18 | 22 | x | x | x | 41,4 | 15,1 | 24,5 | 120,3 | 4,6 | x | x | x | 28,4 | 10,7 | 17,5 | 51,0 | 3,5 | x | x |
|---|
| Beëindiging: Directe onderhandeling | - | 2 | x | x | - | 3 | x | - | - | 0,1 | x | x | - | 0,1 | x | - | - | 0,2 | x | x | - | 0,1 | x | - |
|---|
| Beëindiging: Overige wijze | x | 4 | x | 9 | 3 | - | x | x | x | 0,1 | x | 1,7 | 0,2 | - | x | x | x | 0,4 | x | 3,1 | 0,9 | - | x | x |
|---|
| Beëindiging: Onbekend | 12 | | 6 | | | | 21 | 17 | 62,2 | | 0,6 | | | | 59,2 | 22,0 | 104,2 | | 0,6 | | | | 14,1 | 47,1 |
|---|
| Stakingsduur minder dan 1 werkdag | x | 10 | 13 | 6 | 6 | x | 5 | 6 | x | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | x | 0,2 | 11,2 | x | 1,8 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | x | 0,5 | 43,4 |
|---|
| Stakingsduur 1 tot 5 werkdagen | 7 | 13 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | x | 59,0 | 31,1 | 10,3 | 17,7 | 37,4 | 2,3 | 1,6 | x | 103,5 | 25,9 | 6,4 | 15,9 | 41,7 | 1,3 | 1,5 | x |
|---|
| Stakingsduur 5 werkdagen en meer | x | 5 | 7 | 8 | 5 | x | 7 | x | x | 10,0 | 3,4 | 8,1 | 82,5 | x | 57,4 | x | x | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 6,6 | x | 12,1 | x |
|---|
| Stakingsduur onbekend | 5 | | | | | 11 | | 11 | 3,3 | | | | | 2,3 | | 10,7 | 0,7 | | | | | 2,3 | | 3,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|