|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | absoluut | 1000 m | x 1 000 | % |
|---|
| Nederland | 329 | 845 | 188 | 99 | 15 | 68 | 16 | 16 |
|---|
| Noord-Nederland | 73 | 122 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oost-Nederland | 66 | 136 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| West-Nederland | 119 | 407 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zuid-Nederland | 71 | 180 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Groningen | 28 | 49 | 7 | 5 | 8 | 72 | 16 | 12 |
|---|
| Friesland | 30 | 45 | 12 | 7 | 21 | 77 | 15 | 8 |
|---|
| Drenthe | 15 | 28 | 4 | 3 | 14 | 76 | 4 | 19 |
|---|
| Overijssel | 28 | 52 | 16 | 8 | 14 | 70 | 12 | 18 |
|---|
| Flevoland | 6 | 12 | 1 | 0 | 33 | 83 | 8 | 8 |
|---|
| Gelderland | 32 | 72 | 19 | 9 | 30 | 65 | 16 | 19 |
|---|
| Utrecht | 11 | 42 | 9 | 8 | 18 | 71 | 16 | 13 |
|---|
| Noord-Holland | 17 | 78 | 20 | 10 | 27 | 53 | 29 | 17 |
|---|
| Zuid-Holland | 73 | 238 | 40 | 21 | 10 | 65 | 20 | 15 |
|---|
| Zeeland | 18 | 49 | 8 | 5 | 6 | 47 | 15 | 39 |
|---|
| Noord-Brabant | 19 | 93 | 31 | 16 | 46 | 60 | 24 | 16 |
|---|
| Limburg | 52 | 87 | 17 | 9 | 2 | 77 | 10 | 13 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|