Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen, kerncijfers 1995-2011
Gewijzigd op 11 april 2012. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele naar rijen200020052006200720082009 1e kwartaal2009 2e kwartaal2009 3e kwartaal2009 4e kwartaal20092010 1e kwartaal2010 2e kwartaal2010 3e kwartaal2010 4e kwartaal20102011 1e kwartaal2011 2e kwartaal2011 3e kwartaal2011 4e kwartaal2011
Waarde verleende bouwvergunningenTotaal nieuwbouw en bestaande bouwmln euro16 37919 06922 24622 77824 7794 7464 5454 6786 00419 9733 1253 9154 2684 95116 2593 6353 4423 3274 53314 937
Woningen nieuwbouw en bestaande bouw8 02811 47013 40913 01913 5632 5222 5182 3733 63811 0511 7122 1912 3582 9059 1662 2391 8811 8872 4478 454
Bedrijfsgebouwen nieuwbouw en bestaand8 3517 5998 8379 76011 2162 2242 0272 3052 3668 9221 4121 7241 9102 0467 0931 3961 5611 4402 0866 484
NieuwbouwTotaal woningen en bedrijfsgebouwen13 16514 95118 08418 27420 3783 7883 6223 7264 87716 0132 3833 2333 3963 98712 9992 9762 7642 6843 65712 081
Woningen7 17010 09311 98411 57812 1702 2362 2342 0853 2909 8451 4441 9222 0642 6258 0552 0121 6851 6642 1867 547
Bedrijfsgebouwen5 9954 8576 1006 6968 2081 5531 3891 6401 5876 1689381 3111 3321 3624 9449641 0791 0201 4704 534
Aantal nieuwbouwwoningenBouwvergunning verleendTotaal huur- en koopwoningenaantal78 56383 27396 44787 91887 19815 85716 25315 20925 32772 64610 84314 39915 18720 59961 02814 23212 53613 04915 98755 804
Huurwoningen14 31118 63723 91723 74323 7415 4075 3865 4409 71825 9513 4074 3264 9286 73619 3973 6604 5563 4835 98217 681
Koopwoningen64 25264 63672 53064 17563 45710 45010 8679 76915 60946 6957 43610 07310 25913 86341 63110 5727 9809 56610 00538 123
Gereedgekomen woningenTotaal huur- en koopwoningen70 65067 01672 38280 19378 88213 09213 88216 75539 20382 9327 28010 66512 75725 29755 9998 54010 99911 15127 01357 703
Huurwoningen15 20916 90020 21622 76423 7813 8224 1574 12913 35625 4642 2624 2934 9879 88821 4303 4374 1733 90010 95622 466
Koopwoningen55 44150 11652 16657 42955 1019 2709 72512 62625 84757 4685 0186 3727 77015 40934 5695 1036 8267 25116 05735 237
Opdrachtgever en eigendomsvormOverheid en woningcorporatiesBouwvergunning verleendTotaal huur- en koopwoningen14 69622 60022 97825 64525 0075 3595 7325 1628 72424 9772 5744 7894 6865 88017 9293 3734 2383 5044 62815 743
Huurwoningen10 06813 45215 77316 70416 0123 5643 7773 8286 20917 3781 7202 4042 9783 37710 4792 0852 5932 2823 38510 345
Koopwoningen4 6289 1487 2058 9418 9951 7951 9551 3342 5157 5998542 3851 7082 5037 4501 2881 6451 2221 2435 398
Gereedgekomen woningenTotaal huur- en koopwoningen14 56316 99318 97120 96021 4153 7224 2934 23011 87924 1241 7714 2424 1798 10518 2972 7433 8523 63410 23820 467
Huurwoningen10 12911 02412 65514 02914 6102 3652 5532 2858 03015 2331 3152 6582 6725 82612 4711 8382 9192 2977 33114 385
Koopwoningen4 4345 9696 3166 9316 8051 3571 7401 9453 8498 8914561 5841 5072 2795 8269059331 3372 9076 082
Bouwers voor de marktBouwvergunning verleendTotaal huur- en koopwoningen51 04152 50464 28053 29153 2388 7418 7198 05914 11039 6296 7848 1448 65612 56436 1489 1426 9158 1089 29633 461
Huurwoningen3 2344 9387 6366 5547 2201 5341 4481 3902 8247 1961 4131 8791 7013 0568 0491 5251 8511 0332 2956 704
Koopwoningen47 80747 56656 64446 73746 0187 2077 2716 66911 28632 4335 3716 2656 9559 50828 0997 6175 0647 0757 00126 757
Gereedgekomen woningenTotaal huur- en koopwoningen43 83742 52745 18450 88549 0547 9437 99710 51323 91950 3724 4725 4547 33914 20131 4664 7595 8506 11914 03830 766
Huurwoningen3 8535 3027 1258 3338 4551 2981 4101 6984 9499 3558341 5172 2793 6618 2911 5301 1351 5183 4507 633
Koopwoningen39 98437 22538 05942 55240 5996 6456 5878 81518 97041 0173 6383 9375 06010 54023 1753 2294 7154 60110 58823 133
Andere particuliere opdrachtgeversBouwvergunning verleendTotaal huur- en koopwoningen12 8268 1699 1898 9828 9531 7571 8021 9882 4938 0401 4851 4661 8452 1556 9511 7171 3831 4372 0636 600
Huurwoningen1 0092475084855093091612226851 3772744324930386950112168302632
Koopwoningen11 8177 9228 6818 4978 4441 4481 6411 7661 8086 6631 2111 4231 5961 8526 0821 6671 2711 2691 7615 968
Gereedgekomen woningenTotaal huur- en koopwoningen12 2507 4968 2278 3488 4131 4271 5922 0123 4058 4361 0379691 2392 9916 2361 0381 2971 3982 7376 470
Huurwoningen1 227574436402716159194146377876113118364016686911985175448
Koopwoningen11 0236 9227 7917 9467 6971 2681 3981 8663 0287 5609248511 2032 5905 5689691 1781 3132 5626 022
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013