|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Waarde verleende bouwvergunningen | Totaal nieuwbouw en bestaande bouw | mln euro | 16 379 | 19 069 | 22 246 | 22 778 | 24 779 | 4 746 | 4 545 | 4 678 | 6 004 | 19 973 | 3 125 | 3 915 | 4 268 | 4 951 | 16 259 | 3 635 | 3 442 | 3 327 | 4 533 | 14 937 |
|---|
| Woningen nieuwbouw en bestaande bouw | 8 028 | 11 470 | 13 409 | 13 019 | 13 563 | 2 522 | 2 518 | 2 373 | 3 638 | 11 051 | 1 712 | 2 191 | 2 358 | 2 905 | 9 166 | 2 239 | 1 881 | 1 887 | 2 447 | 8 454 |
|---|
| Bedrijfsgebouwen nieuwbouw en bestaand | 8 351 | 7 599 | 8 837 | 9 760 | 11 216 | 2 224 | 2 027 | 2 305 | 2 366 | 8 922 | 1 412 | 1 724 | 1 910 | 2 046 | 7 093 | 1 396 | 1 561 | 1 440 | 2 086 | 6 484 |
|---|
| Nieuwbouw | Totaal woningen en bedrijfsgebouwen | 13 165 | 14 951 | 18 084 | 18 274 | 20 378 | 3 788 | 3 622 | 3 726 | 4 877 | 16 013 | 2 383 | 3 233 | 3 396 | 3 987 | 12 999 | 2 976 | 2 764 | 2 684 | 3 657 | 12 081 |
|---|
| Woningen | 7 170 | 10 093 | 11 984 | 11 578 | 12 170 | 2 236 | 2 234 | 2 085 | 3 290 | 9 845 | 1 444 | 1 922 | 2 064 | 2 625 | 8 055 | 2 012 | 1 685 | 1 664 | 2 186 | 7 547 |
|---|
| Bedrijfsgebouwen | 5 995 | 4 857 | 6 100 | 6 696 | 8 208 | 1 553 | 1 389 | 1 640 | 1 587 | 6 168 | 938 | 1 311 | 1 332 | 1 362 | 4 944 | 964 | 1 079 | 1 020 | 1 470 | 4 534 |
|---|
| Aantal nieuwbouwwoningen | Bouwvergunning verleend | Totaal huur- en koopwoningen | aantal | 78 563 | 83 273 | 96 447 | 87 918 | 87 198 | 15 857 | 16 253 | 15 209 | 25 327 | 72 646 | 10 843 | 14 399 | 15 187 | 20 599 | 61 028 | 14 232 | 12 536 | 13 049 | 15 987 | 55 804 |
|---|
| Huurwoningen | 14 311 | 18 637 | 23 917 | 23 743 | 23 741 | 5 407 | 5 386 | 5 440 | 9 718 | 25 951 | 3 407 | 4 326 | 4 928 | 6 736 | 19 397 | 3 660 | 4 556 | 3 483 | 5 982 | 17 681 |
|---|
| Koopwoningen | 64 252 | 64 636 | 72 530 | 64 175 | 63 457 | 10 450 | 10 867 | 9 769 | 15 609 | 46 695 | 7 436 | 10 073 | 10 259 | 13 863 | 41 631 | 10 572 | 7 980 | 9 566 | 10 005 | 38 123 |
|---|
| Gereedgekomen woningen | Totaal huur- en koopwoningen | 70 650 | 67 016 | 72 382 | 80 193 | 78 882 | 13 092 | 13 882 | 16 755 | 39 203 | 82 932 | 7 280 | 10 665 | 12 757 | 25 297 | 55 999 | 8 540 | 10 999 | 11 151 | 27 013 | 57 703 |
|---|
| Huurwoningen | 15 209 | 16 900 | 20 216 | 22 764 | 23 781 | 3 822 | 4 157 | 4 129 | 13 356 | 25 464 | 2 262 | 4 293 | 4 987 | 9 888 | 21 430 | 3 437 | 4 173 | 3 900 | 10 956 | 22 466 |
|---|
| Koopwoningen | 55 441 | 50 116 | 52 166 | 57 429 | 55 101 | 9 270 | 9 725 | 12 626 | 25 847 | 57 468 | 5 018 | 6 372 | 7 770 | 15 409 | 34 569 | 5 103 | 6 826 | 7 251 | 16 057 | 35 237 |
|---|
| Opdrachtgever en eigendomsvorm | Overheid en woningcorporaties | Bouwvergunning verleend | Totaal huur- en koopwoningen | 14 696 | 22 600 | 22 978 | 25 645 | 25 007 | 5 359 | 5 732 | 5 162 | 8 724 | 24 977 | 2 574 | 4 789 | 4 686 | 5 880 | 17 929 | 3 373 | 4 238 | 3 504 | 4 628 | 15 743 |
|---|
| Huurwoningen | 10 068 | 13 452 | 15 773 | 16 704 | 16 012 | 3 564 | 3 777 | 3 828 | 6 209 | 17 378 | 1 720 | 2 404 | 2 978 | 3 377 | 10 479 | 2 085 | 2 593 | 2 282 | 3 385 | 10 345 |
|---|
| Koopwoningen | 4 628 | 9 148 | 7 205 | 8 941 | 8 995 | 1 795 | 1 955 | 1 334 | 2 515 | 7 599 | 854 | 2 385 | 1 708 | 2 503 | 7 450 | 1 288 | 1 645 | 1 222 | 1 243 | 5 398 |
|---|
| Gereedgekomen woningen | Totaal huur- en koopwoningen | 14 563 | 16 993 | 18 971 | 20 960 | 21 415 | 3 722 | 4 293 | 4 230 | 11 879 | 24 124 | 1 771 | 4 242 | 4 179 | 8 105 | 18 297 | 2 743 | 3 852 | 3 634 | 10 238 | 20 467 |
|---|
| Huurwoningen | 10 129 | 11 024 | 12 655 | 14 029 | 14 610 | 2 365 | 2 553 | 2 285 | 8 030 | 15 233 | 1 315 | 2 658 | 2 672 | 5 826 | 12 471 | 1 838 | 2 919 | 2 297 | 7 331 | 14 385 |
|---|
| Koopwoningen | 4 434 | 5 969 | 6 316 | 6 931 | 6 805 | 1 357 | 1 740 | 1 945 | 3 849 | 8 891 | 456 | 1 584 | 1 507 | 2 279 | 5 826 | 905 | 933 | 1 337 | 2 907 | 6 082 |
|---|
| Bouwers voor de markt | Bouwvergunning verleend | Totaal huur- en koopwoningen | 51 041 | 52 504 | 64 280 | 53 291 | 53 238 | 8 741 | 8 719 | 8 059 | 14 110 | 39 629 | 6 784 | 8 144 | 8 656 | 12 564 | 36 148 | 9 142 | 6 915 | 8 108 | 9 296 | 33 461 |
|---|
| Huurwoningen | 3 234 | 4 938 | 7 636 | 6 554 | 7 220 | 1 534 | 1 448 | 1 390 | 2 824 | 7 196 | 1 413 | 1 879 | 1 701 | 3 056 | 8 049 | 1 525 | 1 851 | 1 033 | 2 295 | 6 704 |
|---|
| Koopwoningen | 47 807 | 47 566 | 56 644 | 46 737 | 46 018 | 7 207 | 7 271 | 6 669 | 11 286 | 32 433 | 5 371 | 6 265 | 6 955 | 9 508 | 28 099 | 7 617 | 5 064 | 7 075 | 7 001 | 26 757 |
|---|
| Gereedgekomen woningen | Totaal huur- en koopwoningen | 43 837 | 42 527 | 45 184 | 50 885 | 49 054 | 7 943 | 7 997 | 10 513 | 23 919 | 50 372 | 4 472 | 5 454 | 7 339 | 14 201 | 31 466 | 4 759 | 5 850 | 6 119 | 14 038 | 30 766 |
|---|
| Huurwoningen | 3 853 | 5 302 | 7 125 | 8 333 | 8 455 | 1 298 | 1 410 | 1 698 | 4 949 | 9 355 | 834 | 1 517 | 2 279 | 3 661 | 8 291 | 1 530 | 1 135 | 1 518 | 3 450 | 7 633 |
|---|
| Koopwoningen | 39 984 | 37 225 | 38 059 | 42 552 | 40 599 | 6 645 | 6 587 | 8 815 | 18 970 | 41 017 | 3 638 | 3 937 | 5 060 | 10 540 | 23 175 | 3 229 | 4 715 | 4 601 | 10 588 | 23 133 |
|---|
| Andere particuliere opdrachtgevers | Bouwvergunning verleend | Totaal huur- en koopwoningen | 12 826 | 8 169 | 9 189 | 8 982 | 8 953 | 1 757 | 1 802 | 1 988 | 2 493 | 8 040 | 1 485 | 1 466 | 1 845 | 2 155 | 6 951 | 1 717 | 1 383 | 1 437 | 2 063 | 6 600 |
|---|
| Huurwoningen | 1 009 | 247 | 508 | 485 | 509 | 309 | 161 | 222 | 685 | 1 377 | 274 | 43 | 249 | 303 | 869 | 50 | 112 | 168 | 302 | 632 |
|---|
| Koopwoningen | 11 817 | 7 922 | 8 681 | 8 497 | 8 444 | 1 448 | 1 641 | 1 766 | 1 808 | 6 663 | 1 211 | 1 423 | 1 596 | 1 852 | 6 082 | 1 667 | 1 271 | 1 269 | 1 761 | 5 968 |
|---|
| Gereedgekomen woningen | Totaal huur- en koopwoningen | 12 250 | 7 496 | 8 227 | 8 348 | 8 413 | 1 427 | 1 592 | 2 012 | 3 405 | 8 436 | 1 037 | 969 | 1 239 | 2 991 | 6 236 | 1 038 | 1 297 | 1 398 | 2 737 | 6 470 |
|---|
| Huurwoningen | 1 227 | 574 | 436 | 402 | 716 | 159 | 194 | 146 | 377 | 876 | 113 | 118 | 36 | 401 | 668 | 69 | 119 | 85 | 175 | 448 |
|---|
| Koopwoningen | 11 023 | 6 922 | 7 791 | 7 946 | 7 697 | 1 268 | 1 398 | 1 866 | 3 028 | 7 560 | 924 | 851 | 1 203 | 2 590 | 5 568 | 969 | 1 178 | 1 313 | 2 562 | 6 022 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|