|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2008 januari | 28 099 | 31 024 | 2 925 |
|---|
| 2008 februari | 27 899 | 31 068 | 3 168 |
|---|
| 2008 maart | 28 077 | 31 618 | 3 541 |
|---|
| 2008 april | 28 478 | 32 019 | 3 541 |
|---|
| 2008 mei | 28 156 | 30 466 | 2 311 |
|---|
| 2008 juni | 29 218 | 31 960 | 2 742 |
|---|
| 2008 juli | 28 781 | 31 389 | 2 607 |
|---|
| 2008 augustus | 27 078 | 28 862 | 1 784 |
|---|
| 2008 september | 30 031 | 33 143 | 3 112 |
|---|
| 2008 oktober | 29 578 | 33 350 | 3 771 |
|---|
| 2008 november | 26 531 | 29 078 | 2 547 |
|---|
| 2008 december | 23 994 | 26 505 | 2 510 |
|---|
| 2009 januari | 22 066 | 24 974 | 2 908 |
|---|
| 2009 februari | 21 817 | 24 643 | 2 826 |
|---|
| 2009 maart | 23 786 | 26 626 | 2 839 |
|---|
| 2009 april | 21 550 | 23 976 | 2 426 |
|---|
| 2009 mei | 21 309 | 23 897 | 2 588 |
|---|
| 2009 juni | 22 394 | 25 582 | 3 188 |
|---|
| 2009 juli | 22 906 | 25 973 | 3 068 |
|---|
| 2009 augustus | 21 430 | 23 528 | 2 099 |
|---|
| 2009 september | 23 492 | 27 490 | 3 998 |
|---|
| 2009 oktober | 24 143 | 28 052 | 3 909 |
|---|
| 2009 november | 24 437 | 27 912 | 3 475 |
|---|
| 2009 december | 24 689 | 26 705 | 2 016 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|