|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2008 september | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|---|
| 2008 oktober | 5,4 | 7,1 | -0,2 |
|---|
| 2008 november | -10,7 | -8,7 | -17,0 |
|---|
| 2008 december | -6,9 | -5,7 | -10,6 |
|---|
| 2009 januari | -19,5 | -18,9 | -21,4 |
|---|
| 2009 februari | -20,7 | -20,6 | -20,9 |
|---|
| 2009 maart | -15,8 | -17,2 | -11,0 |
|---|
| 2009 april | -25,1 | -26,0 | -22,2 |
|---|
| 2009 mei | -21,6 | -23,5 | -15,5 |
|---|
| 2009 juni | -20,0 | -21,8 | -14,4 |
|---|
| 2009 juli | -17,3 | -21,5 | -4,1 |
|---|
| 2009 augustus | -18,5 | -21,9 | -7,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|