|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro | % | mln euro | % |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | 206 867 | 234 166 | 27 299 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | 228 247 | 255 660 | 27 413 | 10,3 | 9,2 |
|---|
| 2005 januari | . | . | . | . | . | 18 715 | 21 100 | 2 385 | 10,3 | 10,4 |
|---|
| 2005 februari | . | . | . | . | . | 18 704 | 21 272 | 2 569 | 7,8 | 10,2 |
|---|
| 2005 maart | . | . | . | . | . | 21 076 | 24 218 | 3 141 | 4,1 | 6,4 |
|---|
| 2005 april | . | . | . | . | . | 20 291 | 23 129 | 2 838 | 11,3 | 13,7 |
|---|
| 2005 mei | . | . | . | . | . | 19 338 | 22 232 | 2 894 | 8,5 | 12,7 |
|---|
| 2005 juni | . | . | . | . | . | 20 868 | 23 709 | 2 841 | 6,0 | 5,9 |
|---|
| 2005 juli | . | . | . | . | . | 20 149 | 22 156 | 2 006 | 9,6 | 6,5 |
|---|
| 2005 augustus | . | . | . | . | . | 20 409 | 22 315 | 1 907 | 12,2 | 13,9 |
|---|
| 2005 september | . | . | . | . | . | 22 331 | 25 426 | 3 095 | 12,2 | 9,6 |
|---|
| 2005 oktober | . | . | . | . | . | 22 284 | 24 916 | 2 632 | 10,4 | 9,1 |
|---|
| 2005 november | . | . | . | . | . | 23 045 | 25 914 | 2 869 | 11,1 | 12,0 |
|---|
| 2005 december | . | . | . | . | . | 22 635 | 24 913 | 2 278 | 10,1 | 11,1 |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | 249 845 | 281 300 | 31 455 | 9,5 | 10,0 |
|---|
| 2006 januari | . | . | . | . | . | 22 776 | 24 921 | 2 145 | 21,7 | 18,1 |
|---|
| 2006 februari | . | . | . | . | . | 21 509 | 24 702 | 3 192 | 15,0 | 16,1 |
|---|
| 2006 maart | . | . | . | . | . | 25 392 | 29 255 | 3 863 | 20,5 | 20,8 |
|---|
| 2006 april | . | . | . | . | . | 22 442 | 24 908 | 2 466 | 10,6 | 7,7 |
|---|
| 2006 mei | . | . | . | . | . | 24 215 | 26 420 | 2 205 | 25,2 | 18,8 |
|---|
| 2006 juni | . | . | . | . | . | 24 103 | 27 202 | 3 099 | 15,5 | 14,7 |
|---|
| 2006 juli | . | . | . | . | . | 22 782 | 24 362 | 1 579 | 13,1 | 10,0 |
|---|
| 2006 augustus | . | . | . | . | . | 23 178 | 25 404 | 2 226 | 13,6 | 13,8 |
|---|
| 2006 september | . | . | . | . | . | 24 148 | 27 460 | 3 313 | 8,1 | 8,0 |
|---|
| 2006 oktober | . | . | . | . | . | 25 645 | 28 187 | 2 542 | 15,1 | 13,1 |
|---|
| 2006 november | . | . | . | . | . | 25 550 | 29 212 | 3 661 | 10,9 | 12,7 |
|---|
| 2006 december | . | . | . | . | . | 23 628 | 26 920 | 3 292 | 4,4 | 8,1 |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | 285 370 | 318 953 | 33 584 | 14,2 | 13,4 |
|---|
| 2007 januari | 24 174 | 27 020 | 2 846 | . | . | 24 469 | 27 369 | 2 900 | 7,4 | 9,8 |
|---|
| 2007 februari | 23 657 | 26 483 | 2 826 | . | . | 23 763 | 26 723 | 2 960 | 10,5 | 8,2 |
|---|
| 2007 maart | 26 727 | 30 706 | 3 980 | . | . | 26 470 | 30 758 | 4 288 | 4,2 | 5,1 |
|---|
| 2007 april | 24 396 | 26 443 | 2 046 | . | . | 24 262 | 26 722 | 2 460 | 8,1 | 7,3 |
|---|
| 2007 mei | 25 828 | 28 030 | 2 203 | . | . | 26 003 | 28 336 | 2 332 | 7,4 | 7,2 |
|---|
| 2007 juni | 25 503 | 29 008 | 3 505 | . | . | 25 730 | 29 257 | 3 527 | 6,7 | 7,6 |
|---|
| 2007 juli | 24 913 | 27 641 | 2 728 | . | . | 25 094 | 27 864 | 2 770 | 10,1 | 14,4 |
|---|
| 2007 augustus | 24 875 | 27 400 | 2 525 | . | . | 24 880 | 27 639 | 2 759 | 7,3 | 8,8 |
|---|
| 2007 september | 25 460 | 28 899 | 3 439 | . | . | 25 436 | 29 306 | 3 869 | 5,3 | 6,7 |
|---|
| 2007 oktober | 27 647 | 31 654 | 4 007 | . | . | 27 745 | 31 916 | 4 171 | 8,2 | 13,2 |
|---|
| 2007 november | 28 382 | 32 555 | 4 173 | . | . | 28 233 | 32 910 | 4 678 | 10,5 | 12,7 |
|---|
| 2007 december | 25 259 | 28 463 | 3 204 | . | . | 25 189 | 28 702 | 3 513 | 6,6 | 6,6 |
|---|
| 2007 | 306 821 | 344 302 | 37 482 | . | . | 307 274 | 347 501 | 40 227 | 7,7 | 9,0 |
|---|
| 2008 januari | 28 099 | 31 024 | 2 925 | 16,2 | 14,8 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 februari | 27 899 | 31 068 | 3 168 | 17,9 | 17,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 maart | 28 077 | 31 618 | 3 541 | 5,1 | 3,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 april | 28 478 | 32 019 | 3 541 | 16,7 | 21,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 mei | 28 156 | 30 466 | 2 311 | 9,0 | 8,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 juni | 29 218 | 31 960 | 2 742 | 14,6 | 10,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 juli | 28 781 | 31 389 | 2 607 | 15,5 | 13,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 augustus | 27 078 | 28 862 | 1 784 | 8,9 | 5,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 september | 30 031 | 33 143 | 3 112 | 18,0 | 14,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 oktober | 29 578 | 33 350 | 3 771 | 7,0 | 5,4 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 november | 26 531 | 29 078 | 2 547 | -6,5 | -10,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 december | 23 994 | 26 505 | 2 510 | -5,0 | -6,9 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | 335 921 | 370 480 | 34 559 | 9,5 | 7,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 januari | 22 066 | 24 974 | 2 908 | -21,5 | -19,5 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 februari | 21 817 | 24 643 | 2 826 | -21,8 | -20,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 maart | 23 786 | 26 626 | 2 839 | -15,3 | -15,8 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 april | 21 550 | 23 976 | 2 426 | -24,3 | -25,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 mei | 21 309 | 23 897 | 2 588 | -24,3 | -21,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 juni | 22 394 | 25 582 | 3 188 | -23,4 | -20,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 juli | 22 906 | 25 973 | 3 068 | -20,4 | -17,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 augustus | 21 430 | 23 528 | 2 099 | -20,9 | -18,5 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 september | 23 492 | 27 490 | 3 998 | -21,8 | -17,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 oktober | 24 143 | 28 052 | 3 909 | -18,4 | -15,9 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 november | 24 437 | 27 912 | 3 475 | -7,9 | -4,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 december | 24 689 | 26 705 | 2 016 | 2,9 | 0,8 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | 274 020 | 309 359 | 35 339 | -18,4 | -16,5 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 januari | 24 569 | 26 788 | 2 219 | 11,3 | 7,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 februari | 23 754 | 27 599 | 3 845 | 8,9 | 12,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 maart | 28 472 | 32 769 | 4 297 | 19,7 | 23,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 april | 27 051 | 29 622 | 2 571 | 25,5 | 23,5 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 mei | 27 081 | 29 299 | 2 218 | 27,1 | 22,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 juni | 29 634 | 32 152 | 2 518 | 32,3 | 25,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 juli | 27 715 | 30 699 | 2 984 | 21,0 | 18,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 augustus | 26 372 | 29 462 | 3 090 | 23,1 | 25,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 september | 28 008 | 32 708 | 4 700 | 19,2 | 19,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 oktober | 29 472 | 32 822 | 3 351 | 22,1 | 17,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 november | 30 005 | 34 072 | 4 067 | 22,8 | 22,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 december | 29 776 | 33 550 | 3 773 | 20,6 | 25,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 331 908 | 371 541 | 39 633 | 21,1 | 20,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 januari* | 29 060 | 31 963 | 2 903 | 18,3 | 19,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 februari* | 28 495 | 32 320 | 3 825 | 20,0 | 17,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 maart* | 33 359 | 36 896 | 3 537 | 17,2 | 12,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 april* | 28 925 | 33 105 | 4 181 | 6,9 | 11,8 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 mei* | 31 120 | 34 329 | 3 209 | 14,9 | 17,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 juni* | 30 356 | 33 010 | 2 654 | 2,4 | 2,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 juli* | 29 202 | 32 741 | 3 539 | 5,4 | 6,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 augustus* | 30 228 | 32 407 | 2 179 | 14,6 | 10,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 september* | 31 431 | 34 687 | 3 256 | 12,2 | 6,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 oktober* | 30 601 | 33 603 | 3 002 | 3,8 | 2,4 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 november* | 31 610 | 35 772 | 4 162 | 5,4 | 5,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 december* | 30 405 | 34 273 | 3 868 | 2,1 | 2,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011* | 364 792 | 405 107 | 40 315 | 9,9 | 9,0 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 januari* | 31 273 | 34 771 | 3 499 | 7,6 | 8,8 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 februari* | 32 907 | 35 770 | 2 864 | 15,5 | 10,7 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 maart* | 34 869 | 38 960 | 4 091 | 4,5 | 5,6 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 januari - maart* | 99 048 | 109 502 | 10 454 | 8,9 | 8,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|