Zoek op: | Thema | Kaart
 
Internationale handel; In- en uitvoer kerncijfers
Gewijzigd op 15 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Landen(groepen)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWereld
SITCVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal goederen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenActuele reeks vanaf 2007Oude reeks 2002 - 2007
InvoerwaardeUitvoerwaardeHandelsbalansJaarmutatie invoerJaarmutatie uitvoerInvoerwaardeUitvoerwaardeHandelsbalansJaarmutatie invoerJaarmutatie uitvoer
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenmln euro%mln euro%
2003.....206 867234 16627 2990,60,6
2004.....228 247255 66027 41310,39,2
2005 januari.....18 71521 1002 38510,310,4
2005 februari.....18 70421 2722 5697,810,2
2005 maart.....21 07624 2183 1414,16,4
2005 april.....20 29123 1292 83811,313,7
2005 mei.....19 33822 2322 8948,512,7
2005 juni.....20 86823 7092 8416,05,9
2005 juli.....20 14922 1562 0069,66,5
2005 augustus.....20 40922 3151 90712,213,9
2005 september.....22 33125 4263 09512,29,6
2005 oktober.....22 28424 9162 63210,49,1
2005 november.....23 04525 9142 86911,112,0
2005 december.....22 63524 9132 27810,111,1
2005.....249 845281 30031 4559,510,0
2006 januari.....22 77624 9212 14521,718,1
2006 februari.....21 50924 7023 19215,016,1
2006 maart.....25 39229 2553 86320,520,8
2006 april.....22 44224 9082 46610,67,7
2006 mei.....24 21526 4202 20525,218,8
2006 juni.....24 10327 2023 09915,514,7
2006 juli.....22 78224 3621 57913,110,0
2006 augustus.....23 17825 4042 22613,613,8
2006 september.....24 14827 4603 3138,18,0
2006 oktober.....25 64528 1872 54215,113,1
2006 november.....25 55029 2123 66110,912,7
2006 december.....23 62826 9203 2924,48,1
2006.....285 370318 95333 58414,213,4
2007 januari24 17427 0202 846..24 46927 3692 9007,49,8
2007 februari23 65726 4832 826..23 76326 7232 96010,58,2
2007 maart26 72730 7063 980..26 47030 7584 2884,25,1
2007 april24 39626 4432 046..24 26226 7222 4608,17,3
2007 mei25 82828 0302 203..26 00328 3362 3327,47,2
2007 juni25 50329 0083 505..25 73029 2573 5276,77,6
2007 juli24 91327 6412 728..25 09427 8642 77010,114,4
2007 augustus24 87527 4002 525..24 88027 6392 7597,38,8
2007 september25 46028 8993 439..25 43629 3063 8695,36,7
2007 oktober27 64731 6544 007..27 74531 9164 1718,213,2
2007 november28 38232 5554 173..28 23332 9104 67810,512,7
2007 december25 25928 4633 204..25 18928 7023 5136,66,6
2007306 821344 30237 482..307 274347 50140 2277,79,0
2008 januari28 09931 0242 92516,214,8.....
2008 februari27 89931 0683 16817,917,3.....
2008 maart28 07731 6183 5415,13,0.....
2008 april28 47832 0193 54116,721,1.....
2008 mei28 15630 4662 3119,08,7.....
2008 juni29 21831 9602 74214,610,2.....
2008 juli28 78131 3892 60715,513,6.....
2008 augustus27 07828 8621 7848,95,3.....
2008 september30 03133 1433 11218,014,7.....
2008 oktober29 57833 3503 7717,05,4.....
2008 november26 53129 0782 547-6,5-10,7.....
2008 december23 99426 5052 510-5,0-6,9.....
2008335 921370 48034 5599,57,6.....
2009 januari22 06624 9742 908-21,5-19,5.....
2009 februari21 81724 6432 826-21,8-20,7.....
2009 maart23 78626 6262 839-15,3-15,8.....
2009 april21 55023 9762 426-24,3-25,1.....
2009 mei21 30923 8972 588-24,3-21,6.....
2009 juni22 39425 5823 188-23,4-20,0.....
2009 juli22 90625 9733 068-20,4-17,3.....
2009 augustus21 43023 5282 099-20,9-18,5.....
2009 september23 49227 4903 998-21,8-17,1.....
2009 oktober24 14328 0523 909-18,4-15,9.....
2009 november24 43727 9123 475-7,9-4,0.....
2009 december24 68926 7052 0162,90,8.....
2009274 020309 35935 339-18,4-16,5.....
2010 januari24 56926 7882 21911,37,3.....
2010 februari23 75427 5993 8458,912,0.....
2010 maart28 47232 7694 29719,723,1.....
2010 april27 05129 6222 57125,523,5.....
2010 mei27 08129 2992 21827,122,6.....
2010 juni29 63432 1522 51832,325,7.....
2010 juli27 71530 6992 98421,018,2.....
2010 augustus26 37229 4623 09023,125,2.....
2010 september28 00832 7084 70019,219,0.....
2010 oktober29 47232 8223 35122,117,0.....
2010 november30 00534 0724 06722,822,1.....
2010 december29 77633 5503 77320,625,6.....
2010331 908371 54139 63321,120,1.....
2011 januari*29 06031 9632 90318,319,3.....
2011 februari*28 49532 3203 82520,017,1.....
2011 maart*33 35936 8963 53717,212,6.....
2011 april*28 92533 1054 1816,911,8.....
2011 mei*31 12034 3293 20914,917,2.....
2011 juni*30 35633 0102 6542,42,7.....
2011 juli*29 20232 7413 5395,46,7.....
2011 augustus*30 22832 4072 17914,610,0.....
2011 september*31 43134 6873 25612,26,1.....
2011 oktober*30 60133 6033 0023,82,4.....
2011 november*31 61035 7724 1625,45,0.....
2011 december*30 40534 2733 8682,12,2.....
2011*364 792405 10740 3159,99,0.....
2012 januari*31 27334 7713 4997,68,8.....
2012 februari*32 90735 7702 86415,510,7.....
2012 maart*34 86938 9604 0914,55,6.....
2012 januari - maart*99 048109 50210 4548,98,2.....
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012