|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Nederland | 2005 1e kwartaal | 1 223,5 | 1 018,4 | 205,1 | 4 936,5 | 3 981,0 | 955,5 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 3 013,2 | 2 475,7 | 537,5 | 13 578,6 | 11 168,6 | 2 410,0 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 3 949,5 | 3 088,8 | 860,7 | 24 891,8 | 19 863,6 | 5 028,2 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 1 626,2 | 1 298,4 | 327,8 | 7 235,2 | 5 562,2 | 1 673,1 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 1 206,8 | 1 019,9 | 186,9 | 4 818,6 | 4 000,5 | 818,1 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 3 463,8 | 2 731,2 | 732,6 | 15 470,2 | 12 062,1 | 3 408,2 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 4 011,5 | 3 094,4 | 917,1 | 24 121,0 | 19 071,6 | 5 049,4 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 1 790,9 | 1 456,1 | 334,8 | 7 774,3 | 6 139,5 | 1 634,8 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 1 384,5 | 1 155,8 | 228,7 | 5 528,7 | 4 524,2 | 1 004,5 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 3 619,5 | 2 862,7 | 756,8 | 15 993,2 | 12 456,9 | 3 536,3 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 4 031,8 | 3 095,1 | 936,7 | 24 068,6 | 18 805,6 | 5 263,0 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 1 995,5 | 1 622,9 | 372,6 | 8 517,9 | 6 697,3 | 1 820,6 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 1 516,3 | 1 203,2 | 313,1 | 6 120,4 | 4 675,3 | 1 445,1 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 3 290,0 | 2 713,9 | 576,1 | 14 592,8 | 11 992,3 | 2 600,5 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 3 864,3 | 3 019,9 | 844,4 | 22 935,4 | 18 300,7 | 4 634,7 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 1 935,7 | 1 599,7 | 336,1 | 8 185,1 | 6 559,3 | 1 625,8 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 1 393,9 | 1 184,0 | 209,9 | 5 413,1 | 4 519,8 | 893,2 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 3 671,7 | 2 930,4 | 741,3 | 15 722,1 | 12 462,0 | 3 260,2 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 4 072,4 | 3 235,5 | 836,8 | 23 795,8 | 19 086,4 | 4 709,3 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1 975,4 | 1 596,9 | 378,5 | 8 104,1 | 6 381,8 | 1 722,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|