|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Nederland | 1998 januari | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 1999 januari | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2000 januari | 3 644 | 492 912 | 2 367 | x | 156 064 | 1 277 | 336 848 | 276 | 137 925 | 535 | 165 139 | 466 | 33 784 |
|---|
| 2001 januari | 3 737 | 501 159 | 2 423 | 77 520 | 159 530 | 1 314 | 341 629 | 284 | 138 436 | 537 | 169 027 | 493 | 34 166 |
|---|
| 2002 januari | 3 784 | 508 746 | 2 467 | 79 093 | 162 286 | 1 317 | 346 460 | 272 | 142 289 | 547 | 169 518 | 498 | 34 653 |
|---|
| 2003 januari | 3 837 | 521 661 | 2 460 | 80 895 | 164 873 | 1 377 | 356 788 | 277 | 148 077 | 569 | 172 010 | 531 | 36 701 |
|---|
| 2004 januari | 4 151 | 531 249 | 2 717 | 86 123 | 175 663 | 1 434 | 355 586 | 274 | 135 958 | 602 | 181 359 | 558 | 38 269 |
|---|
| 2005 januari | 4 186 | 546 848 | 2 728 | 88 021 | 179 270 | 1 458 | 367 578 | 285 | 137 606 | 609 | 191 084 | 564 | 38 888 |
|---|
| 2006 januari | 4 223 | 549 902 | 2 741 | 88 936 | 180 635 | 1 482 | 369 267 | 291 | 135 774 | 631 | 194 258 | 560 | 39 235 |
|---|
| 2007 januari | 4 460 | 566 875 | 2 849 | 93 548 | 189 099 | 1 611 | 377 776 | 372 | 147 526 | 655 | 190 344 | 584 | 39 906 |
|---|
| 2008 januari | 4 313 | 552 332 | 2 816 | 91 872 | 185 999 | 1 497 | 366 333 | 308 | 136 949 | 641 | 192 209 | 548 | 37 175 |
|---|
| 2008 februari | 4 437 | 562 737 | 2 910 | 93 534 | 189 616 | 1 527 | 373 121 | 317 | 138 644 | 653 | 196 599 | 557 | 37 878 |
|---|
| 2008 maart | 5 119 | 724 001 | 3 005 | 94 752 | 192 151 | 2 114 | 531 850 | 818 | 286 594 | 697 | 204 291 | 599 | 40 965 |
|---|
| 2008 april | 6 915 | 1 186 248 | 3 124 | 96 824 | 195 949 | 3 791 | 990 299 | 2 286 | 726 265 | 805 | 214 512 | 700 | 49 522 |
|---|
| 2008 mei | 7 030 | 1 196 651 | 3 142 | 96 991 | 196 282 | 3 888 | 1 000 369 | 2 348 | 733 805 | 805 | 214 512 | 735 | 52 052 |
|---|
| 2008 juni | 7 030 | 1 196 305 | 3 143 | 97 403 | 197 150 | 3 887 | 999 155 | 2 345 | 732 417 | 804 | 214 487 | 738 | 52 251 |
|---|
| 2008 juli | 7 006 | 1 193 858 | 3 132 | 97 140 | 196 719 | 3 874 | 997 139 | 2 335 | 730 516 | 804 | 214 487 | 735 | 52 136 |
|---|
| 2008 augustus | 7 009 | 1 194 456 | 3 134 | 97 193 | 196 809 | 3 875 | 997 647 | 2 335 | 730 720 | 805 | 214 807 | 735 | 52 120 |
|---|
| 2008 september | 6 987 | 1 191 688 | 3 131 | 97 314 | 196 952 | 3 856 | 994 736 | 2 325 | 728 310 | 804 | 214 679 | 727 | 51 747 |
|---|
| 2008 oktober | 6 333 | 1 029 213 | 3 071 | 96 401 | 195 071 | 3 262 | 834 142 | 1 809 | 573 539 | 770 | 212 146 | 683 | 48 457 |
|---|
| 2008 november | 4 577 | 582 106 | 2 947 | 94 794 | 191 719 | 1 630 | 390 387 | 391 | 154 505 | 661 | 196 138 | 578 | 39 744 |
|---|
| 2008 december | 4 403 | 564 386 | 2 880 | 93 814 | 189 467 | 1 523 | 374 919 | 309 | 140 762 | 655 | 195 765 | 559 | 38 392 |
|---|
| 2009 januari | 4 332 | 565 872 | 2 804 | 94 827 | 191 848 | 1 528 | 374 024 | 299 | 133 021 | 675 | 203 850 | 554 | 37 153 |
|---|
| 2009 februari | 4 468 | 574 671 | 2 911 | 96 735 | 195 831 | 1 557 | 378 840 | 309 | 136 206 | 682 | 204 538 | 566 | 38 096 |
|---|
| 2009 maart | 4 981 | 660 934 | 2 981 | 97 923 | 198 439 | 2 000 | 462 495 | 685 | 212 924 | 713 | 208 235 | 602 | 41 336 |
|---|
| 2009 april | 6 869 | 1 187 598 | 3 095 | 99 470 | 201 761 | 3 774 | 985 837 | 2 249 | 712 127 | 836 | 225 422 | 689 | 48 288 |
|---|
| 2009 mei | 6 972 | 1 198 596 | 3 107 | 99 621 | 202 058 | 3 865 | 996 538 | 2 306 | 720 512 | 836 | 225 422 | 723 | 50 604 |
|---|
| 2009 juni | 6 986 | 1 200 362 | 3 115 | 100 044 | 202 935 | 3 871 | 997 427 | 2 309 | 721 282 | 836 | 225 422 | 726 | 50 723 |
|---|
| 2009 juli | 6 978 | 1 199 723 | 3 111 | 100 026 | 202 906 | 3 867 | 996 817 | 2 307 | 721 004 | 835 | 225 142 | 725 | 50 671 |
|---|
| 2009 augustus | 6 963 | 1 198 648 | 3 101 | 99 855 | 202 582 | 3 862 | 996 066 | 2 305 | 720 529 | 834 | 224 956 | 723 | 50 581 |
|---|
| 2009 september | 6 939 | 1 194 531 | 3 101 | 99 875 | 202 611 | 3 838 | 991 920 | 2 290 | 717 304 | 831 | 224 352 | 717 | 50 264 |
|---|
| 2009 oktober | 6 308 | 1 026 888 | 3 059 | 99 044 | 200 881 | 3 249 | 826 007 | 1 775 | 557 866 | 797 | 220 914 | 677 | 47 227 |
|---|
| 2009 november | 4 589 | 592 140 | 2 945 | 97 700 | 198 056 | 1 644 | 394 084 | 372 | 150 110 | 692 | 204 850 | 580 | 39 124 |
|---|
| 2009 december | 4 431 | 575 161 | 2 885 | 96 892 | 196 305 | 1 546 | 378 856 | 308 | 137 892 | 680 | 203 348 | 558 | 37 616 |
|---|
| 2010 januari | 4 322 | 571 695 | 2 841 | 98 285 | 201 658 | 1 481 | 370 037 | 288 | 128 850 | 643 | 203 925 | 550 | 37 262 |
|---|
| 2010 februari | 4 439 | 580 275 | 2 936 | 100 032 | 205 326 | 1 503 | 374 949 | 295 | 131 880 | 651 | 205 353 | 557 | 37 716 |
|---|
| 2010 maart | 4 933 | 670 055 | 3 005 | 101 009 | 207 354 | 1 928 | 462 701 | 671 | 214 199 | 674 | 208 263 | 583 | 40 239 |
|---|
| 2010 april | 6 763 | 1 185 107 | 3 117 | 102 327 | 210 022 | 3 646 | 975 085 | 2 175 | 704 690 | 797 | 223 128 | 674 | 47 267 |
|---|
| 2010 mei | 6 874 | 1 195 086 | 3 127 | 102 458 | 210 283 | 3 747 | 984 803 | 2 238 | 712 216 | 797 | 223 128 | 712 | 49 459 |
|---|
| 2010 juni | 6 876 | 1 195 978 | 3 129 | 102 480 | 210 322 | 3 747 | 985 656 | 2 239 | 713 166 | 797 | 223 128 | 711 | 49 362 |
|---|
| 2010 juli | 6 855 | 1 193 744 | 3 112 | 102 239 | 209 819 | 3 743 | 983 925 | 2 236 | 711 489 | 798 | 223 152 | 709 | 49 284 |
|---|
| 2010 augustus | 6 845 | 1 193 403 | 3 104 | 102 240 | 209 863 | 3 741 | 983 540 | 2 236 | 711 266 | 797 | 223 116 | 708 | 49 158 |
|---|
| 2010 september | 6 823 | 1 186 311 | 3 104 | 102 259 | 209 866 | 3 719 | 976 445 | 2 221 | 705 596 | 795 | 222 442 | 703 | 48 407 |
|---|
| 2010 oktober | 6 161 | 1 018 169 | 3 067 | 101 946 | 209 231 | 3 094 | 808 938 | 1 667 | 544 802 | 766 | 218 680 | 661 | 45 456 |
|---|
| 2010 november | 4 535 | 595 934 | 2 945 | 100 344 | 205 956 | 1 590 | 389 978 | 364 | 146 105 | 663 | 205 676 | 563 | 38 197 |
|---|
| 2010 december | 4 381 | 580 200 | 2 889 | 99 574 | 204 176 | 1 492 | 376 024 | 291 | 134 202 | 653 | 204 821 | 548 | 37 001 |
|---|
| 2011 januari | 4 355 | 576 537 | 2 881 | 100 183 | 204 677 | 1 474 | 371 860 | 282 | 130 968 | 661 | 204 612 | 531 | 36 280 |
|---|
| 2011 februari | 4 460 | 583 169 | 2 968 | 101 745 | 207 816 | 1 492 | 375 353 | 287 | 133 138 | 668 | 205 574 | 537 | 36 641 |
|---|
| 2011 maart | 4 887 | 656 367 | 3 034 | 102 641 | 209 705 | 1 853 | 446 662 | 591 | 200 012 | 691 | 207 047 | 571 | 39 603 |
|---|
| 2011 april | 6 767 | 1 187 517 | 3 137 | 103 730 | 211 986 | 3 630 | 975 531 | 2 131 | 690 532 | 832 | 238 309 | 667 | 46 690 |
|---|
| 2011 mei | 6 869 | 1 196 162 | 3 144 | 103 665 | 211 852 | 3 725 | 984 310 | 2 194 | 697 422 | 832 | 238 309 | 699 | 48 579 |
|---|
| 2011 juni | 6 847 | 1 194 907 | 3 133 | 103 608 | 211 716 | 3 714 | 983 191 | 2 194 | 697 127 | 828 | 238 053 | 692 | 48 011 |
|---|
| 2011 juli | 6 839 | 1 194 569 | 3 131 | 103 583 | 211 675 | 3 708 | 982 894 | 2 191 | 696 209 | 829 | 238 805 | 688 | 47 880 |
|---|
| 2011 augustus | 6 811 | 1 192 973 | 3 113 | 103 472 | 211 468 | 3 698 | 981 505 | 2 183 | 695 209 | 827 | 238 439 | 688 | 47 857 |
|---|
| 2011 september | 6 803 | 1 188 668 | 3 120 | 103 529 | 211 566 | 3 683 | 977 102 | 2 171 | 691 128 | 825 | 238 199 | 687 | 47 775 |
|---|
| 2011 oktober | 6 181 | 1 024 117 | 3 090 | 103 179 | 210 840 | 3 091 | 813 277 | 1 645 | 532 460 | 792 | 235 376 | 654 | 45 441 |
|---|
| 2011 november | 4 536 | 595 520 | 2 980 | 101 763 | 207 921 | 1 556 | 387 599 | 347 | 145 872 | 659 | 204 174 | 550 | 37 553 |
|---|
| 2011 december | 4 369 | 575 873 | 2 906 | 100 195 | 204 744 | 1 463 | 371 129 | 280 | 131 615 | 651 | 203 239 | 532 | 36 275 |
|---|
| 2012 januari* | 4 677 | 685 209 | 2 854 | 101 493 | 207 493 | 1 823 | 477 716 | 584 | 227 199 | 674 | 212 048 | 565 | 38 469 |
|---|
| 2012 februari* | 4 769 | 689 485 | 2 938 | 102 884 | 210 321 | 1 831 | 479 164 | 587 | 228 024 | 679 | 212 627 | 565 | 38 513 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|