|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Institutionele beleggers  | Onderwerpen  |
|---|
| Totaal institutionele beleggers | Belegging buitenland totaal | mld euro | 770,1 | 805,8 | 687,0 | 823,9 | 872,6 |
|---|
| Vaste eigendommen | 19,3 | 13,8 | 14,0 | 13,6 | 16,2 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 369,5 | 409,9 | 289,2 | 395,6 | 448,9 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 352,3 | 359,8 | 349,4 | 380,7 | 377,8 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 1,6 | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 4,0 |
|---|
| Overige beleggingen | 27,4 | 19,0 | 30,2 | 30,4 | 25,7 |
|---|
| Pensioenfondsen | Belegging buitenland totaal | 568,6 | 586,3 | 474,6 | 384,9 | 388,7 |
|---|
| Vaste eigendommen | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 296,8 | 317,5 | 211,5 | 185,9 | 198,0 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 243,7 | 247,8 | 231,3 | 172,3 | 166,9 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,8 | 2,7 | 3,9 | 3,0 | 2,9 |
|---|
| Overige beleggingen | 26,4 | 17,9 | 27,7 | 23,6 | 20,7 |
|---|
| Verzekeraars | Belegging buitenland totaal | 133,8 | 157,0 | 166,4 | 183,2 | 190,6 |
|---|
| Vaste eigendommen | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 34,6 | 53,1 | 56,9 | 67,0 | 69,9 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 96,3 | 101,1 | 106,7 | 113,7 | 117,1 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,4 |
|---|
| Beleggingsinstellingen | Belegging buitenland totaal | 67,7 | 62,5 | 46,0 | 255,8 | 293,4 |
|---|
| Vaste eigendommen | 16,7 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 14,2 |
|---|
| Aandelen en deelnemingen | 38,2 | 39,3 | 20,8 | 142,8 | 181,1 |
|---|
| Obligaties en waardepap.op korte termijn | 12,3 | 10,9 | 11,4 | 94,7 | 93,8 |
|---|
| Leningen op lange termijn inclusief hyp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|---|
| Overige beleggingen | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 6,6 | 3,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|