|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2003 1e kwartaal | 235 470 | 667 | 206 532 | 25 527 | 181 005 | 21 021 | 18 362 | 2 659 | 7 250 |
|---|
| 2003 2e kwartaal | 240 895 | 700 | 207 783 | 26 518 | 181 265 | 23 099 | 20 646 | 2 453 | 9 313 |
|---|
| 2003 3e kwartaal | 242 709 | 702 | 214 648 | 24 950 | 189 698 | 18 968 | 16 634 | 2 334 | 8 391 |
|---|
| 2003 4e kwartaal | 242 591 | 719 | 210 657 | 20 239 | 190 418 | 19 991 | 17 762 | 2 229 | 11 224 |
|---|
| 2004 1e kwartaal | 252 124 | 694 | 219 882 | 25 746 | 194 136 | 21 606 | 19 335 | 2 271 | 9 942 |
|---|
| 2004 2e kwartaal | 258 469 | 706 | 220 699 | 25 668 | 195 031 | 24 838 | 22 638 | 2 200 | 12 226 |
|---|
| 2004 3e kwartaal | 254 772 | 690 | 227 887 | 25 498 | 202 389 | 19 642 | 17 458 | 2 184 | 6 553 |
|---|
| 2004 4e kwartaal | 253 972 | 701 | 225 811 | 17 685 | 208 126 | 17 241 | 15 151 | 2 090 | 10 219 |
|---|
| 2009* | 339 923 | 611 | 280 330 | 57 564 | 222 766 | 49 615 | 20 519 | 29 096 | 9 367 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|