|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Herkomstgroepering | aantal |
|---|
| Landen totaal | 104 508 | 119 673 | 76 021 | 72 935 | 33 304 | 45 815 | 28 737 | 31 898 |
|---|
| Afghanistan | 13 | 46 | 25 | 76 | 24 | 73 | 57 | 152 |
|---|
| Albanië | 27 | 61 | 37 | 77 | 19 | 39 | 26 | 38 |
|---|
| Algerije | 102 | 113 | 382 | 317 | 45 | 27 | 140 | 91 |
|---|
| Amerikaans Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
|---|
| Andorra | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Angola | 81 | 109 | 56 | 109 | 43 | 61 | 90 | 168 |
|---|
| Anguilla | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Antigua en Barbuda | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - |
|---|
| Argentinië | 249 | 353 | 129 | 147 | 123 | 180 | 65 | 108 |
|---|
| Australië | 537 | 575 | 363 | 439 | 253 | 264 | 227 | 246 |
|---|
| Bahama-eilanden | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| Bahrein | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|---|
| Bangladesh | 5 | 17 | 1 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 |
|---|
| Barbados | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 2 | 3 | 1 |
|---|
| België | 7 078 | 6 776 | 3 788 | 3 882 | 1 766 | 2 419 | 1 317 | 1 693 |
|---|
| Belize | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| Benin | 10 | 20 | 10 | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 |
|---|
| Bermuda | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - |
|---|
| Bhutan | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |
|---|
| Bolivia | 53 | 111 | 17 | 24 | 16 | 39 | 10 | 22 |
|---|
| Botswana | 9 | 17 | - | 3 | 3 | 9 | - | 5 |
|---|
| Brazilië | 1 109 | 2 481 | 163 | 248 | 663 | 1 352 | 153 | 228 |
|---|
| Brits Territorium in de Indische Oceaan | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Brits Territorium in Antarctica | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Britse Maagdeneilanden | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Brunei | 10 | 21 | 7 | 13 | 9 | 15 | 8 | 15 |
|---|
| Bulgarije | 274 | 595 | 69 | 76 | 113 | 447 | 41 | 95 |
|---|
| Burkina Faso | 19 | 17 | 22 | 26 | 4 | 10 | 8 | 21 |
|---|
| Burundi | 20 | 63 | 4 | 15 | 9 | 28 | 5 | 25 |
|---|
| Cambodja | 31 | 64 | 5 | 7 | 7 | 16 | - | - |
|---|
| Canada | 546 | 720 | 326 | 405 | 232 | 313 | 186 | 214 |
|---|
| Caymaneilanden | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Centraal Afrika | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Chili | 270 | 374 | 141 | 162 | 115 | 146 | 91 | 100 |
|---|
| China | 432 | 1 513 | 72 | 70 | 215 | 657 | 88 | 97 |
|---|
| Colombia | 779 | 1 176 | 89 | 144 | 435 | 568 | 106 | 159 |
|---|
| Comoren | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Congo | 99 | 108 | 117 | 113 | 36 | 54 | 79 | 83 |
|---|
| Cookeilanden | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Costa Rica | 53 | 82 | 12 | 25 | 17 | 34 | 12 | 20 |
|---|
| Cuba | 189 | 300 | 55 | 97 | 42 | 69 | 32 | 43 |
|---|
| Cyprus | 23 | 24 | 40 | 33 | 4 | 11 | 7 | 12 |
|---|
| Denemarken | 589 | 579 | 171 | 196 | 219 | 206 | 100 | 122 |
|---|
| Djibouti | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|---|
| Dominica | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
|---|
| Dominicaanse Republiek | 552 | 674 | 38 | 73 | 409 | 451 | 79 | 111 |
|---|
| Duitsland | 19 854 | 16 773 | 12 121 | 10 417 | 4 594 | 5 907 | 2 965 | 3 221 |
|---|
| Ecuador | 162 | 313 | 30 | 56 | 104 | 130 | 26 | 40 |
|---|
| Egypte | 116 | 129 | 1 274 | 1 034 | 35 | 32 | 366 | 309 |
|---|
| El Salvador | 38 | 46 | 11 | 14 | 7 | 18 | 4 | 11 |
|---|
| Equatoriaal-Guinea | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Eritrea | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 |
|---|
| Ethiopië | 98 | 158 | 82 | 104 | 70 | 74 | 90 | 81 |
|---|
| Faeröer | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|---|
| Falklandeilanden | | - | | 1 | | 1 | | - |
|---|
| Fiji | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|---|
| Filippijnen | 2 345 | 3 315 | 74 | 84 | 455 | 920 | 69 | 71 |
|---|
| Finland | 471 | 521 | 41 | 52 | 198 | 224 | 45 | 41 |
|---|
| Frankrijk | 2 495 | 2 393 | 1 223 | 1 342 | 937 | 976 | 743 | 722 |
|---|
| Frans Guyana | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6 |
|---|
| Frans Polynesië | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
|---|
| Gabon | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
|---|
| Gambia | 16 | 34 | 49 | 92 | 10 | 17 | 30 | 50 |
|---|
| Ghana | 184 | 277 | 241 | 247 | 174 | 160 | 157 | 155 |
|---|
| Gibraltar | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | - | - |
|---|
| Grenada | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| Griekenland | 264 | 335 | 959 | 908 | 100 | 182 | 289 | 335 |
|---|
| Groenland | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
|---|
| Guadeloupe | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Guam | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Guatemala | 39 | 79 | 9 | 28 | 9 | 21 | 11 | 12 |
|---|
| Guinee | 9 | 17 | 30 | 48 | 11 | 19 | 38 | 62 |
|---|
| Guinee Bissau | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| Guyana | 218 | 226 | 50 | 69 | 75 | 75 | 37 | 39 |
|---|
| Haïti | 20 | 19 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 |
|---|
| Honduras | 43 | 79 | 13 | 13 | 12 | 15 | 3 | 7 |
|---|
| Hongarije | 789 | 951 | 555 | 395 | 279 | 507 | 105 | 138 |
|---|
| Hongkong | 214 | 337 | 127 | 129 | 90 | 115 | 58 | 54 |
|---|
| Ierland | 736 | 807 | 289 | 358 | 236 | 194 | 192 | 193 |
|---|
| IJsland | 23 | 31 | 13 | 14 | 32 | 30 | 16 | 11 |
|---|
| India | 238 | 371 | 262 | 295 | 86 | 125 | 110 | 143 |
|---|
| Indonesië | 20 157 | 17 473 | 20 343 | 16 079 | 3 141 | 2 856 | 3 030 | 2 493 |
|---|
| Irak | 51 | 146 | 165 | 341 | 48 | 103 | 190 | 340 |
|---|
| Iran | 234 | 510 | 412 | 587 | 166 | 308 | 336 | 409 |
|---|
| Israël | 355 | 497 | 478 | 530 | 133 | 142 | 144 | 159 |
|---|
| Italië | 1 066 | 1 222 | 3 650 | 3 174 | 419 | 581 | 939 | 909 |
|---|
| Ivoorkust | 19 | 45 | 24 | 27 | 11 | 17 | 20 | 22 |
|---|
| Jamaica | 87 | 100 | 33 | 38 | 23 | 31 | 25 | 26 |
|---|
| Japan | 396 | 632 | 59 | 71 | 126 | 172 | 51 | 34 |
|---|
| Jemen | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 |
|---|
| Voormalig Joegoslavië | 1 826 | 2 189 | 1 348 | 1 397 | 634 | 931 | 693 | 800 |
|---|
| Jordanië | 17 | 21 | 81 | 67 | 1 | 6 | 19 | 12 |
|---|
| Kaapverdië | 269 | 284 | 183 | 177 | 114 | 147 | 129 | 135 |
|---|
| Kameroen | 65 | 130 | 26 | 70 | 42 | 55 | 29 | 45 |
|---|
| Kanaaleilanden | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
|---|
| Katar | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
|---|
| Kenia | 142 | 263 | 54 | 97 | 80 | 122 | 45 | 72 |
|---|
| Kiribati | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Koeweit | 7 | 24 | 20 | 18 | 13 | 8 | 13 | 24 |
|---|
| Kongo | 11 | 17 | 30 | 22 | 10 | 12 | 10 | 17 |
|---|
| Laos | 7 | 33 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2 | 1 |
|---|
| Lesotho | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Libanon | 75 | 113 | 167 | 166 | 32 | 33 | 55 | 63 |
|---|
| Liberia | 35 | 48 | 48 | 62 | 29 | 27 | 73 | 52 |
|---|
| Libië | 11 | 12 | 29 | 50 | 6 | 8 | 12 | 22 |
|---|
| Liechtenstein | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Luxemburg | 74 | 79 | 39 | 39 | 30 | 35 | 13 | 24 |
|---|
| Macau | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Madagaskar | 16 | 27 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 |
|---|
| Malawi | 15 | 15 | 9 | 18 | 5 | 11 | 7 | 8 |
|---|
| Maldiven | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| Maleisië | 266 | 395 | 87 | 92 | 68 | 105 | 37 | 38 |
|---|
| Mali | 12 | 18 | 11 | 13 | 4 | 5 | 10 | 9 |
|---|
| Malta | 64 | 72 | 21 | 23 | 10 | 14 | 5 | 10 |
|---|
| Man | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|---|
| Marianen | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Marokko | 1 040 | 1 445 | 2 265 | 2 309 | 584 | 538 | 1 346 | 1 177 |
|---|
| Marshalleilanden | | - | | - | | 1 | | - |
|---|
| Martinique | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| Mauritanië | - | - | 12 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 |
|---|
| Mauritius | 60 | 55 | 14 | 18 | 10 | 21 | 8 | 6 |
|---|
| Mayotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Mexico | 321 | 696 | 54 | 100 | 87 | 248 | 53 | 95 |
|---|
| Micronesië | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Monaco | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Mongolië | 4 | 39 | - | 1 | 9 | 17 | - | - |
|---|
| Montserrat | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Mozambique | 58 | 68 | 22 | 27 | 17 | 24 | 14 | 15 |
|---|
| Myanmar | 12 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 |
|---|
| Namibië | 18 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 6 |
|---|
| Nauru | | - | | 1 | | - | | - |
|---|
| Nederland | | | | | | | | |
|---|
| (Voormalige) Ned. Antillen en Aruba | 2 746 | 3 127 | 2 431 | 2 784 | 1 286 | 1 451 | 1 802 | 2 436 |
|---|
| Nepal | 26 | 57 | 6 | 21 | 14 | 18 | 7 | 25 |
|---|
| Nicaragua | 40 | 69 | 9 | 20 | 9 | 14 | 10 | 19 |
|---|
| Nieuwcaledonië | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| Nieuw-Zeeland | 216 | 200 | 143 | 171 | 100 | 99 | 90 | 94 |
|---|
| Niger | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 6 |
|---|
| Nigeria | 198 | 370 | 355 | 410 | 164 | 151 | 248 | 206 |
|---|
| Niue | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Noord-Korea | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Noorwegen | 365 | 348 | 145 | 156 | 166 | 155 | 74 | 69 |
|---|
| Oman | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | 2 |
|---|
| Oostenrijk | 1 127 | 979 | 773 | 679 | 276 | 332 | 199 | 186 |
|---|
| Pakistan | 63 | 91 | 217 | 200 | 27 | 30 | 114 | 94 |
|---|
| Panama | 18 | 36 | 14 | 13 | 10 | 17 | 6 | 8 |
|---|
| Papua-Nieuwguinea | 6 | 15 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 3 |
|---|
| Paraguay | 31 | 33 | 10 | 12 | 7 | 11 | 2 | 5 |
|---|
| Peru | 441 | 925 | 66 | 130 | 112 | 313 | 48 | 85 |
|---|
| Pitcairneilanden | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Polen | 4 694 | 6 177 | 665 | 496 | 1 166 | 2 932 | 217 | 472 |
|---|
| Porto Rico | 11 | 19 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| Portugal | 635 | 717 | 479 | 550 | 278 | 447 | 266 | 419 |
|---|
| Republiek van Palau | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Réunion | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Roemenië | 730 | 1 658 | 242 | 258 | 283 | 781 | 97 | 150 |
|---|
| Rwanda | 8 | 32 | 4 | 9 | 5 | 16 | 5 | 10 |
|---|
| Saint Kitts-Nevis | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 |
|---|
| Saint Pierre en Miquelon | | - | | - | | - | | - |
|---|
| San Marino | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Sao Tomé en Principe | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| Saoedi-Arabië | 9 | 22 | 12 | 15 | 9 | 22 | 2 | 14 |
|---|
| Senegal | 37 | 51 | 66 | 78 | 15 | 26 | 67 | 72 |
|---|
| Servië en Montenegro | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Seychellen | 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Sierra Leone | 16 | 32 | 31 | 52 | 18 | 25 | 44 | 81 |
|---|
| Singapore | 252 | 315 | 79 | 92 | 83 | 117 | 64 | 41 |
|---|
| Sint Helena | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Sint Lucia | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Sint Vincent en Grenadinen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Soedan | 14 | 20 | 38 | 66 | 24 | 16 | 64 | 71 |
|---|
| Solomoneilanden | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
|---|
| Somalië | 31 | 56 | 37 | 53 | 78 | 88 | 101 | 86 |
|---|
| Voormalig Sovjet-Unie | 2 199 | 5 178 | 181 | 234 | 985 | 2 129 | 162 | 306 |
|---|
| Spaans Noord-Afrika | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Spanje | 1 976 | 2 170 | 1 833 | 1 676 | 734 | 886 | 585 | 640 |
|---|
| Sri Lanka | 101 | 152 | 115 | 137 | 18 | 73 | 80 | 72 |
|---|
| Suriname | 6 307 | 7 474 | 4 199 | 4 464 | 3 608 | 3 640 | 3 283 | 3 454 |
|---|
| Swaziland | 4 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 |
|---|
| Syrië | 37 | 64 | 111 | 125 | 14 | 21 | 47 | 67 |
|---|
| Taiwan | 120 | 269 | 2 | 5 | 47 | 92 | 9 | 7 |
|---|
| Tanzania | 96 | 127 | 40 | 55 | 30 | 38 | 19 | 29 |
|---|
| Thailand | 1 702 | 3 577 | 58 | 82 | 963 | 2 195 | 114 | 81 |
|---|
| Timor Leste | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Togo | 21 | 37 | 25 | 50 | 9 | 17 | 34 | 40 |
|---|
| Tokelau-eilanden | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Tonga | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
|---|
| Trinidad en Tobago | 62 | 76 | 40 | 38 | 20 | 22 | 11 | 13 |
|---|
| Tsjaad | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Voormalig Tsjecho-Slowakije | 1 033 | 1 331 | 259 | 244 | 392 | 702 | 98 | 131 |
|---|
| Tunesië | 70 | 96 | 535 | 517 | 29 | 29 | 204 | 139 |
|---|
| Turkije | 708 | 1 189 | 2 240 | 2 496 | 368 | 441 | 1 286 | 1 397 |
|---|
| Turks- en Caicoseilanden | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Tuvalu | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Uganda | 28 | 64 | 30 | 37 | 20 | 40 | 12 | 23 |
|---|
| Uruguay | 48 | 50 | 42 | 47 | 14 | 23 | 23 | 23 |
|---|
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vaticaanstad | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Venezuela | 253 | 505 | 100 | 143 | 117 | 203 | 55 | 82 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 5 072 | 5 068 | 4 632 | 5 144 | 1 688 | 1 792 | 2 295 | 2 513 |
|---|
| Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 8 |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 1 843 | 2 278 | 1 284 | 1 501 | 733 | 924 | 561 | 652 |
|---|
| Verre eilanden van de VS | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Viëtnam | 197 | 597 | 77 | 89 | 118 | 245 | 85 | 98 |
|---|
| Wallis en Futuna | | - | | - | | - | | - |
|---|
| West-Samoa | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Zambia | 48 | 75 | 22 | 34 | 20 | 35 | 23 | 28 |
|---|
| Zimbabwe | 94 | 110 | 54 | 77 | 27 | 36 | 30 | 43 |
|---|
| Zuid-Afrika | 843 | 1 181 | 386 | 578 | 334 | 421 | 214 | 331 |
|---|
| Zuid-Korea | 136 | 250 | 18 | 26 | 75 | 131 | 27 | 32 |
|---|
| Zuid-Soedan | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Zweden | 461 | 472 | 155 | 189 | 240 | 329 | 105 | 133 |
|---|
| Zwitserland | 847 | 803 | 351 | 398 | 241 | 304 | 139 | 180 |
|---|
| Onbekend | | - | | - | | - | | - |
|---|
| Niet-westers totaal | 25 980 | 39 430 | 19 402 | 21 833 | 12 658 | 17 677 | 12 850 | 14 590 |
|---|
| Westers totaal | 78 528 | 80 243 | 56 619 | 51 102 | 20 646 | 28 138 | 15 887 | 17 308 |
|---|
| Europa totaal | 55 505 | 59 509 | 36 330 | 34 913 | 16 412 | 23 939 | 13 023 | 14 965 |
|---|
| Amerika totaal | 16 575 | 22 481 | 9 418 | 10 846 | 8 318 | 10 364 | 6 728 | 8 056 |
|---|
| Azië totaal | 27 531 | 31 009 | 23 100 | 19 455 | 6 028 | 8 670 | 4 837 | 4 678 |
|---|
| Afrika totaal | 4 110 | 5 856 | 6 656 | 7 092 | 2 176 | 2 469 | 3 828 | 3 855 |
|---|
| Oceanië totaal | 787 | 818 | 517 | 629 | 370 | 373 | 321 | 344 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|