|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Leeftijd voertuig  | aantal |
|---|
| 1-1-2012 | Leeftijd totaal | 646 995 | 1 198 | 22 239 | 40 622 | 113 341 | 200 216 | 175 201 | 45 358 | 37 617 | 11 203 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 10 045 | 35 | 383 | 419 | 1 388 | 2 878 | 2 404 | 547 | 392 | 1 599 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 26 025 | 48 | 977 | 1 602 | 4 062 | 7 674 | 6 613 | 1 514 | 1 013 | 2 522 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 37 263 | 67 | 1 668 | 2 891 | 6 781 | 10 928 | 9 281 | 2 066 | 1 414 | 2 167 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 37 406 | 74 | 1 904 | 3 319 | 7 250 | 10 888 | 9 277 | 2 130 | 1 325 | 1 239 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 43 318 | 90 | 2 430 | 4 233 | 9 074 | 12 363 | 10 401 | 2 411 | 1 468 | 848 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 69 983 | 166 | 3 398 | 6 501 | 15 146 | 20 880 | 16 652 | 3 963 | 2 499 | 778 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 71 811 | 194 | 3 249 | 6 200 | 15 803 | 21 695 | 17 206 | 4 254 | 2 690 | 520 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 107 548 | 250 | 4 104 | 7 501 | 21 691 | 34 723 | 26 917 | 6 838 | 4 950 | 574 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 77 119 | 148 | 2 171 | 3 856 | 13 558 | 26 893 | 20 833 | 5 290 | 4 121 | 249 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 166 477 | 126 | 1 955 | 4 100 | 18 588 | 51 294 | 55 617 | 16 345 | 17 745 | 707 |
|---|
| 1-1-2011 | Leeftijd totaal | 636 199 | 1 143 | 21 231 | 39 646 | 119 695 | 205 053 | 163 617 | 42 740 | 32 142 | 10 932 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 11 355 | 31 | 443 | 583 | 1 592 | 3 381 | 2 658 | 619 | 351 | 1 697 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 31 220 | 50 | 1 167 | 1 981 | 5 403 | 9 763 | 7 356 | 1 663 | 1 050 | 2 787 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 35 361 | 72 | 1 544 | 2 782 | 6 730 | 10 802 | 8 484 | 1 879 | 1 187 | 1 881 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 38 776 | 84 | 1 936 | 3 479 | 8 307 | 11 739 | 8 826 | 2 089 | 1 137 | 1 179 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 42 343 | 85 | 2 085 | 3 881 | 9 156 | 12 944 | 9 840 | 2 368 | 1 243 | 741 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 73 322 | 187 | 3 661 | 6 885 | 17 131 | 22 354 | 16 398 | 3 875 | 2 130 | 701 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 67 672 | 167 | 2 812 | 5 643 | 15 492 | 21 316 | 15 614 | 3 861 | 2 282 | 485 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 106 980 | 246 | 4 124 | 7 324 | 22 904 | 35 745 | 25 161 | 6 619 | 4 318 | 539 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 80 080 | 114 | 1 836 | 3 582 | 14 982 | 29 007 | 21 080 | 5 526 | 3 702 | 251 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 149 090 | 107 | 1 623 | 3 506 | 17 998 | 48 002 | 48 200 | 14 241 | 14 742 | 671 |
|---|
| 1-1-2010 | Leeftijd totaal | 623 442 | 1 210 | 20 515 | 39 077 | 126 849 | 206 999 | 151 445 | 38 536 | 28 364 | 10 447 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 13 479 | 52 | 513 | 734 | 2 232 | 4 177 | 2 912 | 606 | 422 | 1 831 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 33 508 | 67 | 1 200 | 2 173 | 6 237 | 10 845 | 7 569 | 1 610 | 988 | 2 819 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 33 204 | 68 | 1 401 | 2 516 | 6 863 | 10 582 | 7 517 | 1 695 | 946 | 1 616 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 39 971 | 111 | 2 052 | 3 698 | 9 077 | 12 377 | 8 624 | 1 961 | 1 009 | 1 062 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 42 627 | 101 | 2 014 | 3 736 | 10 073 | 13 443 | 9 300 | 2 112 | 1 140 | 708 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 72 911 | 202 | 3 637 | 6 779 | 18 020 | 22 665 | 15 451 | 3 604 | 1 922 | 631 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 66 169 | 167 | 2 662 | 5 565 | 15 640 | 21 459 | 14 531 | 3 577 | 2 054 | 514 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 104 495 | 239 | 3 873 | 7 111 | 24 292 | 35 645 | 23 147 | 5 881 | 3 863 | 444 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 83 783 | 102 | 1 746 | 3 599 | 16 902 | 31 024 | 21 350 | 5 343 | 3 480 | 237 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 133 295 | 101 | 1 417 | 3 166 | 17 513 | 44 782 | 41 044 | 12 147 | 12 540 | 585 |
|---|
| 1-1-2009 | Leeftijd totaal | 605 604 | 1 118 | 19 135 | 38 122 | 134 247 | 205 159 | 138 880 | 34 468 | 24 473 | 10 002 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 15 989 | 47 | 526 | 912 | 2 927 | 5 195 | 3 264 | 660 | 398 | 2 060 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 30 715 | 38 | 1 013 | 1 885 | 6 120 | 10 233 | 6 738 | 1 389 | 832 | 2 467 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 34 335 | 61 | 1 389 | 2 650 | 8 041 | 11 090 | 7 129 | 1 551 | 833 | 1 591 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 38 703 | 86 | 1 753 | 3 366 | 9 238 | 12 408 | 8 226 | 1 760 | 889 | 977 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 45 328 | 108 | 2 281 | 4 182 | 11 800 | 14 216 | 9 120 | 1 963 | 1 030 | 628 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 70 551 | 178 | 3 240 | 6 574 | 18 385 | 22 353 | 14 120 | 3 302 | 1 755 | 644 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 64 185 | 157 | 2 534 | 5 319 | 16 332 | 21 081 | 13 343 | 3 176 | 1 772 | 471 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 99 772 | 269 | 3 532 | 6 841 | 25 232 | 34 180 | 20 811 | 5 220 | 3 296 | 391 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 85 696 | 85 | 1 635 | 3 556 | 18 651 | 32 414 | 20 832 | 5 121 | 3 167 | 235 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 120 330 | 89 | 1 232 | 2 837 | 17 521 | 41 989 | 35 297 | 10 326 | 10 501 | 538 |
|---|
| 1-1-2008 | Leeftijd totaal | 585 204 | 971 | 17 135 | 38 241 | 140 234 | 201 867 | 126 601 | 30 066 | 20 873 | 9 216 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 15 408 | 38 | 462 | 839 | 2 938 | 5 164 | 3 047 | 564 | 377 | 1 979 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 29 403 | 36 | 853 | 1 907 | 6 601 | 9 854 | 6 086 | 1 181 | 684 | 2 201 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 35 330 | 64 | 1 330 | 2 847 | 8 823 | 11 712 | 6 982 | 1 432 | 740 | 1 400 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 39 018 | 71 | 1 561 | 3 303 | 10 286 | 12 761 | 7 750 | 1 525 | 831 | 930 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 47 901 | 128 | 2 294 | 4 671 | 13 097 | 15 195 | 9 095 | 1 825 | 1 007 | 589 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 66 500 | 127 | 2 702 | 6 318 | 18 075 | 21 617 | 12 776 | 2 807 | 1 459 | 619 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 67 314 | 145 | 2 435 | 5 584 | 18 507 | 22 191 | 13 270 | 3 135 | 1 626 | 421 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 92 485 | 183 | 3 005 | 6 386 | 24 751 | 32 282 | 18 400 | 4 441 | 2 650 | 387 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 84 644 | 95 | 1 461 | 3 641 | 19 980 | 32 201 | 19 639 | 4 642 | 2 778 | 207 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 107 201 | 84 | 1 032 | 2 745 | 17 176 | 38 890 | 29 556 | 8 514 | 8 721 | 483 |
|---|
| 1-1-2007 | Leeftijd totaal | 567 911 | 973 | 15 784 | 38 732 | 147 081 | 196 712 | 116 516 | 25 549 | 18 197 | 8 367 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 13 903 | 30 | 387 | 783 | 3 025 | 4 718 | 2 618 | 446 | 293 | 1 603 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 31 335 | 44 | 853 | 2 214 | 7 845 | 10 577 | 5 951 | 1 073 | 643 | 2 135 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 34 572 | 58 | 1 114 | 2 750 | 9 141 | 11 623 | 6 664 | 1 244 | 689 | 1 289 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 41 741 | 102 | 1 637 | 3 912 | 11 942 | 13 529 | 7 612 | 1 393 | 759 | 855 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 44 881 | 101 | 1 868 | 4 484 | 13 210 | 14 221 | 8 124 | 1 514 | 824 | 535 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 65 124 | 146 | 2 542 | 6 067 | 18 689 | 21 002 | 12 285 | 2 455 | 1 325 | 613 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 70 343 | 195 | 2 616 | 6 087 | 20 721 | 22 894 | 12 985 | 2 847 | 1 612 | 386 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 88 467 | 159 | 2 489 | 6 084 | 25 483 | 31 267 | 16 856 | 3 647 | 2 172 | 310 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 82 429 | 82 | 1 387 | 3 739 | 20 424 | 31 762 | 18 376 | 3 924 | 2 540 | 195 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 95 116 | 56 | 891 | 2 612 | 16 601 | 35 119 | 25 045 | 7 006 | 7 340 | 446 |
|---|
| 1-1-2006 | Leeftijd totaal | 552 949 | 863 | 15 358 | 39 995 | 154 362 | 189 474 | 107 730 | 21 394 | 15 893 | 7 880 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 14 209 | 28 | 408 | 848 | 3 430 | 4 688 | 2 528 | 373 | 283 | 1 623 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 32 455 | 41 | 912 | 2 495 | 8 706 | 11 071 | 5 850 | 930 | 588 | 1 862 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 35 281 | 56 | 1 114 | 2 971 | 10 199 | 11 532 | 6 475 | 1 050 | 617 | 1 267 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 44 291 | 93 | 1 751 | 4 493 | 13 450 | 14 055 | 7 680 | 1 232 | 723 | 814 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 42 231 | 68 | 1 620 | 4 246 | 12 932 | 13 413 | 7 422 | 1 283 | 721 | 526 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 63 238 | 148 | 2 548 | 6 001 | 19 338 | 20 135 | 11 330 | 2 044 | 1 132 | 562 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 70 933 | 161 | 2 744 | 6 506 | 22 047 | 22 747 | 12 455 | 2 470 | 1 468 | 335 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 92 886 | 146 | 2 251 | 6 459 | 28 633 | 32 434 | 17 422 | 3 307 | 1 920 | 314 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 71 427 | 72 | 1 193 | 3 426 | 19 101 | 27 615 | 14 907 | 2 906 | 2 039 | 168 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 85 998 | 50 | 817 | 2 550 | 16 526 | 31 784 | 21 661 | 5 799 | 6 402 | 409 |
|---|
| 1-1-2005 | Leeftijd totaal | 536 931 | 771 | 16 089 | 41 785 | 160 932 | 179 711 | 97 362 | 18 930 | 13 768 | 7 583 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 16 063 | 18 | 499 | 1 178 | 4 386 | 5 234 | 2 579 | 387 | 262 | 1 520 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 32 044 | 28 | 915 | 2 493 | 9 190 | 10 719 | 5 555 | 876 | 502 | 1 766 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 38 377 | 67 | 1 424 | 3 703 | 12 015 | 12 018 | 6 285 | 976 | 595 | 1 294 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 41 389 | 72 | 1 746 | 4 496 | 13 331 | 12 622 | 6 692 | 1 032 | 616 | 782 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 41 797 | 62 | 1 814 | 4 255 | 13 363 | 13 043 | 6 922 | 1 151 | 641 | 546 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 66 882 | 137 | 2 840 | 6 577 | 21 853 | 20 588 | 11 280 | 2 021 | 1 084 | 502 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 64 298 | 163 | 2 627 | 6 173 | 21 258 | 19 996 | 10 538 | 2 020 | 1 190 | 333 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 97 526 | 109 | 2 283 | 7 094 | 31 900 | 33 568 | 17 429 | 3 103 | 1 729 | 311 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 62 435 | 71 | 1 141 | 3 331 | 17 719 | 24 186 | 11 734 | 2 385 | 1 715 | 153 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 76 120 | 44 | 800 | 2 485 | 15 917 | 27 737 | 18 348 | 4 979 | 5 434 | 376 |
|---|
| 1-1-2004 | Leeftijd totaal | 516 395 | 768 | 15 836 | 43 119 | 165 985 | 167 880 | 87 494 | 16 260 | 11 868 | 7 185 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 15 740 | 34 | 523 | 1 235 | 4 596 | 5 087 | 2 345 | 345 | 201 | 1 374 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 32 818 | 46 | 1 011 | 2 794 | 10 285 | 10 341 | 5 243 | 744 | 499 | 1 855 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 40 465 | 84 | 1 670 | 4 170 | 13 504 | 12 202 | 6 155 | 916 | 557 | 1 207 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 38 408 | 60 | 1 600 | 4 216 | 13 009 | 11 463 | 5 904 | 920 | 518 | 718 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 39 970 | 71 | 1 770 | 4 293 | 13 451 | 11 984 | 6 348 | 1 027 | 544 | 482 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 69 753 | 172 | 3 005 | 7 441 | 24 183 | 20 652 | 10 925 | 1 850 | 1 047 | 478 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 56 270 | 106 | 2 220 | 5 551 | 19 955 | 17 101 | 8 628 | 1 509 | 914 | 286 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 99 114 | 94 | 2 251 | 7 689 | 34 299 | 33 457 | 16 666 | 2 805 | 1 553 | 300 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 57 327 | 60 | 1 091 | 3 359 | 17 651 | 21 766 | 9 886 | 1 940 | 1 442 | 132 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 66 530 | 41 | 695 | 2 371 | 15 052 | 23 827 | 15 394 | 4 204 | 4 593 | 353 |
|---|
| 1-1-2003 | Leeftijd totaal | 494 250 | 712 | 15 721 | 44 844 | 168 623 | 154 928 | 78 332 | 13 961 | 10 250 | 6 879 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 15 882 | 37 | 533 | 1 233 | 4 939 | 4 964 | 2 258 | 327 | 226 | 1 365 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 35 128 | 53 | 1 229 | 3 391 | 11 935 | 10 369 | 5 126 | 677 | 471 | 1 877 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 35 953 | 60 | 1 488 | 3 986 | 12 493 | 10 451 | 5 153 | 814 | 445 | 1 063 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 37 703 | 68 | 1 633 | 4 154 | 13 423 | 10 961 | 5 562 | 788 | 457 | 657 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 39 449 | 74 | 1 775 | 4 529 | 13 978 | 11 323 | 5 950 | 896 | 484 | 440 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 70 308 | 159 | 3 188 | 8 057 | 25 578 | 19 919 | 10 349 | 1 677 | 923 | 458 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 52 002 | 84 | 1 927 | 5 387 | 19 519 | 15 366 | 7 505 | 1 243 | 712 | 259 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 97 210 | 94 | 2 254 | 8 343 | 35 213 | 31 827 | 15 355 | 2 397 | 1 437 | 290 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 54 822 | 58 | 1 072 | 3 611 | 18 234 | 20 167 | 8 578 | 1 653 | 1 293 | 156 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 55 793 | 25 | 622 | 2 153 | 13 311 | 19 581 | 12 496 | 3 489 | 3 802 | 314 |
|---|
| 1-1-2002 | Leeftijd totaal | 460 818 | 673 | 15 031 | 45 472 | 165 075 | 139 098 | 68 263 | 11 923 | 8 851 | 6 432 |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 15 906 | 50 | 614 | 1 560 | 5 286 | 4 429 | 2 004 | 272 | 192 | 1 499 |
|---|
| 1 en 2 jaar | 35 855 | 50 | 1 312 | 3 752 | 12 825 | 10 366 | 4 817 | 672 | 425 | 1 636 |
|---|
| 3 en 4 jaar | 32 386 | 57 | 1 243 | 3 633 | 11 759 | 9 187 | 4 556 | 654 | 391 | 906 |
|---|
| 5 en 6 jaar | 34 883 | 60 | 1 467 | 4 123 | 12 743 | 9 862 | 4 926 | 698 | 412 | 592 |
|---|
| 7 en 8 jaar | 42 528 | 73 | 1 834 | 5 267 | 15 877 | 11 725 | 5 972 | 885 | 484 | 411 |
|---|
| 9 tot 12 jaar | 62 138 | 145 | 2 850 | 7 406 | 23 727 | 16 891 | 8 538 | 1 370 | 763 | 448 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 52 121 | 72 | 1 845 | 5 925 | 20 460 | 14 931 | 6 997 | 1 027 | 627 | 237 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 91 092 | 83 | 2 254 | 8 271 | 34 078 | 29 252 | 13 437 | 2 084 | 1 364 | 269 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 48 294 | 55 | 1 101 | 3 694 | 17 216 | 16 904 | 6 834 | 1 290 | 1 065 | 135 |
|---|
| 25 jaar en ouder | 45 615 | 28 | 511 | 1 841 | 11 104 | 15 551 | 10 182 | 2 971 | 3 128 | 299 |
|---|
| RDW/CBS. 20-5-2013 |
|---|
|
|
|