|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Leeftijd voertuig  | Perioden  | aantal |
|---|
| Jonger dan 1 jaar | 1-1-2011 | 293 838 | 583 | 6 897 | 11 219 | 32 690 | 63 420 | 73 454 | 39 796 | 65 779 |
|---|
| 1-1-2010 | 211 964 | 447 | 4 212 | 7 432 | 23 195 | 44 500 | 52 779 | 29 422 | 49 977 |
|---|
| 1-1-2009 | 250 041 | 447 | 4 640 | 8 135 | 30 462 | 54 643 | 62 836 | 33 766 | 55 112 |
|---|
| 1-1-2008 | 250 891 | 344 | 3 775 | 7 890 | 31 901 | 55 426 | 64 179 | 32 757 | 54 619 |
|---|
| 1-1-2007 | 247 732 | 271 | 3 560 | 7 807 | 33 027 | 55 185 | 65 293 | 30 674 | 51 915 |
|---|
| 1-1-2006 | 236 655 | 229 | 2 784 | 6 759 | 32 057 | 51 874 | 64 509 | 27 232 | 51 211 |
|---|
| 1-1-2005 | 266 639 | 234 | 3 305 | 8 412 | 39 694 | 58 702 | 70 722 | 29 726 | 55 844 |
|---|
| 1-1-2004 | 283 387 | 258 | 3 993 | 10 558 | 47 671 | 64 019 | 75 725 | 28 190 | 52 973 |
|---|
| 1-1-2003 | 301 157 | 286 | 4 809 | 12 609 | 54 076 | 69 072 | 78 796 | 28 010 | 53 499 |
|---|
| 1-1-2002 | 281 712 | 270 | 4 683 | 13 646 | 54 171 | 63 623 | 72 009 | 25 003 | 48 307 |
|---|
| 1-1-2001 | 348 065 | 318 | 5 942 | 19 154 | 71 589 | 79 846 | 85 578 | 29 802 | 55 836 |
|---|
| 1-1-2000 | 369 430 | 360 | 6 410 | 23 145 | 81 353 | 86 935 | 88 093 | 29 500 | 53 634 |
|---|
| RDW/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|