|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | % |
|---|
| Nederland | 2011 | 9,2 | 11,4 | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 2,3 | 4,0 |
|---|
| Almere | 2011 | 9,8 | 27,9 | 3,6 | 2,5 | 11,1 | 1,7 | 8,9 |
|---|
| Amersfoort | 2011 | 8,6 | 14,1 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 4,1 | 4,7 |
|---|
| Amsterdam | 2011 | 15,3 | 35,0 | 9,1 | 1,5 | 8,8 | 5,3 | 10,3 |
|---|
| Apeldoorn | 2011 | 8,0 | 7,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,7 | 3,0 |
|---|
| Arnhem | 2011 | 11,6 | 18,0 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 5,5 | 6,7 |
|---|
| Breda | 2011 | 10,7 | 10,8 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 3,7 |
|---|
| Dordrecht | 2011 | 10,4 | 17,5 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 5,5 | 4,8 |
|---|
| Ede | 2011 | 6,9 | 7,4 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 2,5 |
|---|
| Eindhoven | 2011 | 12,6 | 16,9 | 2,6 | 1,2 | 1,7 | 4,7 | 6,8 |
|---|
| Emmen | 2011 | 7,1 | 4,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,3 |
|---|
| Enschede | 2011 | 12,9 | 14,9 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 5,7 | 6,0 |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 2011 | 14,8 | 33,9 | 5,6 | 2,4 | 9,5 | 7,4 | 9,1 |
|---|
| Groningen (gemeente) | 2011 | 10,6 | 10,1 | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 5,3 |
|---|
| Haarlem | 2011 | 11,4 | 13,8 | 3,1 | 0,6 | 1,4 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| Haarlemmermeer | 2011 | 10,4 | 12,6 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 5,4 |
|---|
| 's-Hertogenbosch | 2011 | 8,9 | 10,6 | 3,2 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,3 |
|---|
| Leiden | 2011 | 12,9 | 15,1 | 4,4 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 6,0 |
|---|
| Nijmegen | 2011 | 12,2 | 12,4 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 3,2 | 5,0 |
|---|
| Rotterdam | 2011 | 11,0 | 36,7 | 6,5 | 3,6 | 8,7 | 7,8 | 10,1 |
|---|
| Tilburg | 2011 | 9,0 | 14,3 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 3,8 | 4,1 |
|---|
| Utrecht (gemeente) | 2011 | 10,5 | 21,4 | 8,8 | 0,8 | 2,4 | 4,3 | 4,9 |
|---|
| Zaanstad | 2011 | 9,0 | 17,8 | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 7,6 | 4,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|