Zoek op: | Thema | Kaart
 
Regionale Kerncijfers Nederland
Gewijzigd op 26 april 2013. Verschijningsfrequentie: onregelmatig.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenBevolkingBouwen en wonenOnderwijs
Bevolkingssamenstelling op 1 januariBevolkingsontwikkelingParticuliere huishoudensWoonruimtenvoorraad op 1 januariWaarde onroerende zakenNaar woongemeente
Totale bevolkingGeboorte en sterfteVerhuizingenImmigratie en emigratieAbsolute aantallenGemiddelde huishoudensgrootteVoorraad wooneenhedenGemiddelde woningwaardeLeerlingen/studenten
GeboorteSterfteVestiging uit andere gemeenteVertrek naar andere gemeenteImmigratieEmigratieTotaal aantal particuliere huishoudensVoortgezet onderwijs
Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantalpersonen per 1 huishoudenaantal1 000 euroaantal
Oost-Groningen (CR)2000153 0341 6761 7737 3127 1931 49847864 5342,3413857.
2005153 9121 4771 6627 8256 96648381265 9962,311381397 769
2010152 0041 4061 7345 7476 22095560866 6962,251931668 292
2011151 5301 3821 6515 8586 33671870766 9312,23 1648 223
2012150 782      67 074  161 
Delfzijl en omgeving (CR)200052 3466015472 2892 52347018922 0592,349650.
200551 9154595041 6992 31012117122 2982,301041212 874
201049 1194665481 6672 03756410021 7332,221041552 790
201149 1354225671 8512 13831930321 8562,20 1552 755
201248 724      21 808  151 
Overig Groningen (CR)2000357 2664 2333 13818 83918 8043 3941 831173 3292,0314 45861.
2005369 2454 0073 05019 45520 4492 7053 411180 0832,0216 32214418 152
2010375 5453 8603 04919 12818 2764 5363 388188 5161,9620 49019019 032
2011378 3714 0493 03120 21919 2125 1264 163191 1601,94 18719 164
2012381 369      194 359  183 
Noord-Friesland (CR)2000323 3014 0383 01513 47014 1462 753776136 9732,3223656.
2005331 6303 8482 75814 11815 4441 1601 495143 6572,2822614618 748
2010332 0483 6782 87212 78813 6952 3511 407147 0992,2351418319 008
2011332 8843 4172 79712 94514 1712 1711 715148 0622,21 18119 163
2012332 742      148 897  177 
Zuidwest-Friesland (CR)2000102 1391 4298884 2484 18566325341 8672,4128560.
2005105 1111 2399354 2794 27724947243 5292,381471676 209
2010106 1761 0988793 3893 56730326745 0732,321292116 571
2011106 2911 1478632 6062 84133524745 2122,31 2086 665
2012106 392      45 357  202 
Zuidoost-Friesland (CR)2000199 0602 5421 8718 0037 5361 85041381 8402,4011366.
2005206 2362 2901 9138 0608 2265051 06186 3702,369817411 613
2010208 0812 2361 8376 8807 51387161188 8882,319121412 486
2011208 1072 0911 9467 0087 22081874789 2192,30 21212 607
2012208 080      89 361  206 
Noord-Drenthe (CR)2000177 9112 1721 7428 1797 8601 76866472 3462,4015679.
2005185 0811 9651 6628 4767 82754387176 8242,3516518210 756
2010189 1961 7891 6756 9506 71576052480 7312,3018922511 813
2011189 7871 6801 7937 1687 03958158381 1612,29 22312 050
2012189 816      81 824  217 
Zuidoost-Drenthe (CR)2000166 9941 9891 5966 1105 4591 61947268 5092,418871.
2005171 0301 7141 5875 9395 82061190371 3732,37921619 154
2010171 6841 5771 7794 6625 1401 16187174 0572,29921959 890
2011171 2671 6041 6844 6415 3721 1231 00674 0442,28 19010 134
2012170 578      74 065  186 
Zuidwest-Drenthe (CR)2000124 9011 6611 1894 3894 41745927550 4462,4448874.
2005127 2581 4201 1004 6304 36326840752 4582,394481897 027
2010130 1011 3841 1624 0014 06141030254 9662,334462297 426
2011130 3571 3321 1903 9524 18949234055 0782,32 2267 618
2012130 413      55 347  220 
Noord-Overijssel (CR)2000345 6535 0912 88012 31012 2982 186813137 1572,491 81574.
2005342 6414 6802 66611 66611 2919751 297137 6432,461 67919120 735
2010354 0544 5222 65010 75410 8301 4141 091145 6302,401 75723321 058
2011356 1614 4192 66210 80210 7831 5661 356147 1952,38 22921 355
2012358 148      148 471  225 
Zuidwest-Overijssel (CR)2000135 5781 8651 2334 7304 41897254156 4192,3662476.
2005149 9051 8351 2425 6605 0581 0211 08763 6262,326311928 256
2010152 8591 7591 2874 3425 0831 29395366 2672,285072278 751
2011152 9271 6391 2044 3965 1051 26498266 2502,26 2258 895
2012152 934      66 339  221 
Twente (CR)2000596 3947 9685 73417 07517 8723 8481 894241 9022,433 50073.
2005616 8867 4275 47418 22118 6712 7883 617255 8012,383 49418034 576
2010623 4326 8995 33216 76417 1654 3293 541265 6992,323 39321536 070
2011625 3776 5935 36917 19117 7114 6784 176266 6662,31 21136 623
2012626 586      268 254  205 
Veluwe (CR)2000627 4328 4115 39519 38220 3433 3801 914246 1572,506 38592.
2005644 0117 4355 47822 17422 5282 4982 876257 9502,456 34123838 788
2010654 4637 3825 34721 21521 0364 1554 423270 0362,385 86328439 590
2011656 3727 2685 30921 26521 0274 1453 517270 7582,37 27639 810
2012659 218      273 701  268 
Achterhoek (CR)2000378 1104 8153 68613 74113 1081 717923149 7642,4825285.
2005402 7854 2063 77113 13612 8958751 589160 6672,4726821423 372
2010401 8943 6503 71912 09212 8321 7491 177166 8672,3828824924 251
2011401 6343 4803 66012 35112 8861 7881 239167 4272,36 24524 405
2012401 476      168 731  235 
Arnhem/Nijmegen (CR)2000690 5568 7886 15031 16230 6225 3193 103304 5942,237 78381.
2005692 8297 6265 68933 61932 5893 2144 648310 7442,197 60920338 029
2010707 8107 4745 93231 88830 5615 2904 503326 9232,137 77023939 625
2011711 4087 2955 84631 40630 3535 0554 923329 5702,12 23240 191
2012714 049      332 575  226 
Zuidwest-Gelderland (CR)2000223 0603 3561 7748 8207 37475250884 3372,6215893.
2005232 3852 9351 7758 1318 32855685088 9062,5916023414 136
2010234 7692 6361 7326 8837 36191284192 0542,5314628314 918
2011235 2572 5141 7607 2017 3251 06994492 5232,52 27915 193
2012236 002      93 559  270 
Utrecht (CR)20001 107 84916 0809 12455 21154 6668 1905 710478 4662,288 42899.
20051 171 29115 3958 65157 84154 3895 8317 746511 1612,268 60023165 240
20101 220 91015 4298 76850 20850 2929 4348 128544 0952,228 87228669 078
20111 228 79414 8298 83851 43250 3199 7368 507548 0462,20 28170 531
20121 237 117      552 779  276 
Kop van Noord-Holland (CR)2000353 6054 8222 73512 61912 6952 2061 281142 4342,4525576.
2005364 8584 1202 72113 42613 7681 4171 975150 5422,4025519121 610
2010370 1793 9592 81011 03911 9952 0881 405157 6022,3225022422 421
2011371 0393 7352 86111 30411 8402 0731 461158 7992,30 22022 639
2012372 017      160 356  216 
Alkmaar en omgeving (CR)2000230 6093 0251 8169 2828 9621 65493595 5752,3840588.
2005227 1482 6121 77510 3099 4289331 48096 6042,3241122113 182
2010230 7902 5071 7038 6689 1631 6881 065100 9122,2541626213 242
2011231 7252 3981 7538 7068 7531 4841 269101 5682,24 25813 452
2012232 531      102 295  254 
IJmond (CR)2000172 4952 1011 5776 5986 17681949772 9022,3360484.
2005187 6931 9011 6918 4367 73660569279 6792,3360821411 275
2010192 3281 8221 5456 7206 18496982383 9682,2642925011 788
2011193 2941 8341 7376 5916 4971 11783284 6242,25 24512 009
2012193 769      84 963  240 
Agglomeratie Haarlem (CR)2000217 4342 6952 4339 0959 5222 0571 074101 1372,102 95296.
2005216 7942 4812 28810 70210 7531 3861 632101 5022,092 80025311 607
2010219 6902 5212 14910 1469 1251 9611 976104 0822,072 18532111 907
2011221 0702 3262 1629 9538 9652 0582 051104 5412,06 31512 110
2012222 241      105 223  309 
Zaanstreek (CR)2000150 9641 9281 3463 7994 08864943264 1802,33-65.
2005155 6531 7951 3204 9544 68453088267 0872,30171818 041
2010161 1941 7611 3274 9814 03397579770 8942,25342058 835
2011162 7411 7401 3395 1484 2401 1271 12371 6452,24 2049 138
2012164 062      72 492  197 
Groot-Amsterdam (CR)20001 160 57816 25010 11139 00344 13617 25510 596586 1591,9612 93972.
20051 204 53616 2149 32047 74348 23114 83517 103604 3311,9715 53221557 225
20101 251 32716 5188 96350 44745 67724 95221 410630 5741,9716 18526861 181
20111 267 12816 0478 83249 73046 76226 44423 847637 5061,95 25962 343
20121 280 160      644 406  258 
Het Gooi en Vechtstreek (CR)2000232 6692 7972 43910 84711 6802 1441 499102 2542,24419112.
2005242 4212 5832 42312 07612 3641 4051 967107 5752,2244629214 182
2010243 5762 5052 47711 09911 0062 3381 530109 9962,181 41535714 867
2011244 4802 2562 41711 30311 2042 3921 771110 6152,17 34815 056
2012245 042      111 262  339 
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)2000384 5884 9743 14315 45016 2893 2802 502164 6772,296 28399.
2005389 2034 3413 05416 53117 7482 9272 906169 3422,265 51024123 412
2010404 7364 4063 19916 42216 1594 4053 360180 6022,215 33328623 636
2011407 2374 4523 16317 07916 7674 2823 999182 2872,19 28223 821
2012409 129      184 341  275 
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)2000715 3008 9977 60233 30433 57511 0025 212343 5812,055 30877.
2005774 4999 7557 14635 37033 5479 4608 484369 8852,075 37318840 605
2010802 74610 2896 79733 85031 82315 33012 703383 7042,075 16423242 290
2011810 84910 4896 64431 33130 46215 87411 784386 9342,06 22942 745
2012819 646      391 454  225 
Delft en Westland (CR)2000231 0622 8721 67510 1489 9862 0261 57699 5492,294 93685.
2005209 9432 2401 5508 7548 4471 8872 03494 1902,215 07220411 885
2010214 3672 1731 5298 4188 6713 1432 26998 6592,155 11724511 843
2011215 6202 1151 5898 4178 4795 4252 639100 1902,12 24011 912
2012218 880      103 661  236 
Oost-Zuid-Holland (CR)2000321 4884 5392 4429 81312 1811 8021 127125 3662,5320588.
2005322 3053 9642 22810 09411 4899791 446128 7372,4717221920 119
2010293 5963 4531 9957 7059 1611 3131 091121 9012,3818325718 316
2011293 8193 3352 0648 2449 1721 4671 250122 1782,37 25318 449
2012294 376      123 393  247 
Groot-Rijnmond (CR)20001 335 03916 83712 66753 04053 32513 7137 457602 9192,196 96669.
20051 361 79015 66912 11551 89456 0678 26514 185619 5662,187 10416273 386
20101 395 64016 42811 79651 46750 50016 16912 491643 2552,157 19719975 443
20111 404 79116 38211 78350 09449 67716 64313 945651 2762,12 19675 972
20121 412 582      656 836  192 
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)2000410 2675 8033 52213 34314 8282 1341 418165 5662,4576675.
2005400 6414 7223 40613 67914 4721 1782 115164 8332,4076117923 502
2010394 5264 6383 40712 10512 3981 9081 349166 6752,3477522223 657
2011396 0084 6353 16812 69112 6422 0581 795167 9112,33 21423 849
2012397 794      168 898  211 
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)2000107 0821 2091 1233 5223 6871 34073545 5662,3110862.
2005107 8499831 1742 8592 4126951 14747 0612,261081395 512
2010106 8278721 1862 1812 33095277848 0522,19101735 650
2011106 5219011 1602 2262 6191 19380048 2682,17 1735 655
2012106 266      48 602  172 
Overig Zeeland (CR)2000264 7843 2802 58910 5739 9791 902705109 7282,3850476.
2005272 1292 9302 52111 08410 9941 0441 223115 0462,3348716615 724
2010274 5822 8252 5649 1719 8212 1071 289119 7182,2684221116 218
2011275 0092 8612 5109 42610 3552 3671 657120 3542,24 20816 337
2012275 141      121 131  203 
West-Noord-Brabant (CR)2000590 8947 2545 28320 00918 1264 3743 111245 7782,371 47784.
2005606 4366 3285 23720 38919 5393 2524 115257 5312,331 54620633 792
2010614 2436 3735 27818 89318 4864 3703 863268 8432,261 68224934 754
2011616 2576 1295 28519 31318 5125 0744 423270 4512,24 24334 740
2012618 563      272 986  240 
Midden-Noord-Brabant (CR)2000440 0505 8053 62914 53513 6283 0452 434180 8102,402 98479.
2005450 9844 9783 51815 84015 5012 3253 029190 7512,333 05022025 381
2010457 7764 9133 59714 71615 2423 5922 660201 3802,242 97625625 788
2011459 4834 7563 69515 29015 1903 6552 988202 7852,23 25025 871
2012461 329      204 449  243 
Noordoost-Noord-Brabant (CR)2000615 6508 2784 66319 73019 7893 6032 092242 3072,501 75395.
2005627 3877 0134 74521 15121 4482 0093 049251 9162,451 77724337 223
2010636 9756 6404 78620 25320 4953 5502 489265 5292,361 58729238 702
2011639 6206 5374 87420 57421 0423 4722 881267 7542,35 28339 198
2012641 417      269 840  276 
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)2000709 4109 1395 58125 04924 9125 3564 389295 2652,377 67784.
2005726 5527 9825 67824 93525 7084 4955 201308 8232,338 50523241 307
2010735 1647 6195 84224 13824 7227 3744 859322 4932,268 55028341 549
2011738 8557 5935 92124 71824 6637 6365 853325 7592,23 27541 730
2012742 377      329 282  267 
Noord-Limburg (CR)2000273 0003 3032 1877 9418 1641 6051 050107 4992,4971485.
2005278 5262 7832 2887 6278 1071 0481 232112 5422,4470719516 296
2010280 0372 6282 3456 0627 0262 1621 392116 7162,3660423316 509
2011280 1032 5262 1776 4687 3922 3741 463117 8542,34 22716 448
2012280 443      119 132  220 
Midden-Limburg (CR)2000219 3102 4791 8757 1657 1941 4271 15888 6162,4312690.
2005234 2402 2111 9998 4218 0769631 49096 9272,3712619612 550
2010234 8802 1052 0976 9956 9581 6331 349101 3722,287422412 386
2011235 2111 9452 0757 2327 3321 7351 301102 1102,25 21912 236
2012235 418      102 749  215 
Zuid-Limburg (CR)2000648 8826 4536 60824 63325 6805 5705 572285 4852,234 77180.
2005623 9295 0576 34223 85725 1433 8776 069282 9222,174 87016631 686
2010607 7844 8876 24821 92923 0096 9024 905286 3352,095 03318829 847
2011607 3134 8176 19022 93923 7627 7665 684287 7282,07 18329 549
2012607 214      290 545  179 
Flevoland (CR)2000317 2065 0641 74619 32912 6713 0491 368122 9562,575678.
2005365 8595 2901 94617 02914 9962 3792 956144 4872,529218024 204
2010387 8815 3102 11613 10713 5024 0642 763157 5522,444220325 928
2011391 9675 0902 17212 65213 3674 2622 923159 5062,43 20226 081
2012395 525      162 027  197 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013