|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal | personen per 1 huishouden | aantal | 1 000 euro | aantal |
|---|
| Oost-Groningen (CR) | 2000 | 153 034 | 1 676 | 1 773 | 7 312 | 7 193 | 1 498 | 478 | 64 534 | 2,34 | 138 | 57 | . |
|---|
| 2005 | 153 912 | 1 477 | 1 662 | 7 825 | 6 966 | 483 | 812 | 65 996 | 2,31 | 138 | 139 | 7 769 |
|---|
| 2010 | 152 004 | 1 406 | 1 734 | 5 747 | 6 220 | 955 | 608 | 66 696 | 2,25 | 193 | 166 | 8 292 |
|---|
| 2011 | 151 530 | 1 382 | 1 651 | 5 858 | 6 336 | 718 | 707 | 66 931 | 2,23 | | 164 | 8 223 |
|---|
| 2012 | 150 782 | | | | | | | 67 074 | | | 161 | |
|---|
| Delfzijl en omgeving (CR) | 2000 | 52 346 | 601 | 547 | 2 289 | 2 523 | 470 | 189 | 22 059 | 2,34 | 96 | 50 | . |
|---|
| 2005 | 51 915 | 459 | 504 | 1 699 | 2 310 | 121 | 171 | 22 298 | 2,30 | 104 | 121 | 2 874 |
|---|
| 2010 | 49 119 | 466 | 548 | 1 667 | 2 037 | 564 | 100 | 21 733 | 2,22 | 104 | 155 | 2 790 |
|---|
| 2011 | 49 135 | 422 | 567 | 1 851 | 2 138 | 319 | 303 | 21 856 | 2,20 | | 155 | 2 755 |
|---|
| 2012 | 48 724 | | | | | | | 21 808 | | | 151 | |
|---|
| Overig Groningen (CR) | 2000 | 357 266 | 4 233 | 3 138 | 18 839 | 18 804 | 3 394 | 1 831 | 173 329 | 2,03 | 14 458 | 61 | . |
|---|
| 2005 | 369 245 | 4 007 | 3 050 | 19 455 | 20 449 | 2 705 | 3 411 | 180 083 | 2,02 | 16 322 | 144 | 18 152 |
|---|
| 2010 | 375 545 | 3 860 | 3 049 | 19 128 | 18 276 | 4 536 | 3 388 | 188 516 | 1,96 | 20 490 | 190 | 19 032 |
|---|
| 2011 | 378 371 | 4 049 | 3 031 | 20 219 | 19 212 | 5 126 | 4 163 | 191 160 | 1,94 | | 187 | 19 164 |
|---|
| 2012 | 381 369 | | | | | | | 194 359 | | | 183 | |
|---|
| Noord-Friesland (CR) | 2000 | 323 301 | 4 038 | 3 015 | 13 470 | 14 146 | 2 753 | 776 | 136 973 | 2,32 | 236 | 56 | . |
|---|
| 2005 | 331 630 | 3 848 | 2 758 | 14 118 | 15 444 | 1 160 | 1 495 | 143 657 | 2,28 | 226 | 146 | 18 748 |
|---|
| 2010 | 332 048 | 3 678 | 2 872 | 12 788 | 13 695 | 2 351 | 1 407 | 147 099 | 2,23 | 514 | 183 | 19 008 |
|---|
| 2011 | 332 884 | 3 417 | 2 797 | 12 945 | 14 171 | 2 171 | 1 715 | 148 062 | 2,21 | | 181 | 19 163 |
|---|
| 2012 | 332 742 | | | | | | | 148 897 | | | 177 | |
|---|
| Zuidwest-Friesland (CR) | 2000 | 102 139 | 1 429 | 888 | 4 248 | 4 185 | 663 | 253 | 41 867 | 2,41 | 285 | 60 | . |
|---|
| 2005 | 105 111 | 1 239 | 935 | 4 279 | 4 277 | 249 | 472 | 43 529 | 2,38 | 147 | 167 | 6 209 |
|---|
| 2010 | 106 176 | 1 098 | 879 | 3 389 | 3 567 | 303 | 267 | 45 073 | 2,32 | 129 | 211 | 6 571 |
|---|
| 2011 | 106 291 | 1 147 | 863 | 2 606 | 2 841 | 335 | 247 | 45 212 | 2,31 | | 208 | 6 665 |
|---|
| 2012 | 106 392 | | | | | | | 45 357 | | | 202 | |
|---|
| Zuidoost-Friesland (CR) | 2000 | 199 060 | 2 542 | 1 871 | 8 003 | 7 536 | 1 850 | 413 | 81 840 | 2,40 | 113 | 66 | . |
|---|
| 2005 | 206 236 | 2 290 | 1 913 | 8 060 | 8 226 | 505 | 1 061 | 86 370 | 2,36 | 98 | 174 | 11 613 |
|---|
| 2010 | 208 081 | 2 236 | 1 837 | 6 880 | 7 513 | 871 | 611 | 88 888 | 2,31 | 91 | 214 | 12 486 |
|---|
| 2011 | 208 107 | 2 091 | 1 946 | 7 008 | 7 220 | 818 | 747 | 89 219 | 2,30 | | 212 | 12 607 |
|---|
| 2012 | 208 080 | | | | | | | 89 361 | | | 206 | |
|---|
| Noord-Drenthe (CR) | 2000 | 177 911 | 2 172 | 1 742 | 8 179 | 7 860 | 1 768 | 664 | 72 346 | 2,40 | 156 | 79 | . |
|---|
| 2005 | 185 081 | 1 965 | 1 662 | 8 476 | 7 827 | 543 | 871 | 76 824 | 2,35 | 165 | 182 | 10 756 |
|---|
| 2010 | 189 196 | 1 789 | 1 675 | 6 950 | 6 715 | 760 | 524 | 80 731 | 2,30 | 189 | 225 | 11 813 |
|---|
| 2011 | 189 787 | 1 680 | 1 793 | 7 168 | 7 039 | 581 | 583 | 81 161 | 2,29 | | 223 | 12 050 |
|---|
| 2012 | 189 816 | | | | | | | 81 824 | | | 217 | |
|---|
| Zuidoost-Drenthe (CR) | 2000 | 166 994 | 1 989 | 1 596 | 6 110 | 5 459 | 1 619 | 472 | 68 509 | 2,41 | 88 | 71 | . |
|---|
| 2005 | 171 030 | 1 714 | 1 587 | 5 939 | 5 820 | 611 | 903 | 71 373 | 2,37 | 92 | 161 | 9 154 |
|---|
| 2010 | 171 684 | 1 577 | 1 779 | 4 662 | 5 140 | 1 161 | 871 | 74 057 | 2,29 | 92 | 195 | 9 890 |
|---|
| 2011 | 171 267 | 1 604 | 1 684 | 4 641 | 5 372 | 1 123 | 1 006 | 74 044 | 2,28 | | 190 | 10 134 |
|---|
| 2012 | 170 578 | | | | | | | 74 065 | | | 186 | |
|---|
| Zuidwest-Drenthe (CR) | 2000 | 124 901 | 1 661 | 1 189 | 4 389 | 4 417 | 459 | 275 | 50 446 | 2,44 | 488 | 74 | . |
|---|
| 2005 | 127 258 | 1 420 | 1 100 | 4 630 | 4 363 | 268 | 407 | 52 458 | 2,39 | 448 | 189 | 7 027 |
|---|
| 2010 | 130 101 | 1 384 | 1 162 | 4 001 | 4 061 | 410 | 302 | 54 966 | 2,33 | 446 | 229 | 7 426 |
|---|
| 2011 | 130 357 | 1 332 | 1 190 | 3 952 | 4 189 | 492 | 340 | 55 078 | 2,32 | | 226 | 7 618 |
|---|
| 2012 | 130 413 | | | | | | | 55 347 | | | 220 | |
|---|
| Noord-Overijssel (CR) | 2000 | 345 653 | 5 091 | 2 880 | 12 310 | 12 298 | 2 186 | 813 | 137 157 | 2,49 | 1 815 | 74 | . |
|---|
| 2005 | 342 641 | 4 680 | 2 666 | 11 666 | 11 291 | 975 | 1 297 | 137 643 | 2,46 | 1 679 | 191 | 20 735 |
|---|
| 2010 | 354 054 | 4 522 | 2 650 | 10 754 | 10 830 | 1 414 | 1 091 | 145 630 | 2,40 | 1 757 | 233 | 21 058 |
|---|
| 2011 | 356 161 | 4 419 | 2 662 | 10 802 | 10 783 | 1 566 | 1 356 | 147 195 | 2,38 | | 229 | 21 355 |
|---|
| 2012 | 358 148 | | | | | | | 148 471 | | | 225 | |
|---|
| Zuidwest-Overijssel (CR) | 2000 | 135 578 | 1 865 | 1 233 | 4 730 | 4 418 | 972 | 541 | 56 419 | 2,36 | 624 | 76 | . |
|---|
| 2005 | 149 905 | 1 835 | 1 242 | 5 660 | 5 058 | 1 021 | 1 087 | 63 626 | 2,32 | 631 | 192 | 8 256 |
|---|
| 2010 | 152 859 | 1 759 | 1 287 | 4 342 | 5 083 | 1 293 | 953 | 66 267 | 2,28 | 507 | 227 | 8 751 |
|---|
| 2011 | 152 927 | 1 639 | 1 204 | 4 396 | 5 105 | 1 264 | 982 | 66 250 | 2,26 | | 225 | 8 895 |
|---|
| 2012 | 152 934 | | | | | | | 66 339 | | | 221 | |
|---|
| Twente (CR) | 2000 | 596 394 | 7 968 | 5 734 | 17 075 | 17 872 | 3 848 | 1 894 | 241 902 | 2,43 | 3 500 | 73 | . |
|---|
| 2005 | 616 886 | 7 427 | 5 474 | 18 221 | 18 671 | 2 788 | 3 617 | 255 801 | 2,38 | 3 494 | 180 | 34 576 |
|---|
| 2010 | 623 432 | 6 899 | 5 332 | 16 764 | 17 165 | 4 329 | 3 541 | 265 699 | 2,32 | 3 393 | 215 | 36 070 |
|---|
| 2011 | 625 377 | 6 593 | 5 369 | 17 191 | 17 711 | 4 678 | 4 176 | 266 666 | 2,31 | | 211 | 36 623 |
|---|
| 2012 | 626 586 | | | | | | | 268 254 | | | 205 | |
|---|
| Veluwe (CR) | 2000 | 627 432 | 8 411 | 5 395 | 19 382 | 20 343 | 3 380 | 1 914 | 246 157 | 2,50 | 6 385 | 92 | . |
|---|
| 2005 | 644 011 | 7 435 | 5 478 | 22 174 | 22 528 | 2 498 | 2 876 | 257 950 | 2,45 | 6 341 | 238 | 38 788 |
|---|
| 2010 | 654 463 | 7 382 | 5 347 | 21 215 | 21 036 | 4 155 | 4 423 | 270 036 | 2,38 | 5 863 | 284 | 39 590 |
|---|
| 2011 | 656 372 | 7 268 | 5 309 | 21 265 | 21 027 | 4 145 | 3 517 | 270 758 | 2,37 | | 276 | 39 810 |
|---|
| 2012 | 659 218 | | | | | | | 273 701 | | | 268 | |
|---|
| Achterhoek (CR) | 2000 | 378 110 | 4 815 | 3 686 | 13 741 | 13 108 | 1 717 | 923 | 149 764 | 2,48 | 252 | 85 | . |
|---|
| 2005 | 402 785 | 4 206 | 3 771 | 13 136 | 12 895 | 875 | 1 589 | 160 667 | 2,47 | 268 | 214 | 23 372 |
|---|
| 2010 | 401 894 | 3 650 | 3 719 | 12 092 | 12 832 | 1 749 | 1 177 | 166 867 | 2,38 | 288 | 249 | 24 251 |
|---|
| 2011 | 401 634 | 3 480 | 3 660 | 12 351 | 12 886 | 1 788 | 1 239 | 167 427 | 2,36 | | 245 | 24 405 |
|---|
| 2012 | 401 476 | | | | | | | 168 731 | | | 235 | |
|---|
| Arnhem/Nijmegen (CR) | 2000 | 690 556 | 8 788 | 6 150 | 31 162 | 30 622 | 5 319 | 3 103 | 304 594 | 2,23 | 7 783 | 81 | . |
|---|
| 2005 | 692 829 | 7 626 | 5 689 | 33 619 | 32 589 | 3 214 | 4 648 | 310 744 | 2,19 | 7 609 | 203 | 38 029 |
|---|
| 2010 | 707 810 | 7 474 | 5 932 | 31 888 | 30 561 | 5 290 | 4 503 | 326 923 | 2,13 | 7 770 | 239 | 39 625 |
|---|
| 2011 | 711 408 | 7 295 | 5 846 | 31 406 | 30 353 | 5 055 | 4 923 | 329 570 | 2,12 | | 232 | 40 191 |
|---|
| 2012 | 714 049 | | | | | | | 332 575 | | | 226 | |
|---|
| Zuidwest-Gelderland (CR) | 2000 | 223 060 | 3 356 | 1 774 | 8 820 | 7 374 | 752 | 508 | 84 337 | 2,62 | 158 | 93 | . |
|---|
| 2005 | 232 385 | 2 935 | 1 775 | 8 131 | 8 328 | 556 | 850 | 88 906 | 2,59 | 160 | 234 | 14 136 |
|---|
| 2010 | 234 769 | 2 636 | 1 732 | 6 883 | 7 361 | 912 | 841 | 92 054 | 2,53 | 146 | 283 | 14 918 |
|---|
| 2011 | 235 257 | 2 514 | 1 760 | 7 201 | 7 325 | 1 069 | 944 | 92 523 | 2,52 | | 279 | 15 193 |
|---|
| 2012 | 236 002 | | | | | | | 93 559 | | | 270 | |
|---|
| Utrecht (CR) | 2000 | 1 107 849 | 16 080 | 9 124 | 55 211 | 54 666 | 8 190 | 5 710 | 478 466 | 2,28 | 8 428 | 99 | . |
|---|
| 2005 | 1 171 291 | 15 395 | 8 651 | 57 841 | 54 389 | 5 831 | 7 746 | 511 161 | 2,26 | 8 600 | 231 | 65 240 |
|---|
| 2010 | 1 220 910 | 15 429 | 8 768 | 50 208 | 50 292 | 9 434 | 8 128 | 544 095 | 2,22 | 8 872 | 286 | 69 078 |
|---|
| 2011 | 1 228 794 | 14 829 | 8 838 | 51 432 | 50 319 | 9 736 | 8 507 | 548 046 | 2,20 | | 281 | 70 531 |
|---|
| 2012 | 1 237 117 | | | | | | | 552 779 | | | 276 | |
|---|
| Kop van Noord-Holland (CR) | 2000 | 353 605 | 4 822 | 2 735 | 12 619 | 12 695 | 2 206 | 1 281 | 142 434 | 2,45 | 255 | 76 | . |
|---|
| 2005 | 364 858 | 4 120 | 2 721 | 13 426 | 13 768 | 1 417 | 1 975 | 150 542 | 2,40 | 255 | 191 | 21 610 |
|---|
| 2010 | 370 179 | 3 959 | 2 810 | 11 039 | 11 995 | 2 088 | 1 405 | 157 602 | 2,32 | 250 | 224 | 22 421 |
|---|
| 2011 | 371 039 | 3 735 | 2 861 | 11 304 | 11 840 | 2 073 | 1 461 | 158 799 | 2,30 | | 220 | 22 639 |
|---|
| 2012 | 372 017 | | | | | | | 160 356 | | | 216 | |
|---|
| Alkmaar en omgeving (CR) | 2000 | 230 609 | 3 025 | 1 816 | 9 282 | 8 962 | 1 654 | 935 | 95 575 | 2,38 | 405 | 88 | . |
|---|
| 2005 | 227 148 | 2 612 | 1 775 | 10 309 | 9 428 | 933 | 1 480 | 96 604 | 2,32 | 411 | 221 | 13 182 |
|---|
| 2010 | 230 790 | 2 507 | 1 703 | 8 668 | 9 163 | 1 688 | 1 065 | 100 912 | 2,25 | 416 | 262 | 13 242 |
|---|
| 2011 | 231 725 | 2 398 | 1 753 | 8 706 | 8 753 | 1 484 | 1 269 | 101 568 | 2,24 | | 258 | 13 452 |
|---|
| 2012 | 232 531 | | | | | | | 102 295 | | | 254 | |
|---|
| IJmond (CR) | 2000 | 172 495 | 2 101 | 1 577 | 6 598 | 6 176 | 819 | 497 | 72 902 | 2,33 | 604 | 84 | . |
|---|
| 2005 | 187 693 | 1 901 | 1 691 | 8 436 | 7 736 | 605 | 692 | 79 679 | 2,33 | 608 | 214 | 11 275 |
|---|
| 2010 | 192 328 | 1 822 | 1 545 | 6 720 | 6 184 | 969 | 823 | 83 968 | 2,26 | 429 | 250 | 11 788 |
|---|
| 2011 | 193 294 | 1 834 | 1 737 | 6 591 | 6 497 | 1 117 | 832 | 84 624 | 2,25 | | 245 | 12 009 |
|---|
| 2012 | 193 769 | | | | | | | 84 963 | | | 240 | |
|---|
| Agglomeratie Haarlem (CR) | 2000 | 217 434 | 2 695 | 2 433 | 9 095 | 9 522 | 2 057 | 1 074 | 101 137 | 2,10 | 2 952 | 96 | . |
|---|
| 2005 | 216 794 | 2 481 | 2 288 | 10 702 | 10 753 | 1 386 | 1 632 | 101 502 | 2,09 | 2 800 | 253 | 11 607 |
|---|
| 2010 | 219 690 | 2 521 | 2 149 | 10 146 | 9 125 | 1 961 | 1 976 | 104 082 | 2,07 | 2 185 | 321 | 11 907 |
|---|
| 2011 | 221 070 | 2 326 | 2 162 | 9 953 | 8 965 | 2 058 | 2 051 | 104 541 | 2,06 | | 315 | 12 110 |
|---|
| 2012 | 222 241 | | | | | | | 105 223 | | | 309 | |
|---|
| Zaanstreek (CR) | 2000 | 150 964 | 1 928 | 1 346 | 3 799 | 4 088 | 649 | 432 | 64 180 | 2,33 | - | 65 | . |
|---|
| 2005 | 155 653 | 1 795 | 1 320 | 4 954 | 4 684 | 530 | 882 | 67 087 | 2,30 | 17 | 181 | 8 041 |
|---|
| 2010 | 161 194 | 1 761 | 1 327 | 4 981 | 4 033 | 975 | 797 | 70 894 | 2,25 | 34 | 205 | 8 835 |
|---|
| 2011 | 162 741 | 1 740 | 1 339 | 5 148 | 4 240 | 1 127 | 1 123 | 71 645 | 2,24 | | 204 | 9 138 |
|---|
| 2012 | 164 062 | | | | | | | 72 492 | | | 197 | |
|---|
| Groot-Amsterdam (CR) | 2000 | 1 160 578 | 16 250 | 10 111 | 39 003 | 44 136 | 17 255 | 10 596 | 586 159 | 1,96 | 12 939 | 72 | . |
|---|
| 2005 | 1 204 536 | 16 214 | 9 320 | 47 743 | 48 231 | 14 835 | 17 103 | 604 331 | 1,97 | 15 532 | 215 | 57 225 |
|---|
| 2010 | 1 251 327 | 16 518 | 8 963 | 50 447 | 45 677 | 24 952 | 21 410 | 630 574 | 1,97 | 16 185 | 268 | 61 181 |
|---|
| 2011 | 1 267 128 | 16 047 | 8 832 | 49 730 | 46 762 | 26 444 | 23 847 | 637 506 | 1,95 | | 259 | 62 343 |
|---|
| 2012 | 1 280 160 | | | | | | | 644 406 | | | 258 | |
|---|
| Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2000 | 232 669 | 2 797 | 2 439 | 10 847 | 11 680 | 2 144 | 1 499 | 102 254 | 2,24 | 419 | 112 | . |
|---|
| 2005 | 242 421 | 2 583 | 2 423 | 12 076 | 12 364 | 1 405 | 1 967 | 107 575 | 2,22 | 446 | 292 | 14 182 |
|---|
| 2010 | 243 576 | 2 505 | 2 477 | 11 099 | 11 006 | 2 338 | 1 530 | 109 996 | 2,18 | 1 415 | 357 | 14 867 |
|---|
| 2011 | 244 480 | 2 256 | 2 417 | 11 303 | 11 204 | 2 392 | 1 771 | 110 615 | 2,17 | | 348 | 15 056 |
|---|
| 2012 | 245 042 | | | | | | | 111 262 | | | 339 | |
|---|
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) | 2000 | 384 588 | 4 974 | 3 143 | 15 450 | 16 289 | 3 280 | 2 502 | 164 677 | 2,29 | 6 283 | 99 | . |
|---|
| 2005 | 389 203 | 4 341 | 3 054 | 16 531 | 17 748 | 2 927 | 2 906 | 169 342 | 2,26 | 5 510 | 241 | 23 412 |
|---|
| 2010 | 404 736 | 4 406 | 3 199 | 16 422 | 16 159 | 4 405 | 3 360 | 180 602 | 2,21 | 5 333 | 286 | 23 636 |
|---|
| 2011 | 407 237 | 4 452 | 3 163 | 17 079 | 16 767 | 4 282 | 3 999 | 182 287 | 2,19 | | 282 | 23 821 |
|---|
| 2012 | 409 129 | | | | | | | 184 341 | | | 275 | |
|---|
| Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 2000 | 715 300 | 8 997 | 7 602 | 33 304 | 33 575 | 11 002 | 5 212 | 343 581 | 2,05 | 5 308 | 77 | . |
|---|
| 2005 | 774 499 | 9 755 | 7 146 | 35 370 | 33 547 | 9 460 | 8 484 | 369 885 | 2,07 | 5 373 | 188 | 40 605 |
|---|
| 2010 | 802 746 | 10 289 | 6 797 | 33 850 | 31 823 | 15 330 | 12 703 | 383 704 | 2,07 | 5 164 | 232 | 42 290 |
|---|
| 2011 | 810 849 | 10 489 | 6 644 | 31 331 | 30 462 | 15 874 | 11 784 | 386 934 | 2,06 | | 229 | 42 745 |
|---|
| 2012 | 819 646 | | | | | | | 391 454 | | | 225 | |
|---|
| Delft en Westland (CR) | 2000 | 231 062 | 2 872 | 1 675 | 10 148 | 9 986 | 2 026 | 1 576 | 99 549 | 2,29 | 4 936 | 85 | . |
|---|
| 2005 | 209 943 | 2 240 | 1 550 | 8 754 | 8 447 | 1 887 | 2 034 | 94 190 | 2,21 | 5 072 | 204 | 11 885 |
|---|
| 2010 | 214 367 | 2 173 | 1 529 | 8 418 | 8 671 | 3 143 | 2 269 | 98 659 | 2,15 | 5 117 | 245 | 11 843 |
|---|
| 2011 | 215 620 | 2 115 | 1 589 | 8 417 | 8 479 | 5 425 | 2 639 | 100 190 | 2,12 | | 240 | 11 912 |
|---|
| 2012 | 218 880 | | | | | | | 103 661 | | | 236 | |
|---|
| Oost-Zuid-Holland (CR) | 2000 | 321 488 | 4 539 | 2 442 | 9 813 | 12 181 | 1 802 | 1 127 | 125 366 | 2,53 | 205 | 88 | . |
|---|
| 2005 | 322 305 | 3 964 | 2 228 | 10 094 | 11 489 | 979 | 1 446 | 128 737 | 2,47 | 172 | 219 | 20 119 |
|---|
| 2010 | 293 596 | 3 453 | 1 995 | 7 705 | 9 161 | 1 313 | 1 091 | 121 901 | 2,38 | 183 | 257 | 18 316 |
|---|
| 2011 | 293 819 | 3 335 | 2 064 | 8 244 | 9 172 | 1 467 | 1 250 | 122 178 | 2,37 | | 253 | 18 449 |
|---|
| 2012 | 294 376 | | | | | | | 123 393 | | | 247 | |
|---|
| Groot-Rijnmond (CR) | 2000 | 1 335 039 | 16 837 | 12 667 | 53 040 | 53 325 | 13 713 | 7 457 | 602 919 | 2,19 | 6 966 | 69 | . |
|---|
| 2005 | 1 361 790 | 15 669 | 12 115 | 51 894 | 56 067 | 8 265 | 14 185 | 619 566 | 2,18 | 7 104 | 162 | 73 386 |
|---|
| 2010 | 1 395 640 | 16 428 | 11 796 | 51 467 | 50 500 | 16 169 | 12 491 | 643 255 | 2,15 | 7 197 | 199 | 75 443 |
|---|
| 2011 | 1 404 791 | 16 382 | 11 783 | 50 094 | 49 677 | 16 643 | 13 945 | 651 276 | 2,12 | | 196 | 75 972 |
|---|
| 2012 | 1 412 582 | | | | | | | 656 836 | | | 192 | |
|---|
| Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2000 | 410 267 | 5 803 | 3 522 | 13 343 | 14 828 | 2 134 | 1 418 | 165 566 | 2,45 | 766 | 75 | . |
|---|
| 2005 | 400 641 | 4 722 | 3 406 | 13 679 | 14 472 | 1 178 | 2 115 | 164 833 | 2,40 | 761 | 179 | 23 502 |
|---|
| 2010 | 394 526 | 4 638 | 3 407 | 12 105 | 12 398 | 1 908 | 1 349 | 166 675 | 2,34 | 775 | 222 | 23 657 |
|---|
| 2011 | 396 008 | 4 635 | 3 168 | 12 691 | 12 642 | 2 058 | 1 795 | 167 911 | 2,33 | | 214 | 23 849 |
|---|
| 2012 | 397 794 | | | | | | | 168 898 | | | 211 | |
|---|
| Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 2000 | 107 082 | 1 209 | 1 123 | 3 522 | 3 687 | 1 340 | 735 | 45 566 | 2,31 | 108 | 62 | . |
|---|
| 2005 | 107 849 | 983 | 1 174 | 2 859 | 2 412 | 695 | 1 147 | 47 061 | 2,26 | 108 | 139 | 5 512 |
|---|
| 2010 | 106 827 | 872 | 1 186 | 2 181 | 2 330 | 952 | 778 | 48 052 | 2,19 | 10 | 173 | 5 650 |
|---|
| 2011 | 106 521 | 901 | 1 160 | 2 226 | 2 619 | 1 193 | 800 | 48 268 | 2,17 | | 173 | 5 655 |
|---|
| 2012 | 106 266 | | | | | | | 48 602 | | | 172 | |
|---|
| Overig Zeeland (CR) | 2000 | 264 784 | 3 280 | 2 589 | 10 573 | 9 979 | 1 902 | 705 | 109 728 | 2,38 | 504 | 76 | . |
|---|
| 2005 | 272 129 | 2 930 | 2 521 | 11 084 | 10 994 | 1 044 | 1 223 | 115 046 | 2,33 | 487 | 166 | 15 724 |
|---|
| 2010 | 274 582 | 2 825 | 2 564 | 9 171 | 9 821 | 2 107 | 1 289 | 119 718 | 2,26 | 842 | 211 | 16 218 |
|---|
| 2011 | 275 009 | 2 861 | 2 510 | 9 426 | 10 355 | 2 367 | 1 657 | 120 354 | 2,24 | | 208 | 16 337 |
|---|
| 2012 | 275 141 | | | | | | | 121 131 | | | 203 | |
|---|
| West-Noord-Brabant (CR) | 2000 | 590 894 | 7 254 | 5 283 | 20 009 | 18 126 | 4 374 | 3 111 | 245 778 | 2,37 | 1 477 | 84 | . |
|---|
| 2005 | 606 436 | 6 328 | 5 237 | 20 389 | 19 539 | 3 252 | 4 115 | 257 531 | 2,33 | 1 546 | 206 | 33 792 |
|---|
| 2010 | 614 243 | 6 373 | 5 278 | 18 893 | 18 486 | 4 370 | 3 863 | 268 843 | 2,26 | 1 682 | 249 | 34 754 |
|---|
| 2011 | 616 257 | 6 129 | 5 285 | 19 313 | 18 512 | 5 074 | 4 423 | 270 451 | 2,24 | | 243 | 34 740 |
|---|
| 2012 | 618 563 | | | | | | | 272 986 | | | 240 | |
|---|
| Midden-Noord-Brabant (CR) | 2000 | 440 050 | 5 805 | 3 629 | 14 535 | 13 628 | 3 045 | 2 434 | 180 810 | 2,40 | 2 984 | 79 | . |
|---|
| 2005 | 450 984 | 4 978 | 3 518 | 15 840 | 15 501 | 2 325 | 3 029 | 190 751 | 2,33 | 3 050 | 220 | 25 381 |
|---|
| 2010 | 457 776 | 4 913 | 3 597 | 14 716 | 15 242 | 3 592 | 2 660 | 201 380 | 2,24 | 2 976 | 256 | 25 788 |
|---|
| 2011 | 459 483 | 4 756 | 3 695 | 15 290 | 15 190 | 3 655 | 2 988 | 202 785 | 2,23 | | 250 | 25 871 |
|---|
| 2012 | 461 329 | | | | | | | 204 449 | | | 243 | |
|---|
| Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 2000 | 615 650 | 8 278 | 4 663 | 19 730 | 19 789 | 3 603 | 2 092 | 242 307 | 2,50 | 1 753 | 95 | . |
|---|
| 2005 | 627 387 | 7 013 | 4 745 | 21 151 | 21 448 | 2 009 | 3 049 | 251 916 | 2,45 | 1 777 | 243 | 37 223 |
|---|
| 2010 | 636 975 | 6 640 | 4 786 | 20 253 | 20 495 | 3 550 | 2 489 | 265 529 | 2,36 | 1 587 | 292 | 38 702 |
|---|
| 2011 | 639 620 | 6 537 | 4 874 | 20 574 | 21 042 | 3 472 | 2 881 | 267 754 | 2,35 | | 283 | 39 198 |
|---|
| 2012 | 641 417 | | | | | | | 269 840 | | | 276 | |
|---|
| Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 2000 | 709 410 | 9 139 | 5 581 | 25 049 | 24 912 | 5 356 | 4 389 | 295 265 | 2,37 | 7 677 | 84 | . |
|---|
| 2005 | 726 552 | 7 982 | 5 678 | 24 935 | 25 708 | 4 495 | 5 201 | 308 823 | 2,33 | 8 505 | 232 | 41 307 |
|---|
| 2010 | 735 164 | 7 619 | 5 842 | 24 138 | 24 722 | 7 374 | 4 859 | 322 493 | 2,26 | 8 550 | 283 | 41 549 |
|---|
| 2011 | 738 855 | 7 593 | 5 921 | 24 718 | 24 663 | 7 636 | 5 853 | 325 759 | 2,23 | | 275 | 41 730 |
|---|
| 2012 | 742 377 | | | | | | | 329 282 | | | 267 | |
|---|
| Noord-Limburg (CR) | 2000 | 273 000 | 3 303 | 2 187 | 7 941 | 8 164 | 1 605 | 1 050 | 107 499 | 2,49 | 714 | 85 | . |
|---|
| 2005 | 278 526 | 2 783 | 2 288 | 7 627 | 8 107 | 1 048 | 1 232 | 112 542 | 2,44 | 707 | 195 | 16 296 |
|---|
| 2010 | 280 037 | 2 628 | 2 345 | 6 062 | 7 026 | 2 162 | 1 392 | 116 716 | 2,36 | 604 | 233 | 16 509 |
|---|
| 2011 | 280 103 | 2 526 | 2 177 | 6 468 | 7 392 | 2 374 | 1 463 | 117 854 | 2,34 | | 227 | 16 448 |
|---|
| 2012 | 280 443 | | | | | | | 119 132 | | | 220 | |
|---|
| Midden-Limburg (CR) | 2000 | 219 310 | 2 479 | 1 875 | 7 165 | 7 194 | 1 427 | 1 158 | 88 616 | 2,43 | 126 | 90 | . |
|---|
| 2005 | 234 240 | 2 211 | 1 999 | 8 421 | 8 076 | 963 | 1 490 | 96 927 | 2,37 | 126 | 196 | 12 550 |
|---|
| 2010 | 234 880 | 2 105 | 2 097 | 6 995 | 6 958 | 1 633 | 1 349 | 101 372 | 2,28 | 74 | 224 | 12 386 |
|---|
| 2011 | 235 211 | 1 945 | 2 075 | 7 232 | 7 332 | 1 735 | 1 301 | 102 110 | 2,25 | | 219 | 12 236 |
|---|
| 2012 | 235 418 | | | | | | | 102 749 | | | 215 | |
|---|
| Zuid-Limburg (CR) | 2000 | 648 882 | 6 453 | 6 608 | 24 633 | 25 680 | 5 570 | 5 572 | 285 485 | 2,23 | 4 771 | 80 | . |
|---|
| 2005 | 623 929 | 5 057 | 6 342 | 23 857 | 25 143 | 3 877 | 6 069 | 282 922 | 2,17 | 4 870 | 166 | 31 686 |
|---|
| 2010 | 607 784 | 4 887 | 6 248 | 21 929 | 23 009 | 6 902 | 4 905 | 286 335 | 2,09 | 5 033 | 188 | 29 847 |
|---|
