|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal | personen per 1 huishouden | aantal | 1 000 euro | aantal |
|---|
| Amsterdam | 2000 | 731 288 | 10 715 | 6 666 | 21 518 | 28 688 | 13 737 | 7 651 | 404 579 | 1,79 | 8 435 | 62 | 6 665 |
|---|
| 2005 | 742 783 | 10 670 | 5 960 | 27 319 | 30 565 | 11 121 | 13 120 | 407 784 | 1,81 | 11 031 | 204 | 8 510 |
|---|
| 2009 | 755 605 | 11 114 | 5 313 | 30 528 | 28 772 | 18 581 | 15 045 | 416 426 | 1,80 | 11 315 | 257 | |
|---|
| 2010 | 767 457 | 11 459 | 5 406 | 31 962 | 28 493 | 19 455 | 16 559 | 422 073 | 1,81 | | 262 | |
|---|
| 2011 | 779 808 | | | | | | | 431 061 | 1,79 | | | |
|---|
| 2012 | 789 285 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 2000 | 441 094 | 5 829 | 4 988 | 15 515 | 20 618 | 8 235 | 2 935 | 224 929 | 1,93 | 4 936 | 64 | 3 410 |
|---|
| 2005 | 472 096 | 6 339 | 4 395 | 19 196 | 19 425 | 7 344 | 5 686 | 236 955 | 1,97 | 4 995 | 166 | 4 435 |
|---|
| 2009 | 481 864 | 6 663 | 3 935 | 18 341 | 18 227 | 12 297 | 8 439 | 240 303 | 1,98 | 5 002 | 210 | |
|---|
| 2010 | 488 553 | 6 832 | 4 161 | 19 043 | 18 073 | 12 582 | 9 653 | 242 998 | 1,98 | | 212 | |
|---|
| 2011 | 495 083 | | | | | | | 246 824 | 1,98 | | | |
|---|
| 2012 | 501 048 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rotterdam | 2000 | 592 673 | 7 689 | 6 604 | 20 752 | 24 013 | 9 444 | 4 872 | 297 161 | 1,97 | 6 743 | 57 | 3 960 |
|---|
| 2005 | 596 407 | 7 317 | 5 815 | 19 987 | 24 917 | 5 731 | 10 336 | 299 620 | 1,97 | 6 922 | 135 | 5 090 |
|---|
| 2009 | 587 134 | 7 833 | 5 429 | 21 722 | 22 047 | 9 535 | 6 475 | 296 423 | 1,96 | 6 899 | 164 | |
|---|
| 2010 | 593 049 | 8 018 | 5 537 | 22 502 | 22 394 | 10 830 | 8 551 | 300 185 | 1,95 | | 161 | |
|---|
| 2011 | 610 386 | | | | | | | 311 741 | 1,94 | | | |
|---|
| 2012 | 615 937 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Utrecht (gemeente) | 2000 | 233 667 | 3 498 | 1 998 | 14 051 | 15 717 | 2 769 | 2 319 | 125 004 | 1,84 | 5 262 | 80 | 2 095 |
|---|
| 2005 | 275 258 | 4 394 | 1 910 | 18 954 | 15 488 | 2 850 | 3 263 | 143 790 | 1,89 | 5 391 | 183 | 2 605 |
|---|
| 2009 | 299 891 | 4 969 | 1 808 | 18 871 | 15 755 | 4 275 | 3 650 | 157 297 | 1,88 | 5 815 | 254 | |
|---|
| 2010 | 307 081 | 5 041 | 1 810 | 17 577 | 16 611 | 4 438 | 4 324 | 161 026 | 1,89 | | 250 | |
|---|
| 2011 | 311 367 | | | | | | | 164 106 | 1,87 | | | |
|---|
| 2012 | 316 160 | | | | | | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|