|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal | personen per 1 huishouden | aantal | 1 000 euro | aantal |
|---|
| Oost-Groningen (CR) | 1995 | 151 696 | 1 619 | 1 713 | 6 738 | 6 695 | 707 | 337 | 62 159 | 2,41 | 138 | . | 820 |
|---|
| 2005 | 153 912 | 1 477 | 1 662 | 7 825 | 6 966 | 483 | 812 | 65 996 | 2,31 | 138 | 139 | 1 175 |
|---|
| 2009 | 152 172 | 1 500 | 1 625 | 6 430 | 6 732 | 778 | 571 | 66 640 | 2,25 | 159 | 165 | |
|---|
| 2010 | 152 004 | 1 406 | 1 734 | 5 747 | 6 220 | 955 | 608 | 66 696 | 2,25 | | 166 | |
|---|
| Delfzijl en omgeving (CR) | 1995 | 54 239 | 652 | 498 | 2 320 | 2 602 | 344 | 167 | 21 881 | 2,43 | 76 | . | 275 |
|---|
| 2005 | 51 915 | 459 | 504 | 1 699 | 2 310 | 121 | 171 | 22 298 | 2,30 | 104 | 121 | 385 |
|---|
| 2009 | 49 401 | 452 | 523 | 1 711 | 2 232 | 465 | 129 | 21 641 | 2,25 | 104 | 155 | |
|---|
| 2010 | 49 119 | 466 | 548 | 1 667 | 2 037 | 564 | 100 | 21 733 | 2,22 | | 156 | |
|---|
| Overig Groningen (CR) | 1995 | 352 060 | 4 057 | 3 134 | 18 495 | 19 491 | 1 790 | 1 990 | 167 280 | 2,07 | 9 993 | . | 2 115 |
|---|
| 2005 | 369 245 | 4 007 | 3 050 | 19 455 | 20 449 | 2 705 | 3 411 | 180 083 | 2,02 | 16 322 | 144 | 2 965 |
|---|
| 2009 | 372 519 | 3 958 | 3 083 | 19 869 | 18 729 | 4 088 | 3 137 | 185 879 | 1,98 | 19 928 | 189 | |
|---|
| 2010 | 375 545 | 3 860 | 3 049 | 19 128 | 18 276 | 4 536 | 3 388 | 188 516 | 1,96 | | 190 | |
|---|
| Noord-Friesland (CR) | 1995 | 319 471 | 3 973 | 3 044 | 14 102 | 14 513 | 1 309 | 643 | 131 065 | 2,40 | 225 | . | 1 895 |
|---|
| 2005 | 331 630 | 3 848 | 2 758 | 14 118 | 15 444 | 1 160 | 1 495 | 143 657 | 2,28 | 226 | 146 | 2 460 |
|---|
| 2009 | 331 455 | 3 762 | 2 851 | 12 599 | 13 899 | 2 129 | 1 186 | 146 204 | 2,24 | 419 | 182 | |
|---|
| 2010 | 332 048 | 3 678 | 2 872 | 12 788 | 13 695 | 2 351 | 1 407 | 147 099 | 2,23 | | 183 | |
|---|
| Zuidwest-Friesland (CR) | 1995 | 97 278 | 1 238 | 943 | 4 269 | 4 226 | 451 | 192 | 38 718 | 2,48 | 305 | . | 640 |
|---|
| 2005 | 105 111 | 1 239 | 935 | 4 279 | 4 277 | 249 | 472 | 43 529 | 2,38 | 147 | 167 | 865 |
|---|
| 2009 | 105 802 | 1 230 | 893 | 3 744 | 3 776 | 358 | 297 | 44 738 | 2,33 | 129 | 211 | |
|---|
| 2010 | 106 176 | 1 098 | 879 | 3 389 | 3 567 | 303 | 267 | 45 073 | 2,32 | | 211 | |
|---|
| Zuidoost-Friesland (CR) | 1995 | 192 830 | 2 344 | 1 870 | 7 428 | 7 415 | 700 | 506 | 78 895 | 2,41 | 720 | . | 1 035 |
|---|
| 2005 | 206 236 | 2 290 | 1 913 | 8 060 | 8 226 | 505 | 1 061 | 86 370 | 2,36 | 98 | 174 | 1 755 |
|---|
| 2009 | 207 554 | 2 117 | 1 880 | 6 920 | 7 126 | 1 037 | 519 | 88 297 | 2,32 | 82 | 215 | |
|---|
| 2010 | 208 081 | 2 236 | 1 837 | 6 880 | 7 513 | 871 | 611 | 88 888 | 2,31 | | 216 | |
|---|
| Noord-Drenthe (CR) | 1995 | 162 630 | 1 928 | 1 585 | 8 687 | 8 317 | 911 | 802 | 64 894 | 2,43 | 110 | . | 940 |
|---|
| 2005 | 185 081 | 1 965 | 1 662 | 8 476 | 7 827 | 543 | 871 | 76 824 | 2,35 | 165 | 182 | 1 540 |
|---|
| 2009 | 188 915 | 1 833 | 1 687 | 7 108 | 7 113 | 648 | 451 | 80 010 | 2,31 | 189 | 225 | |
|---|
| 2010 | 189 196 | 1 789 | 1 675 | 6 950 | 6 715 | 760 | 524 | 80 731 | 2,30 | | 225 | |
|---|
| Zuidoost-Drenthe (CR) | 1995 | 151 583 | 1 732 | 1 412 | 5 404 | 5 280 | 514 | 290 | 60 066 | 2,49 | 88 | . | 845 |
|---|
| 2005 | 171 030 | 1 714 | 1 587 | 5 939 | 5 820 | 611 | 903 | 71 373 | 2,37 | 92 | 161 | 1 310 |
|---|
| 2009 | 171 479 | 1 752 | 1 726 | 5 037 | 5 120 | 1 272 | 1 025 | 73 570 | 2,30 | 92 | 194 | |
|---|
| 2010 | 171 684 | 1 577 | 1 779 | 4 662 | 5 140 | 1 161 | 871 | 74 057 | 2,29 | | 195 | |
|---|
| Zuidwest-Drenthe (CR) | 1995 | 140 651 | 1 645 | 1 415 | 6 374 | 5 794 | 452 | 309 | 55 188 | 2,51 | 548 | . | 870 |
|---|
| 2005 | 127 258 | 1 420 | 1 100 | 4 630 | 4 363 | 268 | 407 | 52 458 | 2,39 | 448 | 189 | 1 075 |
|---|
| 2009 | 129 524 | 1 437 | 1 111 | 4 173 | 4 146 | 456 | 283 | 54 445 | 2,34 | 446 | 227 | |
|---|
| 2010 | 130 101 | 1 384 | 1 162 | 4 001 | 4 061 | 410 | 302 | 54 966 | 2,33 | | 229 | |
|---|
| Noord-Overijssel (CR) | 1995 | 332 404 | 4 431 | 2 625 | 13 191 | 13 037 | 1 330 | 808 | 127 536 | 2,57 | 1 728 | . | 1 885 |
|---|
| 2005 | 342 641 | 4 680 | 2 666 | 11 666 | 11 291 | 975 | 1 297 | 137 643 | 2,46 | 1 679 | 191 | 2 525 |
|---|
| 2009 | 351 878 | 4 575 | 2 628 | 10 908 | 10 944 | 1 335 | 1 123 | 144 269 | 2,41 | 1 735 | 231 | |
|---|
| 2010 | 354 054 | 4 522 | 2 650 | 10 754 | 10 830 | 1 414 | 1 091 | 145 630 | 2,40 | | 234 | |
|---|
| Zuidwest-Overijssel (CR) | 1995 | 131 265 | 1 645 | 1 210 | 4 476 | 5 098 | 576 | 415 | 52 655 | 2,44 | 593 | . | 710 |
|---|
| 2005 | 149 905 | 1 835 | 1 242 | 5 660 | 5 058 | 1 021 | 1 087 | 63 626 | 2,32 | 631 | 192 | 1 060 |
|---|
| 2009 | 152 265 | 1 752 | 1 309 | 4 469 | 5 254 | 1 487 | 517 | 65 558 | 2,29 | 627 | 225 | |
|---|
| 2010 | 152 859 | 1 759 | 1 287 | 4 342 | 5 083 | 1 293 | 953 | 66 267 | 2,28 | | 227 | |
|---|
| Twente (CR) | 1995 | 586 720 | 7 155 | 5 467 | 17 813 | 19 072 | 2 942 | 2 095 | 233 402 | 2,48 | 3 463 | . | 3 000 |
|---|
| 2005 | 616 886 | 7 427 | 5 474 | 18 221 | 18 671 | 2 788 | 3 617 | 255 801 | 2,38 | 3 494 | 180 | 4 305 |
|---|
| 2009 | 621 292 | 6 933 | 5 314 | 16 892 | 17 232 | 4 207 | 3 471 | 263 143 | 2,34 | 3 393 | 214 | |
|---|
| 2010 | 623 432 | 6 899 | 5 332 | 16 764 | 17 165 | 4 329 | 3 541 | 265 699 | 2,32 | | 215 | |
|---|
| Veluwe (CR) | 1995 | 612 922 | 7 885 | 5 209 | 20 415 | 20 583 | 3 594 | 2 096 | 233 084 | 2,58 | 6 297 | . | 3 400 |
|---|
| 2005 | 644 011 | 7 435 | 5 478 | 22 174 | 22 528 | 2 498 | 2 876 | 257 950 | 2,45 | 6 341 | 238 | 5 045 |
|---|
| 2009 | 650 922 | 7 357 | 5 319 | 21 246 | 20 653 | 3 657 | 2 792 | 266 786 | 2,40 | 5 869 | 282 | |
|---|
| 2010 | 654 463 | 7 382 | 5 347 | 21 215 | 21 036 | 4 155 | 4 423 | 270 036 | 2,38 | | 284 | |
|---|
| Achterhoek (CR) | 1995 | 367 889 | 4 328 | 3 363 | 13 553 | 12 828 | 1 678 | 977 | 140 577 | 2,57 | 331 | . | 2 170 |
|---|
| 2005 | 402 785 | 4 206 | 3 771 | 13 136 | 12 895 | 875 | 1 589 | 160 667 | 2,47 | 268 | 214 | 2 930 |
|---|
| 2009 | 402 200 | 3 780 | 3 701 | 11 973 | 12 897 | 1 698 | 1 203 | 165 453 | 2,40 | 294 | 248 | |
|---|
| 2010 | 401 894 | 3 650 | 3 719 | 12 092 | 12 832 | 1 749 | 1 177 | 166 867 | 2,38 | | 250 | |
|---|
| Arnhem/Nijmegen (CR) | 1995 | 672 676 | 8 143 | 5 822 | 29 866 | 29 951 | 3 910 | 3 071 | 291 397 | 2,26 | 7 549 | . | 4 025 |
|---|
| 2005 | 692 829 | 7 626 | 5 689 | 33 619 | 32 589 | 3 214 | 4 648 | 310 744 | 2,19 | 7 609 | 203 | 5 665 |
|---|
| 2009 | 703 792 | 7 517 | 5 633 | 32 268 | 30 820 | 5 103 | 4 595 | 323 619 | 2,14 | 7 700 | 239 | |
|---|
| 2010 | 707 810 | 7 474 | 5 932 | 31 888 | 30 561 | 5 290 | 4 503 | 326 923 | 2,13 | | 240 | |
|---|
| Zuidwest-Gelderland (CR) | 1995 | 211 245 | 2 956 | 1 750 | 8 250 | 7 484 | 675 | 493 | 77 703 | 2,69 | 148 | . | 1 310 |
|---|
| 2005 | 232 385 | 2 935 | 1 775 | 8 131 | 8 328 | 556 | 850 | 88 906 | 2,59 | 160 | 234 | 1 890 |
|---|
| 2009 | 234 148 | 2 696 | 1 747 | 7 034 | 7 533 | 860 | 724 | 91 343 | 2,54 | 140 | 282 | |
|---|
| 2010 | 234 769 | 2 636 | 1 732 | 6 883 | 7 361 | 912 | 841 | 92 054 | 2,53 | | 285 | |
|---|
| Utrecht (CR) | 1995 | 1 063 460 | 13 930 | 8 773 | 49 502 | 48 122 | 5 921 | 5 390 | 449 864 | 2,32 | 7 478 | . | 7 305 |
|---|
| 2005 | 1 171 291 | 15 395 | 8 651 | 57 841 | 54 389 | 5 831 | 7 746 | 511 161 | 2,26 | 8 600 | 231 | 10 220 |
|---|
| 2009 | 1 210 869 | 15 462 | 8 586 | 51 913 | 50 934 | 9 170 | 7 353 | 537 377 | 2,22 | 8 813 | 286 | |
|---|
| 2010 | 1 220 910 | 15 429 | 8 768 | 50 208 | 50 292 | 9 434 | 8 128 | 544 095 | 2,22 | | 287 | |
|---|
| Kop van Noord-Holland (CR) | 1995 | 342 641 | 4 288 | 2 540 | 12 965 | 12 813 | 1 523 | 1 244 | 132 680 | 2,54 | 263 | . | 2 155 |
|---|
| 2005 | 364 858 | 4 120 | 2 721 | 13 426 | 13 768 | 1 417 | 1 975 | 150 542 | 2,40 | 255 | 191 | 2 775 |
|---|
| 2009 | 368 174 | 3 887 | 2 678 | 12 024 | 12 144 | 2 211 | 1 344 | 155 783 | 2,34 | 250 | 223 | |
|---|
| 2010 | 370 179 | 3 959 | 2 810 | 11 039 | 11 995 | 2 088 | 1 405 | 157 602 | 2,32 | | 224 | |
|---|
| Alkmaar en omgeving (CR) | 1995 | 223 298 | 2 793 | 1 655 | 9 601 | 9 300 | 1 449 | 992 | 90 132 | 2,44 | 367 | . | 1 385 |
|---|
| 2005 | 227 148 | 2 612 | 1 775 | 10 309 | 9 428 | 933 | 1 480 | 96 604 | 2,32 | 411 | 221 | 1 970 |
|---|
| 2009 | 229 879 | 2 516 | 1 810 | 8 539 | 8 940 | 1 736 | 1 122 | 100 190 | 2,26 | 416 | 259 | |
|---|
| 2010 | 230 790 | 2 507 | 1 703 | 8 668 | 9 163 | 1 688 | 1 065 | 100 912 | 2,25 | | 262 | |
|---|
| IJmond (CR) | 1995 | 167 639 | 2 175 | 1 523 | 6 653 | 5 962 | 762 | 519 | 69 971 | 2,35 | 597 | . | 910 |
|---|
| 2005 | 187 693 | 1 901 | 1 691 | 8 436 | 7 736 | 605 | 692 | 79 679 | 2,33 | 608 | 214 | 1 240 |
|---|
| 2009 | 191 470 | 1 820 | 1 662 | 7 469 | 7 021 | 970 | 712 | 83 375 | 2,27 | 429 | 249 | |
|---|
| 2010 | 192 328 | 1 822 | 1 545 | 6 720 | 6 184 | 969 | 823 | 83 968 | 2,26 | | 251 | |
|---|
| Agglomeratie Haarlem (CR) | 1995 | 218 010 | 2 585 | 2 616 | 8 653 | 10 165 | 1 452 | 1 387 | 100 611 | 2,11 | 2 791 | . | 1 625 |
|---|
| 2005 | 216 794 | 2 481 | 2 288 | 10 702 | 10 753 | 1 386 | 1 632 | 101 502 | 2,09 | 2 800 | 253 | 2 085 |
|---|
| 2009 | 217 977 | 2 589 | 2 132 | 10 260 | 9 476 | 2 056 | 1 665 | 103 132 | 2,07 | 2 236 | 316 | |
|---|
| 2010 | 219 690 | 2 521 | 2 149 | 10 146 | 9 125 | 1 961 | 1 976 | 104 082 | 2,07 | | 321 | |
|---|
| Zaanstreek (CR) | 1995 | 147 917 | 1 809 | 1 303 | 3 633 | 3 880 | 627 | 467 | 61 500 | 2,38 | - | . | 710 |
|---|
| 2005 | 155 653 | 1 795 | 1 320 | 4 954 | 4 684 | 530 | 882 | 67 087 | 2,30 | 17 | 181 | 1 165 |
|---|
| 2009 | 159 955 | 1 771 | 1 390 | 5 143 | 4 315 | 1 031 | 1 019 | 70 171 | 2,26 | 34 | 205 | |
|---|
| 2010 | 161 194 | 1 761 | 1 327 | 4 981 | 4 033 | 975 | 797 | 70 894 | 2,25 | | 206 | |
|---|
| Groot-Amsterdam (CR) | 1995 | 1 129 760 | 14 385 | 10 291 | 42 061 | 42 809 | 10 035 | 12 730 | 569 577 | 1,96 | 9 910 | . | 7 615 |
|---|
| 2005 | 1 204 536 | 16 214 | 9 320 | 47 743 | 48 231 | 14 835 | 17 103 | 604 331 | 1,97 | 15 532 | 215 | 11 890 |
|---|
| 2009 | 1 235 514 | 16 317 | 8 774 | 49 302 | 46 129 | 23 801 | 19 566 | 622 761 | 1,97 | 16 143 | 266 | |
|---|
| 2010 | 1 251 327 | 16 518 | 8 963 | 50 447 | 45 677 | 24 952 | 21 410 | 630 574 | 1,97 | | 268 | |
|---|
| Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 1995 | 234 346 | 2 606 | 2 387 | 10 897 | 12 577 | 1 957 | 1 437 | 100 571 | 2,28 | 481 | . | 1 995 |
|---|
| 2005 | 242 421 | 2 583 | 2 423 | 12 076 | 12 364 | 1 405 | 1 967 | 107 575 | 2,22 | 446 | 292 | 2 530 |
|---|
| 2009 | 243 476 | 2 455 | 2 402 | 10 541 | 11 181 | 2 197 | 1 688 | 109 729 | 2,19 | 1 048 | 354 | |
|---|
| 2010 | 243 576 | 2 505 | 2 477 | 11 099 | 11 006 | 2 338 | 1 530 | 109 996 | 2,18 | | 358 | |
|---|
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) | 1995 | 375 823 | 4 713 | 3 100 | 15 466 | 15 595 | 2 929 | 2 554 | 158 032 | 2,33 | 6 290 | . | 2 155 |
|---|
| 2005 | 389 203 | 4 341 | 3 054 | 16 531 | 17 748 | 2 927 | 2 906 | 169 342 | 2,26 | 5 510 | 241 | 3 015 |
|---|
| 2009 | 402 770 | 4 355 | 3 198 | 16 897 | 16 703 | 4 042 | 3 474 | 178 757 | 2,22 | 5 336 | 286 | |
|---|
| 2010 | 404 736 | 4 406 | 3 199 | 16 422 | 16 159 | 4 405 | 3 360 | 180 602 | 2,21 | | 288 | |
|---|
| Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 1995 | 702 716 | 8 049 | 7 821 | 27 192 | 29 712 | 9 286 | 6 082 | 335 740 | 2,06 | 4 886 | . | 4 385 |
|---|
| 2005 | 774 499 | 9 755 | 7 146 | 35 370 | 33 547 | 9 460 | 8 484 | 369 885 | 2,07 | 5 373 | 188 | 6 920 |
|---|
| 2009 | 794 009 | 10 102 | 6 584 | 33 630 | 32 066 | 14 865 | 11 271 | 379 723 | 2,07 | 5 391 | 229 | |
|---|
| 2010 | 802 746 | 10 289 | 6 797 | 33 850 | 31 823 | 15 330 | 12 703 | 383 704 | 2,07 | | 232 | |
|---|
| Delft en Westland (CR) | 1995 | 220 456 | 2 873 | 1 606 | 8 851 | 8 491 | 966 | 866 | 93 424 | 2,33 | 4 862 | . | 1 150 |
|---|
| 2005 | 209 943 | 2 240 | 1 550 | 8 754 | 8 447 | 1 887 | 2 034 | 94 190 | 2,21 | 5 072 | 204 | 1 450 |
|---|
| 2009 | 213 551 | 2 240 | 1 609 | 7 769 | 8 462 | 2 925 | 2 094 | 97 927 | 2,16 | 4 944 | 242 | |
|---|
| 2010 | 214 367 | 2 173 | 1 529 | 8 418 | 8 671 | 3 143 | 2 269 | 98 659 | 2,15 | | 243 | |
|---|
| Oost-Zuid-Holland (CR) | 1995 | 316 171 | 4 396 | 2 125 | 10 224 | 11 608 | 1 343 | 1 062 | 119 085 | 2,62 | 301 | . | 1 755 |
|---|
| 2005 | 322 305 | 3 964 | 2 228 | 10 094 | 11 489 | 979 | 1 446 | 128 737 | 2,47 | 172 | 219 | 2 295 |
|---|
| 2009 | 311 456 | 3 564 | 2 213 | 9 033 | 9 694 | 1 348 | 1 226 | 128 002 | 2,40 | 168 | 256 | |
|---|
| 2010 | 293 596 | 3 453 | 1 995 | 7 705 | 9 161 | 1 313 | 1 091 | 121 901 | 2,38 | | 257 | |
|---|
| Groot-Rijnmond (CR) | 1995 | 1 309 603 | 15 661 | 12 192 | 46 219 | 49 468 | 9 443 | 10 557 | 583 038 | 2,22 | 5 766 | . | 6 280 |
|---|
| 2005 | 1 361 790 | 15 669 | 12 115 | 51 894 | 56 067 | 8 265 | 14 185 | 619 566 | 2,18 | 7 104 | 162 | 9 990 |
|---|
| 2009 | 1 367 012 | 16 205 | 11 638 | 51 214 | 50 931 | 13 854 | 9 764 | 629 084 | 2,15 | 7 057 | 197 | |
|---|
| 2010 | 1 395 640 | 16 428 | 11 796 | 51 467 | 50 500 | 16 169 | 12 491 | 643 255 | 2,15 | | 199 | |
|---|
| Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 1995 | 400 295 | 5 321 | 3 318 | 14 234 | 13 774 | 1 650 | 1 421 | 157 770 | 2,50 | 524 | . | 1 950 |
|---|
| 2005 | 400 641 | 4 722 | 3 406 | 13 679 | 14 472 | 1 178 | 2 115 | 164 833 | 2,40 | 761 | 179 | 2 635 |
|---|
| 2009 | 392 760 | 4 621 | 3 253 | 12 859 | 12 703 | 1 955 | 1 744 | 165 011 | 2,35 | 775 | 219 | |
|---|
| 2010 | 394 526 | 4 638 | 3 407 | 12 105 | 12 398 | 1 908 | 1 349 | 166 675 | 2,34 | | 223 | |
|---|
| Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 1995 | 107 160 | 1 144 | 1 171 | 3 544 | 3 736 | 844 | 769 | 44 139 | 2,38 | 108 | . | 630 |
|---|
| 2005 | 107 849 | 983 | 1 174 | 2 859 | 2 412 | 695 | 1 147 | 47 061 | 2,26 | 108 | 139 | 960 |
|---|
| 2009 | 107 191 | 875 | 1 034 | 2 098 | 2 333 | 814 | 782 | 47 885 | 2,21 | 10 | 172 | |
|---|
| 2010 | 106 827 | 872 | 1 186 | 2 181 | 2 330 | 952 | 778 | 48 052 | 2,19 | | 173 | |
|---|
| Overig Zeeland (CR) | 1995 | 258 686 | 3 209 | 2 373 | 11 501 | 11 273 | 1 435 | 843 | 104 277 | 2,44 | 88 | . | 1 690 |
|---|
| 2005 | 272 129 | 2 930 | 2 521 | 11 084 | 10 994 | 1 044 | 1 223 | 115 046 | 2,33 | 487 | 166 | 2 625 |
|---|
| 2009 | 273 793 | 2 853 | 2 467 | 9 242 | 9 846 | 2 159 | 1 202 | 118 599 | 2,28 | 866 | 210 | |
|---|
| 2010 | 274 582 | 2 825 | 2 564 | 9 171 | 9 821 | 2 107 | 1 289 | 119 718 | 2,26 | | 211 | |
|---|
| West-Noord-Brabant (CR) | 1995 | 579 841 | 6 972 | 5 012 | 22 006 | 20 786 | 2 829 | 3 094 | 233 814 | 2,44 | 1 381 | . | 3 380 |
|---|
| 2005 | 606 436 | 6 328 | 5 237 | 20 389 | 19 539 | 3 252 | 4 115 | 257 531 | 2,33 | 1 546 | 206 | 4 880 |
|---|
| 2009 | 612 073 | 6 303 | 5 307 | 18 794 | 18 239 | 4 288 | 3 728 | 266 683 | 2,27 | 1 683 | 250 | |
|---|
| 2010 | 614 243 | 6 373 | 5 278 | 18 893 | 18 486 | 4 370 | 3 863 | 268 843 | 2,26 | | 250 | |
|---|
| Midden-Noord-Brabant (CR) | 1995 | 457 210 | 5 551 | 3 657 | 15 517 | 15 900 | 1 858 | 1 875 | 180 650 | 2,49 | 2 884 | . | 2 530 |
|---|
| 2005 | 450 984 | 4 978 | 3 518 | 15 840 | 15 501 | 2 325 | 3 029 | 190 751 | 2,33 | 3 050 | 220 | 3 250 |
|---|
| 2009 | 456 033 | 4 881 | 3 553 | 14 949 | 15 882 | 3 984 | 2 764 | 199 241 | 2,26 | 2 976 | 257 | |
|---|
| 2010 | 457 776 | 4 913 | 3 597 | 14 716 | 15 242 | 3 592 | 2 660 | 201 380 | 2,24 | | 257 | |
|---|
| Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 1995 | 562 627 | 7 393 | 4 364 | 20 173 | 19 728 | 2 560 | 1 611 | 214 516 | 2,58 | 1 345 | . | 3 155 |
|---|
| 2005 | 627 387 | 7 013 | 4 745 | 21 151 | 21 448 | 2 009 | 3 049 | 251 916 | 2,45 | 1 777 | 243 | 4 405 |
|---|
| 2009 | 633 723 | 6 786 | 4 771 | 19 925 | 19 997 | 3 817 | 2 590 | 262 234 | 2,38 | 1 651 | 291 | |
|---|
| 2010 | 636 975 | 6 640 | 4 786 | 20 253 | 20 495 | 3 550 | 2 489 | 265 529 | 2,36 | | 292 | |
|---|
| Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 1995 | 676 529 | 8 311 | 5 310 | 26 310 | 24 869 | 4 530 | 3 794 | 274 213 | 2,43 | 5 653 | . | 3 585 |
|---|
| 2005 | 726 552 | 7 982 | 5 678 | 24 935 | 25 708 | 4 495 | 5 201 | 308 823 | 2,33 | 8 505 | 232 | 5 050 |
|---|
| 2009 | 732 731 | 7 629 | 5 653 | 23 671 | 24 374 | 6 450 | 5 427 | 319 438 | 2,27 | 8 596 | 282 | |
|---|
| 2010 | 735 164 | 7 619 | 5 842 | 24 138 | 24 722 | 7 374 | 4 859 | 322 493 | 2,26 | | 283 | |
|---|
| Noord-Limburg (CR) | 1995 | 267 718 | 3 309 | 2 231 | 7 846 | 8 382 | 1 527 | 974 | 101 622 | 2,58 | 718 | . | 1 580 |
|---|
| 2005 | 278 526 | 2 783 | 2 288 | 7 627 | 8 107 | 1 048 | 1 232 | 112 542 | 2,44 | 707 | 195 | 2 040 |
|---|
| 2009 | 279 355 | 2 814 | 2 155 | 6 925 | 7 637 | 1 860 | 1 185 | 116 084 | 2,37 | 604 | 233 | |
|---|
| 2010 | 280 037 | 2 628 | 2 345 | 6 062 | 7 026 | 2 162 | 1 392 | 116 716 | 2,36 | | 233 | |
|---|
| Midden-Limburg (CR) | 1995 | 214 688 | 2 469 | 1 715 | 7 214 | 7 386 | 1 978 | 939 | 83 696 | 2,51 | 73 | . | 1 445 |
|---|
| 2005 | 234 240 | 2 211 | 1 999 | 8 421 | 8 076 | 963 | 1 490 | 96 927 | 2,37 | 126 | 196 | 1 765 |
|---|
| 2009 | 234 364 | 2 062 | 1 958 | 7 188 | 7 129 | 1 601 | 1 247 | 100 252 | 2,30 | 74 | 224 | |
|---|
| 2010 | 234 880 | 2 105 | 2 097 | 6 995 | 6 958 | 1 633 | 1 349 | 101 372 | 2,28 | | 225 | |
|---|
| Zuid-Limburg (CR) | 1995 | 647 644 | 6 696 | 6 053 | 26 105 | 26 491 | 5 611 | 5 039 | 273 841 | 2,32 | 4 583 | . | 3 860 |
|---|
| 2005 | 623 929 | 5 057 | 6 342 | 23 857 | 25 143 | 3 877 | 6 069 | 282 922 | 2,17 | 4 870 | 166 | 4 275 |
|---|
| 2009 | 608 885 | 4 865 | 6 353 | 22 528 | 23 564 | 5 893 | 4 608 | 284 879 | 2,10 | 5 024 | 190 | |
|---|
| 2010 | 607 784 | 4 887 | 6 248 | 21 929 | 23 009 | 6 902 | 4 905 | 286 335 | 2,09 | | 189 | |
|---|
| Flevoland (CR) | 1995 | 262 325 | 4 144 | 1 479 | 18 255 | 10 790 | 1 701 | 1 358 | 99 419 | 2,62 | 56 | . | 1 225 |
|---|
| 2005 | 365 859 | 5 290 | 1 946 | 17 029 | 14 996 | 2 379 | 2 956 | 144 487 | 2,52 | 92 | 180 | 2 835 |
|---|
| 2009 | 383 449 | 5 292 | 2 025 | 13 206 | 13 594 | 3 773 | 2 299 | 154 667 | 2,46 | 42 | 204 | |
|---|
| 2010 | 387 881 | 5 310 | 2 116 | 13 107 | 13 502 | 4 064 | 2 763 | 157 552 | 2,44 | | 204 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|