|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI'93)  | Perioden  | mln euro |
|---|
| C Delfstoffenwinning | 2000 | 778,6 | 14,8 | 9,7 | 484,7 | 9,9 | 11,0 | 242,3 | 6,2 |
|---|
| 2001 | 841,3 | 10,6 | 8,6 | 248,5 | 4,6 | 13,8 | 545,9 | 9,3 |
|---|
| 2002 | 1 264,3 | 8,4 | 4,3 | 538,3 | 9,0 | 42,2 | 648,9 | 13,2 |
|---|
| 2003 | 1 479,3 | 7,5 | 15,1 | 540,4 | 2,8 | 28,1 | 820,5 | 64,9 |
|---|
| 2004 | 847,6 | 10,7 | 6,3 | 249,3 | 5,2 | 35,9 | 531,4 | 8,8 |
|---|
| 2005 | 1 052,9 | 4,8 | 7,9 | 342,6 | 5,0 | 3,3 | 671,5 | 17,8 |
|---|
| 2006 | 1 895,7 | 6,9 | 36,3 | 749,6 | 5,0 | 4,4 | 995,8 | 97,7 |
|---|
| 2007 | 1 099,7 | 8,2 | 4,2 | 455,8 | 4,5 | 5,7 | 606,0 | 15,3 |
|---|
| 2008 | 1 313,0 | 6,5 | 30,2 | 617,1 | 8,3 | 4,2 | 624,6 | 22,0 |
|---|
| CA Energiehoudende delfstoffenwinning | 2000 | 717,8 | 0,2 | 5,1 | 482,2 | 1,8 | 10,5 | 213,9 | 4,1 |
|---|
| 2001 | 779,3 | 0,1 | 5,5 | 245,6 | 0,1 | 13,2 | 509,2 | 5,6 |
|---|
| 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2003 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2006 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2007 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning | 2000 | 60,7 | 14,6 | 4,6 | 2,6 | 8,0 | 0,4 | 28,4 | 2,1 |
|---|
| 2001 | 62,0 | 10,6 | 3,1 | 3,0 | 4,5 | 0,5 | 36,7 | 3,7 |
|---|
| 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2003 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2006 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2007 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| D Industrie | 2000 | 8 094,2 | 116,2 | 1 301,2 | 80,5 | 318,5 | 472,9 | 5 249,2 | 555,6 |
|---|
| 2001 | 7 368,7 | 84,5 | 1 029,8 | 156,9 | 271,3 | 472,8 | 4 778,1 | 575,3 |
|---|
| 2002 | 7 862,2 | 83,2 | 1 244,8 | 93,6 | 237,7 | 382,4 | 5 369,1 | 451,3 |
|---|
| 2003 | 7 237,6 | 59,3 | 974,3 | 73,7 | 248,8 | 344,0 | 5 094,4 | 443,2 |
|---|
| 2004 | 6 532,9 | 100,4 | 1 114,0 | 101,3 | 242,0 | 310,4 | 4 113,3 | 551,5 |
|---|
| 2005 | 6 697,4 | 47,3 | 894,7 | 63,8 | 244,5 | 305,4 | 4 579,0 | 562,8 |
|---|
| 2006 | 7 198,3 | 68,4 | 1 149,8 | 70,9 | 274,5 | 274,6 | 4 721,3 | 638,7 |
|---|
| 2007 | 7 916,3 | 92,3 | 1 210,7 | 103,0 | 307,7 | 297,6 | 5 244,4 | 660,6 |
|---|
| 2008 | 8 054,7 | 102,1 | 1 128,8 | 89,6 | 359,7 | 241,9 | 5 426,6 | 705,9 |
|---|
| DA Voedings- en genotmiddelenindustrie | 2000 | 1 487,6 | 25,7 | 260,3 | 10,9 | 53,2 | 52,2 | 920,3 | 165,0 |
|---|
| 2001 | 1 517,6 | 12,3 | 210,3 | 55,2 | 56,0 | 60,4 | 954,3 | 169,0 |
|---|
| 2002 | 1 571,6 | 20,7 | 279,0 | 12,2 | 54,9 | 53,4 | 1 020,4 | 131,0 |
|---|
| 2003 | 1 479,1 | 9,8 | 231,7 | 13,7 | 51,9 | 50,7 | 1 022,1 | 99,2 |
|---|
| 2004 | 1 581,8 | 36,5 | 326,8 | 11,1 | 38,8 | 46,7 | 983,6 | 138,4 |
|---|
| 2005 | 1 626,2 | 9,2 | 270,7 | 16,9 | 44,0 | 43,8 | 1 119,6 | 122,1 |
|---|
| 2006 | 1 411,7 | 13,3 | 198,9 | 15,8 | 38,7 | 40,3 | 998,6 | 106,1 |
|---|
| 2007 | 1 641,8 | 14,0 | 226,7 | 12,0 | 45,4 | 30,9 | 1 194,1 | 118,7 |
|---|
| 2008 | 1 538,2 | 17,9 | 237,0 | 7,8 | 52,4 | 31,9 | 1 068,9 | 122,2 |
|---|
| DB Textiel- en textielproductenindustrie | 2000 | 119,2 | 1,8 | 16,4 | 1,2 | 9,0 | 8,9 | 75,3 | 6,4 |
|---|
| 2001 | 107,3 | 2,0 | 12,5 | 0,3 | 6,1 | 6,7 | 70,5 | 9,2 |
|---|
| 2002 | 89,1 | 0,2 | 12,7 | 0,1 | 5,7 | 6,3 | 57,2 | 6,8 |
|---|
| 2003 | 75,6 | 0,1 | 8,6 | 0,0 | 5,4 | 4,8 | 47,9 | 8,8 |
|---|
| 2004 | 74,6 | 0,6 | 8,3 | 0,4 | 8,3 | 8,7 | 41,5 | 6,7 |
|---|
| 2005 | 63,4 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 5,4 | 3,9 | 40,0 | 4,9 |
|---|
| 2006 | 66,5 | 0,0 | 8,8 | 0,1 | 4,5 | 4,3 | 40,0 | 8,7 |
|---|
| 2007 | 90,7 | 0,1 | 19,0 | 0,1 | 8,9 | 6,6 | 48,3 | 7,6 |
|---|
| 2008 | 66,4 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 4,8 | 4,2 | 46,9 | 7,1 |
|---|
| DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie | 2000 | 7,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
|---|
| 2001 | 4,8 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,9 |
|---|
| 2002 | 8,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 4,4 | 1,2 |
|---|
| 2003 | 7,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 3,9 | 1,6 |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 1,0 |
|---|
| 2006 | 5,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 2,4 | 1,8 |
|---|
| 2007 | 8,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 4,5 | 2,8 |
|---|
| 2008 | 9,9 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 4,8 | 1,2 |
|---|
| DD Hout-,kurk-,rietwarenind (ex meubels) | 2000 | 93,2 | 2,7 | 20,2 | 1,5 | 12,5 | 4,7 | 46,5 | 5,1 |
|---|
| 2001 | 123,5 | 2,2 | 30,3 | 1,7 | 11,4 | 3,9 | 64,9 | 9,1 |
|---|
| 2002 | 96,9 | 2,2 | 16,2 | 0,5 | 9,8 | 4,2 | 55,3 | 8,6 |
|---|
| 2003 | 71,4 | 1,7 | 9,7 | 1,4 | 9,7 | 3,2 | 40,8 | 4,9 |
|---|
| 2004 | 88,6 | 11,9 | 13,9 | 1,1 | 9,7 | 3,9 | 41,7 | 6,4 |
|---|
| 2005 | 102,9 | 1,7 | 22,8 | 0,3 | 10,8 | 4,4 | 52,5 | 10,3 |
|---|
| 2006 | 94,7 | 4,3 | 16,2 | 0,5 | 11,1 | 4,5 | 49,5 | 8,5 |
|---|
| 2007 | 163,9 | 2,3 | 49,9 | 1,1 | 15,6 | 5,4 | 79,5 | 10,0 |
|---|
| 2008 | 115,8 | 1,7 | 21,9 | 1,1 | 12,9 | 3,6 | 65,8 | 8,8 |
|---|
| DE Papier-, karton- en grafische ind. | 2000 | 901,6 | 6,1 | 144,7 | 1,9 | 33,2 | 115,6 | 535,3 | 64,8 |
|---|
| 2001 | 792,3 | 6,4 | 97,2 | 1,6 | 19,5 | 95,5 | 501,5 | 70,6 |
|---|
| 2002 | 829,2 | 6,3 | 146,4 | 1,8 | 15,3 | 71,4 | 544,7 | 43,2 |
|---|
| 2003 | 561,8 | 2,7 | 72,9 | 0,9 | 24,2 | 45,5 | 375,8 | 39,8 |
|---|
| 2004 | 690,0 | 9,2 | 64,2 | 2,0 | 21,0 | 60,9 | 481,4 | 51,3 |
|---|
| 2005 | 743,4 | 1,2 | 71,1 | 2,8 | 17,7 | 55,9 | 533,9 | 60,7 |
|---|
| 2006 | 561,7 | 9,7 | 70,8 | 1,0 | 15,8 | 48,5 | 365,4 | 50,5 |
|---|
| 2007 | 565,5 | 3,5 | 66,3 | 1,8 | 19,9 | 41,8 | 379,0 | 53,2 |
|---|
| 2008 | 600,7 | 8,0 | 78,4 | 2,9 | 18,5 | 39,1 | 398,5 | 55,3 |
|---|
| DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. | 2000 | 216,4 | 3,5 | 29,0 | 4,3 | 1,2 | 14,3 | 159,3 | 4,9 |
|---|
| 2001 | 130,4 | 4,0 | 9,6 | 3,6 | 0,9 | 6,2 | 97,5 | 8,7 |
|---|
| 2002 | 351,2 | 0,2 | 12,7 | 1,2 | 0,9 | 6,1 | 326,7 | 3,4 |
|---|
| 2003 | 286,0 | 0,0 | 12,6 | 5,4 | 1,9 | 3,2 | 258,6 | 4,2 |
|---|
| 2004 | 310,3 | 0,1 | 18,1 | 13,0 | 1,3 | 2,4 | 261,3 | 14,2 |
|---|
| 2005 | 434,4 | 0,7 | 26,1 | 1,6 | 0,6 | 7,1 | 354,1 | 44,2 |
|---|
| 2006 | 403,6 | 3,1 | 19,7 | 5,1 | 1,3 | 4,3 | 266,5 | 103,5 |
|---|
| 2007 | 582,6 | 0,1 | 9,8 | 5,6 | 3,5 | 3,8 | 546,3 | 13,5 |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| DG Chemische industrie | 2000 | 1 476,9 | 5,2 | 155,8 | 29,0 | 13,9 | 57,9 | 1 141,4 | 73,6 |
|---|
| 2001 | 1 211,3 | 9,9 | 110,1 | 27,8 | 10,8 | 42,2 | 940,4 | 70,2 |
|---|
| 2002 | 2 003,7 | 0,6 | 225,9 | 31,5 | 8,9 | 39,4 | 1 655,9 | 41,6 |
|---|
| 2003 | 2 088,6 | 2,7 | 135,2 | 19,0 | 9,2 | 44,6 | 1 810,3 | 67,6 |
|---|
| 2004 | 1 349,0 | 0,8 | 217,4 | 38,4 | 10,4 | 41,4 | 972,2 | 68,4 |
|---|
| 2005 | 1 277,6 | 1,9 | 123,4 | 14,7 | 8,7 | 39,2 | 1 048,4 | 41,3 |
|---|
| 2006 | 1 734,2 | 1,5 | 224,3 | 23,7 | 12,9 | 22,7 | 1 362,4 | 86,6 |
|---|
| 2007 | 1 244,0 | 19,7 | 129,0 | 33,4 | 10,1 | 29,4 | 916,6 | 105,7 |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| DH Rubber- en kunststofverwerkende ind. | 2000 | 325,5 | 2,6 | 51,6 | 2,5 | 9,5 | 12,8 | 213,6 | 33,0 |
|---|
| 2001 | 330,9 | 2,7 | 43,4 | 2,2 | 7,7 | 12,3 | 248,7 | 14,0 |
|---|
| 2002 | 305,8 | 1,5 | 31,4 | 1,4 | 7,5 | 13,2 | 229,5 | 21,3 |
|---|
| 2003 | 307,8 | 3,7 | 41,4 | 1,4 | 9,3 | 11,4 | 214,2 | 26,5 |
|---|
| 2004 | 291,2 | 1,5 | 38,8 | 0,7 | 11,7 | 13,9 | 201,0 | 23,5 |
|---|
| 2005 | 285,0 | 1,7 | 37,0 | 1,2 | 9,2 | 11,3 | 200,8 | 23,7 |
|---|
| 2006 | 253,9 | 3,1 | 27,4 | 1,0 | 8,3 | 7,6 | 186,1 | 20,3 |
|---|
| 2007 | 356,2 | 1,7 | 49,6 | 0,6 | 9,7 | 9,2 | 257,6 | 27,7 |
|---|
| 2008 | 269,9 | 2,2 | 38,5 | 6,1 | 8,6 | 8,9 | 185,2 | 20,4 |
|---|
| DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. | 2000 | 370,9 | 6,7 | 59,2 | 4,7 | 33,0 | 12,4 | 235,0 | 19,8 |
|---|
| 2001 | 407,8 | 2,8 | 57,3 | 15,0 | 22,7 | 12,4 | 276,2 | 21,4 |
|---|
| 2002 | 336,3 | 9,7 | 53,9 | 5,5 | 17,0 | 12,7 | 217,9 | 19,6 |
|---|
| 2003 | 234,6 | 4,7 | 26,9 | 6,1 | 17,0 | 9,5 | 155,9 | 14,4 |
|---|
| 2004 | 241,5 | 8,5 | 32,3 | 7,6 | 12,1 | 6,4 | 162,6 | 12,1 |
|---|
| 2005 | 193,4 | 3,0 | 24,4 | 3,8 | 17,0 | 6,5 | 122,6 | 16,0 |
|---|
| 2006 | 271,9 | 10,6 | 30,5 | 5,1 | 21,6 | 6,8 | 179,8 | 17,6 |
|---|
| 2007 | 300,3 | 6,5 | 43,4 | 6,1 | 19,7 | 7,6 | 193,7 | 23,3 |
|---|
| 2008 | 315,7 | 5,1 | 31,2 | 5,8 | 26,5 | 5,3 | 228,2 | 13,6 |
|---|
| DJ Basismetaal- en metaalproductenind. | 2000 | 1 190,4 | 8,9 | 200,8 | 6,4 | 52,2 | 45,3 | 844,2 | 32,5 |
|---|
| 2001 | 773,8 | 22,1 | 111,3 | 36,3 | 44,6 | 41,7 | 475,5 | 42,3 |
|---|
| 2002 | 631,0 | 8,4 | 85,3 | 22,4 | 40,8 | 32,1 | 403,7 | 38,3 |
|---|
| 2003 | 680,5 | 17,3 | 113,5 | 8,5 | 36,1 | 25,4 | 444,4 | 35,1 |
|---|
| 2004 | 579,5 | 10,2 | 79,6 | 2,8 | 42,7 | 25,0 | 383,2 | 36,1 |
|---|
| 2005 | 595,9 | 5,6 | 62,3 | 7,2 | 45,2 | 27,5 | 403,4 | 44,8 |
|---|
| 2006 | 805,5 | 6,6 | 125,6 | 6,8 | 47,9 | 25,0 | 539,7 | 54,0 |
|---|
| 2007 | 1 097,6 | 9,8 | 152,0 | 14,8 | 69,8 | 37,1 | 716,7 | 97,4 |
|---|
| 2008 | 925,6 | 15,7 | 209,0 | 14,1 | 67,6 | 24,1 | 521,5 | 73,6 |
|---|
| DK Machine- en apparatenindustrie | 2000 | 548,0 | 18,2 | 112,9 | 4,8 | 31,7 | 63,9 | 273,4 | 43,1 |
|---|
| 2001 | 624,2 | 7,1 | 110,6 | 3,6 | 30,5 | 89,9 | 353,1 | 29,4 |
|---|
| 2002 | 423,1 | 5,7 | 67,5 | 6,8 | 19,3 | 63,6 | 222,3 | 37,9 |
|---|
| 2003 | 358,8 | 5,6 | 77,1 | 1,5 | 23,9 | 37,3 | 163,3 | 50,1 |
|---|
| 2004 | 359,0 | 7,4 | 56,0 | 2,5 | 28,5 | 41,2 | 152,2 | 71,2 |
|---|
| 2005 | 350,3 | 3,9 | 47,0 | 0,8 | 26,3 | 48,1 | 158,8 | 65,4 |
|---|
| 2006 | 430,9 | 2,6 | 73,4 | 2,0 | 39,0 | 46,4 | 192,6 | 75,0 |
|---|
| 2007 | 799,6 | 14,7 | 231,0 | 7,7 | 30,7 | 49,1 | 367,8 | 98,5 |
|---|
| 2008 | 604,5 | 8,7 | 124,4 | 8,5 | 32,2 | 43,4 | 329,8 | 57,4 |
|---|
| DL Elektrische en optische apparatenind. | 2000 | 794,6 | 4,7 | 100,5 | 2,5 | 23,4 | 50,9 | 556,1 | 56,5 |
|---|
| 2001 | 730,1 | 3,8 | 89,4 | 1,4 | 13,6 | 59,1 | 495,3 | 67,5 |
|---|
| 2002 | 696,1 | 1,2 | 180,3 | 0,8 | 12,6 | 42,5 | 414,3 | 44,5 |
|---|
| 2003 | 524,8 | 1,5 | 93,9 | 1,2 | 12,3 | 71,5 | 303,4 | 41,1 |
|---|
| 2004 | 463,8 | 0,7 | 143,7 | 11,0 | 10,5 | 27,0 | 211,0 | 59,8 |
|---|
| 2005 | 467,6 | 0,6 | 96,2 | 0,7 | 10,8 | 25,9 | 248,8 | 84,7 |
|---|
| 2006 | 566,1 | 3,2 | 189,9 | 1,3 | 11,9 | 29,2 | 282,2 | 48,3 |
|---|
| 2007 | 355,9 | 2,4 | 49,8 | 2,0 | 11,9 | 41,9 | 215,6 | 32,4 |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| DM Transportmiddelenindustrie | 2000 | 186,5 | 3,4 | 41,4 | 7,0 | 11,1 | 14,1 | 95,8 | 13,7 |
|---|
| 2001 | 255,8 | 1,0 | 53,4 | 5,5 | 12,8 | 15,2 | 140,7 | 27,2 |
|---|
| 2002 | 168,8 | 0,2 | 40,7 | 2,9 | 10,1 | 14,5 | 79,4 | 20,9 |
|---|
| 2003 | 244,6 | 1,8 | 61,3 | 3,2 | 10,5 | 14,0 | 129,6 | 24,2 |
|---|
| 2004 | 215,8 | 2,8 | 49,7 | 2,6 | 10,9 | 11,2 | 103,9 | 34,7 |
|---|
| 2005 | 259,4 | 3,5 | 54,5 | 4,2 | 12,8 | 12,0 | 154,7 | 17,7 |
|---|
| 2006 | 267,7 | 2,7 | 75,5 | 1,3 | 24,6 | 17,2 | 123,7 | 22,7 |
|---|
| 2007 | 391,0 | 5,7 | 109,2 | 11,0 | 16,1 | 13,9 | 197,1 | 38,2 |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| DN Meubel- en overige industrie n.e.g. | 2000 | 375,7 | 26,4 | 107,8 | 3,7 | 32,9 | 19,5 | 149,9 | 35,6 |
|---|
| 2001 | 358,8 | 8,3 | 93,6 | 2,7 | 34,2 | 26,7 | 158,5 | 34,9 |
|---|
| 2002 | 351,1 | 26,3 | 91,1 | 6,6 | 34,5 | 22,4 | 137,4 | 32,8 |
|---|
| 2003 | 316,6 | 7,7 | 88,8 | 11,3 | 36,7 | 22,3 | 124,1 | 25,7 |
|---|
| 2004 | 276,7 | 10,0 | 60,1 | 8,1 | 35,3 | 20,9 | 114,7 | 27,6 |
|---|
| 2005 | 292,2 | 14,2 | 50,1 | 9,5 | 34,8 | 18,9 | 138,5 | 26,1 |
|---|
| 2006 | 324,1 | 7,7 | 88,6 | 7,2 | 36,4 | 17,2 | 132,1 | 35,0 |
|---|
| 2007 | 318,5 | 11,8 | 74,6 | 7,0 | 45,6 | 20,5 | 127,5 | 31,5 |
|---|
| 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|
| E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 | 1 229,2 | 14,3 | 68,3 | 808,7 | 5,1 | 40,2 | 247,5 | 45,1 |
|---|
| 2001 | 1 270,4 | 8,8 | 112,2 | 623,1 | 8,3 | 47,6 | 337,2 | 133,2 |
|---|
| 2002 | 1 366,1 | 13,3 | 142,5 | 659,3 | 10,7 | 36,4 | 441,7 | 62,4 |
|---|
| 2003 | 1 440,9 | 13,6 | 114,3 | 561,5 | 5,8 | 54,1 | 611,3 | 80,2 |
|---|
| 2004 | 1 716,9 | 4,9 | 204,1 | 635,0 | 6,9 | 40,6 | 737,0 | 88,4 |
|---|
| 2005 | 1 485,9 | 11,7 | 80,8 | 496,6 | 4,8 | 48,8 | 746,7 | 96,5 |
|---|
| 2006 | 1 826,5 | 4,2 | 102,6 | 739,6 | 4,0 | 35,9 | 847,9 | 92,4 |
|---|
| 2007 | 2 464,5 | 1,8 | 42,6 | 926,9 | 21,7 | 57,7 | 1 184,5 | 229,2 |
|---|
| 2008 | 2 871,1 | 18,6 | 125,0 | 796,6 | 35,1 | 26,0 | 1 774,8 | 95,1 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2000 | 1 634,1 | 46,3 | 231,5 | 20,8 | 430,3 | 110,3 | 592,8 | 202,0 |
|---|
| 2001 | 1 957,3 | 46,0 | 256,1 | 13,6 | 449,4 | 140,3 | 690,5 | 361,5 |
|---|
| 2002 | 1 539,8 | 43,0 | 239,0 | 24,3 | 399,6 | 105,6 | 551,0 | 177,8 |
|---|
| 2003 | 1 287,9 | 29,5 | 207,6 | 18,2 | 330,7 | 89,1 | 479,9 | 133,0 |
|---|
| 2004 | 1 200,3 | 37,3 | 141,7 | 13,5 | 343,0 | 75,4 | 446,4 | 142,6 |
|---|
| 2005 | 1 402,9 | 50,9 | 143,3 | 24,0 | 357,2 | 95,4 | 567,6 | 164,9 |
|---|
| 2006 | 1 603,3 | 63,3 | 221,7 | 29,4 | 348,0 | 85,9 | 674,9 | 180,5 |
|---|
| 2007 | 2 000,6 | 65,6 | 252,5 | 26,8 | 542,3 | 93,8 | 842,9 | 176,4 |
|---|
| 2008 | 2 337,1 | 97,6 | 369,3 | 35,5 | 533,6 | 106,4 | 962,5 | 232,5 |
|---|
| G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | 5 574,3 | 139,3 | 1 464,5 | 39,1 | 897,2 | 585,3 | 1 166,2 | 1 282,4 |
|---|
| 2003 | 5 511,9 | 107,0 | 1 626,6 | 46,7 | 908,5 | 522,2 | 1 111,2 | 1 189,9 |
|---|
| 2004 | 4 931,1 | 101,4 | 1 198,0 | 22,8 | 894,1 | 470,9 | 1 113,8 | 1 130,6 |
|---|
| 2005 | 5 390,0 | 100,1 | 1 493,8 | 43,1 | 951,6 | 460,5 | 1 083,3 | 1 258,2 |
|---|
| 2006 | 5 454,0 | 121,5 | 1 344,8 | 69,6 | 992,3 | 482,0 | 1 154,7 | 1 289,0 |
|---|
| 2007 | 6 280,3 | 108,2 | 1 568,6 | 54,3 | 1 131,2 | 519,4 | 1 377,2 | 1 521,6 |
|---|
| 2008 | 6 803,0 | 142,2 | 1 935,3 | 61,0 | 1 015,7 | 549,0 | 1 560,4 | 1 539,1 |
|---|
| H Horeca | 2000 | 751,9 | 15,9 | 289,8 | 22,3 | 45,6 | 32,5 | 146,1 | 199,8 |
|---|
| 2001 | 654,3 | 14,2 | 238,3 | 14,3 | 34,2 | 30,2 | 147,8 | 175,5 |
|---|
| 2002 | 725,7 | 10,4 | 266,9 | 16,1 | 34,1 | 32,6 | 187,9 | 177,8 |
|---|
| 2003 | 711,6 | 10,6 | 271,6 | 15,8 | 32,7 | 27,5 | 176,5 | 176,8 |
|---|
| 2004 | 677,3 | 11,6 | 267,9 | 14,3 | 30,8 | 29,2 | 172,1 | 151,2 |
|---|
| 2005 | 664,6 | 6,3 | 249,8 | 17,1 | 40,8 | 27,4 | 144,0 | 179,1 |
|---|
| 2006 | 671,4 | 11,4 | 229,2 | 13,8 | 30,5 | 30,7 | 161,4 | 194,4 |
|---|
| 2007 | 853,9 | 8,5 | 266,6 | 13,4 | 54,1 | 33,4 | 200,1 | 277,9 |
|---|
| 2008 | 920,3 | 9,6 | 296,5 | 23,4 | 36,2 | 30,1 | 230,8 | 293,7 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 2000 | 9 432,3 | 167,2 | 714,8 | 1 984,6 | 2 309,0 | 316,9 | 3 483,9 | 456,0 |
|---|
| 2001 | 8 253,7 | 60,4 | 759,8 | 1 257,9 | 2 300,6 | 363,5 | 3 066,1 | 445,2 |
|---|
| 2002 | 5 693,9 | 52,6 | 573,2 | 761,9 | 1 890,7 | 185,0 | 1 940,3 | 290,3 |
|---|
| 2003 | 7 277,3 | 363,9 | 539,1 | 1 600,1 | 2 707,3 | 374,1 | 1 452,4 | 240,4 |
|---|
| 2004 | 6 990,9 | 137,2 | 566,3 | 1 099,1 | 3 001,4 | 313,6 | 1 607,8 | 265,4 |
|---|
| 2005 | 6 423,0 | 62,4 | 719,4 | 1 073,2 | 2 039,9 | 283,9 | 1 742,3 | 502,0 |
|---|
| 2006 | 7 942,4 | 67,7 | 577,4 | 1 340,9 | 3 134,2 | 346,7 | 1 977,0 | 498,5 |
|---|
| 2007 | 7 889,9 | 43,4 | 527,9 | 1 076,8 | 3 332,9 | 433,7 | 1 859,1 | 616,2 |
|---|
| 2008 | 8 515,0 | 74,7 | 733,3 | 1 028,6 | 3 471,6 | 313,5 | 2 091,5 | 801,6 |
|---|
| K Verhuur en zakelijke dienstverlening | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | 10 470,0 | 177,3 | 814,9 | 12,2 | 3 361,9 | 686,0 | 487,7 | 4 929,4 |
|---|
| 2005 | 11 429,5 | 196,3 | 705,2 | 14,1 | 3 668,3 | 719,2 | 529,7 | 5 595,8 |
|---|
| 2006 | 12 733,3 | 247,3 | 690,5 | 64,5 | 3 808,2 | 658,2 | 670,5 | 6 594,3 |
|---|
| 2007 | 12 285,4 | 206,5 | 1 245,7 | 117,0 | 4 348,7 | 879,0 | 874,4 | 4 613,5 |
|---|
| 2008 | 12 611,9 | 353,8 | 2 580,6 | 48,5 | 3 525,3 | 945,1 | 1 005,7 | 4 153,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|