|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 0,1 | -0,7 | -0,2 | 2,3 | -4,7 | 0,9 |
|---|
| 2011 april* | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 2,8 | -6,3 | 1,3 |
|---|
| 2011 mei* | 0,5 | -0,6 | -0,2 | 2,9 | -5,7 | 1,5 |
|---|
| 2011 juni* | -1,1 | -3,6 | -4,2 | -4,0 | -2,4 | 1,2 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 0,0 | -1,4 | -0,8 | 0,4 | -4,8 | 1,3 |
|---|
| 2011 juli* | 0,1 | 0,2 | -1,8 | 2,4 | -0,9 | 0,0 |
|---|
| 2011 augustus* | -1,0 | -2,4 | -1,0 | -3,5 | -2,4 | 0,0 |
|---|
| 2011 september* | -1,9 | -4,4 | -0,2 | -7,6 | -4,3 | 0,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | -0,9 | -2,2 | -1,0 | -3,0 | -2,5 | 0,1 |
|---|
| 2011 oktober* | -1,8 | -3,6 | 0,0 | -4,5 | -6,3 | -0,2 |
|---|
| 2011 november* | -1,6 | -3,6 | -0,8 | -2,9 | -7,2 | 0,3 |
|---|
| 2011 december* | -1,2 | -2,7 | 1,0 | 1,4 | -10,8 | 0,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -1,5 | -3,3 | 0,1 | -2,1 | -8,2 | 0,1 |
|---|
| 2011* | -0,6 | -1,9 | -0,5 | -0,6 | -5,2 | 0,6 |
|---|
| 2012 januari* | -1,6 | -3,2 | -1,4 | -3,4 | -4,6 | 0,0 |
|---|
| 2012 februari* | -1,5 | -3,0 | -1,4 | -8,3 | 1,5 | -0,3 |
|---|
| 2012 maart* | -2,1 | -4,1 | -2,9 | -2,4 | -7,6 | -0,1 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,7 | -3,5 | -2,0 | -4,6 | -3,6 | -0,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|