|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % | 2000=100 |
|---|
| 2012 februari* | -1,1 | -2,6 | -1,4 | -8,1 | 2,1 | 0,2 | 104,9 | 96,6 | 100,0 | 91,2 | 100,4 | 113,2 |
|---|
| 2012 maart* | -1,6 | -3,7 | -2,5 | -1,7 | -7,4 | 0,3 | 110,1 | 104,8 | 114,3 | 108,1 | 92,3 | 115,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,4 | -3,2 | -1,8 | -4,3 | -3,4 | 0,3 | 108,0 | 102,1 | 105,3 | 103,8 | 96,6 | 113,8 |
|---|
| 2012 april* | -1,8 | -3,8 | -1,7 | -10,2 | 2,6 | -0,1 | 105,2 | 94,4 | 99,9 | 92,8 | 89,7 | 115,8 |
|---|
| 2012 mei* | -1,4 | -3,5 | -0,8 | -5,9 | -3,2 | 0,3 | 108,7 | 100,9 | 109,0 | 103,3 | 89,2 | 116,3 |
|---|
| 2012 juni* | -0,4 | -0,8 | 0,2 | -0,6 | -2,2 | 0,0 | 111,2 | 105,9 | 110,0 | 112,8 | 91,5 | 116,4 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | -1,2 | -2,7 | -0,8 | -5,4 | -1,0 | 0,1 | 108,3 | 100,4 | 106,3 | 102,9 | 90,1 | 116,2 |
|---|
| 2012 juli* | -1,4 | -3,0 | 2,9 | -6,8 | -3,8 | -0,1 | 106,7 | 97,7 | 100,9 | 104,7 | 83,4 | 115,5 |
|---|
| 2012 augustus* | -1,9 | -4,5 | -0,4 | -8,3 | -3,8 | 0,3 | 106,1 | 96,0 | 106,2 | 99,4 | 80,6 | 116,2 |
|---|
| 2012 september* | -0,1 | -0,1 | 1,7 | -0,1 | -2,5 | -0,1 | 106,8 | 97,2 | 103,7 | 104,5 | 80,0 | 116,2 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | -1,1 | -2,6 | 1,4 | -5,2 | -3,4 | 0,0 | 106,5 | 97,0 | 103,6 | 102,8 | 81,3 | 116,0 |
|---|
| 2012 oktober* | -2,3 | -4,7 | -0,3 | -10,4 | -2,0 | -0,2 | 107,4 | 99,1 | 106,1 | 97,1 | 93,1 | 115,6 |
|---|
| 2012 november* | -3,0 | -6,0 | -2,1 | -11,5 | -3,3 | -0,3 | 107,0 | 98,6 | 106,4 | 93,3 | 97,3 | 115,2 |
|---|
| 2012 december* | -1,0 | -1,4 | 0,1 | -1,9 | -2,5 | -0,7 | 112,2 | 108,3 | 122,4 | 102,5 | 101,0 | 116,1 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | -2,1 | -4,0 | -0,7 | -8,0 | -2,6 | -0,4 | 108,9 | 102,0 | 111,6 | 97,6 | 97,3 | 115,6 |
|---|
| 2012* | -1,5 | -3,1 | -0,5 | -5,7 | -2,6 | 0,0 | 108,0 | 100,4 | 106,7 | 101,8 | 91,4 | 115,4 |
|---|
| 2013 januari* | -2,0 | -4,0 | -1,4 | -11,3 | 2,1 | -0,2 | 108,0 | 103,1 | 102,6 | 103,0 | 100,2 | 112,7 |
|---|
| 2013 februari* | -2,1 | -4,0 | -0,6 | -6,2 | -5,0 | -0,5 | 101,1 | 89,6 | 95,4 | 83,0 | 92,4 | 112,5 |
|---|
| 2013 maart* | -0,3 | -0,2 | 0,2 | -11,7 | 13,4 | -0,5 | 108,9 | 102,9 | 113,3 | 92,7 | 103,9 | 114,8 |
|---|
| 2013 1e kwartaal* | -1,4 | -3,2 | -1,8 | -4,3 | -3,4 | 0,3 | 106,0 | 98,5 | 103,8 | 92,9 | 98,8 | 113,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|