|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % | 2000=100 |
|---|
| 2011 februari* | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 3,9 | -4,7 | 0,7 | 103,5 | 94,6 | 96,3 | 95,4 | 93,3 | 112,3 |
|---|
| 2011 maart* | -0,1 | -1,3 | -0,5 | -0,7 | -2,8 | 1,0 | 110,0 | 105,7 | 111,7 | 108,1 | 97,3 | 114,2 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 0,1 | -0,7 | -0,2 | 2,3 | -4,7 | 0,9 | 107,8 | 102,5 | 102,9 | 106,7 | 96,9 | 112,9 |
|---|
| 2011 april* | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 2,8 | -6,3 | 1,3 | 108,9 | 102,1 | 108,8 | 107,1 | 88,4 | 115,7 |
|---|
| 2011 mei* | 0,5 | -0,6 | -0,2 | 2,9 | -5,7 | 1,5 | 108,3 | 100,9 | 103,9 | 106,7 | 90,2 | 115,6 |
|---|
| 2011 juni* | -1,1 | -3,6 | -4,2 | -4,0 | -2,4 | 1,2 | 110,1 | 104,4 | 107,2 | 110,8 | 91,9 | 115,8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 0,0 | -1,4 | -0,8 | 0,4 | -4,8 | 1,3 | 109,1 | 102,5 | 106,6 | 108,2 | 90,2 | 115,7 |
|---|
| 2011 juli* | 0,1 | 0,2 | -1,8 | 2,4 | -0,9 | 0,0 | 109,4 | 103,1 | 103,1 | 115,1 | 85,8 | 115,5 |
|---|
| 2011 augustus* | -1,0 | -2,4 | -1,0 | -3,5 | -2,4 | 0,0 | 106,3 | 96,9 | 101,5 | 105,5 | 81,1 | 115,6 |
|---|
| 2011 september* | -1,9 | -4,4 | -0,2 | -7,6 | -4,3 | 0,3 | 107,6 | 99,0 | 106,0 | 106,7 | 80,7 | 116,0 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | -0,9 | -2,2 | -1,0 | -3,0 | -2,5 | 0,1 | 107,8 | 99,7 | 103,5 | 109,1 | 82,5 | 115,7 |
|---|
| 2011 oktober* | -1,8 | -3,6 | 0,0 | -4,5 | -6,3 | -0,2 | 109,1 | 102,2 | 105,5 | 107,0 | 91,8 | 115,9 |
|---|
| 2011 november* | -1,6 | -3,6 | -0,8 | -2,9 | -7,2 | 0,3 | 108,8 | 102,1 | 104,3 | 104,3 | 97,6 | 115,4 |
|---|
| 2011 december* | -1,2 | -2,7 | 1,0 | 1,4 | -10,8 | 0,3 | 114,8 | 112,7 | 126,6 | 110,1 | 102,1 | 116,8 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | -1,5 | -3,3 | 0,1 | -2,1 | -8,2 | 0,1 | 110,9 | 105,7 | 112,1 | 107,1 | 97,4 | 116,0 |
|---|
| 2011* | -0,6 | -1,9 | -0,5 | -0,6 | -5,2 | 0,6 | 108,9 | 102,6 | 106,3 | 107,8 | 91,8 | 115,1 |
|---|
| 2012 januari* | -1,6 | -3,2 | -1,4 | -3,4 | -4,6 | 0,0 | 108,0 | 103,9 | 101,1 | 111,7 | 94,9 | 112,0 |
|---|
| 2012 februari* | -1,5 | -3,0 | -1,4 | -8,3 | 1,5 | -0,3 | 103,8 | 95,5 | 99,6 | 90,7 | 97,9 | 112,1 |
|---|
| 2012 maart* | -2,1 | -4,1 | -2,9 | -2,4 | -7,6 | -0,1 | 108,9 | 103,6 | 113,6 | 107,1 | 90,4 | 114,3 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | -1,7 | -3,5 | -2,0 | -4,6 | -3,6 | -0,1 | 106,9 | 101,0 | 104,8 | 103,2 | 94,4 | 112,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|