|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | aantal | x 1 000 |
|---|
| Nederland | 309 | 307 | 311 | 436 | 434 | 447 | 187 423 | 191 383 | 198 808 | 102 350 | 107 870 | 91 120 | 46 155 | 45 998 | 47 133 | 16 024 | 15 604 | 16 370 |
|---|
| Groningen | 10 | 10 | 11 | 17 | 17 | 19 | 8 848 | 8 943 | 9 643 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 907 | 1 915 | 2 120 | 710 | 632 | 684 |
|---|
| Friesland | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 017 | 4 937 | 4 957 | 1 200 | 1 320 | 1 320 | 934 | 860 | 853 | 331 | 296 | 289 |
|---|
| Drenthe | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 669 | 3 604 | 3 604 | 1 400 | 1 300 | 1 350 | 738 | 642 | 663 | 186 | 183 | 196 |
|---|
| Overijssel en Flevoland | 25 | 24 | 25 | 39 | 38 | 38 | 16 629 | 16 023 | 17 382 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 2 682 | 2 398 | 2 719 | 761 | 676 | 872 |
|---|
| Gelderland | 28 | 29 | 29 | 43 | 44 | 43 | 19 682 | 19 969 | 20 571 | - | - | - | 3 187 | 3 078 | 3 038 | 919 | 871 | 845 |
|---|
| Utrecht | 23 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 12 528 | 14 014 | 14 006 | 900 | 900 | 900 | 4 218 | 4 268 | 4 134 | 1 396 | 1 490 | 1 571 |
|---|
| Noord-Holland | 75 | 73 | 76 | 105 | 103 | 112 | 40 560 | 41 870 | 46 636 | 750 | 750 | 750 | 14 313 | 14 765 | 15 263 | 4 301 | 4 377 | 4 562 |
|---|
| Zuid-Holland | 62 | 61 | 61 | 93 | 92 | 92 | 36 107 | 37 879 | 38 918 | 24 600 | 26 100 | 26 100 | 9 690 | 9 640 | 9 773 | 4 602 | 4 378 | 4 699 |
|---|
| Zeeland | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 594 | 3 596 | 3 596 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 623 | 655 | 657 | 165 | 160 | 164 |
|---|
| Noord-Brabant | 44 | 45 | 44 | 58 | 59 | 62 | 29 902 | 30 781 | 29 736 | 23 400 | 27 400 | 10 600 | 5 945 | 5 881 | 6 030 | 2 005 | 2 000 | 2 000 |
|---|
| Limburg | 19 | 18 | 18 | 25 | 24 | 24 | 10 887 | 9 767 | 9 759 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 1 918 | 1 896 | 1 884 | 649 | 543 | 487 |
|---|
| Totaal 4 grote steden | 84 | 82 | 85 | 126 | 124 | 133 | 54 058 | 57 260 | 62 118 | 17 350 | 18 850 | 18 850 | 18 635 | 19 431 | 20 159 | 7 653 | 7 820 | 8 202 |
|---|
| Utrecht (gemeente) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 6 962 | 8 245 | 8 237 | - | - | - | 2 710 | 2 788 | 2 976 | 1 062 | 1 202 | 1 310 |
|---|
| Amsterdam | 43 | 42 | 45 | 63 | 62 | 68 | 24 707 | 25 565 | 30 121 | 750 | 750 | 750 | 9 820 | 10 574 | 11 064 | 3 045 | 3 296 | 3 404 |
|---|
| Den Haag | 17 | 16 | 16 | 27 | 26 | 27 | 13 595 | 14 196 | 14 456 | 800 | 800 | 800 | 3 595 | 3 290 | 3 562 | 1 516 | 1 387 | 1 625 |
|---|
| Rotterdam | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 8 794 | 9 254 | 9 304 | 15 800 | 17 300 | 17 300 | 2 510 | 2 779 | 2 557 | 2 030 | 1 935 | 1 863 |
|---|
| Overige grote gemeenten >= 100 000 inw. | 68 | 73 | 72 | 104 | 112 | 117 | 45 044 | 52 375 | 53 692 | 60 900 | 74 900 | 56 900 | 11 447 | 12 477 | 12 439 | 3 355 | 3 819 | 3 878 |
|---|
| Kleine gemeenten <100 000 inwoners | 157 | 152 | 154 | 206 | 198 | 197 | 88 321 | 81 748 | 82 998 | 24 100 | 14 120 | 15 370 | 16 073 | 14 091 | 14 535 | 5 016 | 3 966 | 4 289 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|