|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | x 1 000 | % | x 1 000 | % |
|---|
| 1971 | 54 | 0,4 | 3 | 0,0 |
|---|
| 1972 | 70 | 0,5 | 5 | 0,0 |
|---|
| 1973 | 81 | 0,6 | 6 | 0,0 |
|---|
| 1974 | 96 | 0,7 | 9 | 0,1 |
|---|
| 1975 | 114 | 0,8 | 14 | 0,1 |
|---|
| 1976 | 144 | 1,0 | 24 | 0,2 |
|---|
| 1977 | 161 | 1,2 | 25 | 0,2 |
|---|
| 1978 | 180 | 1,3 | 26 | 0,2 |
|---|
| 1979 | 204 | 1,5 | 29 | 0,2 |
|---|
| 1980 | 236 | 1,7 | 34 | 0,2 |
|---|
| 1981 | 274 | 1,9 | 40 | 0,3 |
|---|
| 1982 | 299 | 2,1 | 41 | 0,3 |
|---|
| 1983 | 314 | 2,2 | 43 | 0,3 |
|---|
| 1984 | 326 | 2,3 | 45 | 0,3 |
|---|
| 1985 | 337 | 2,3 | 47 | 0,3 |
|---|
| 1986 | 354 | 2,4 | 50 | 0,3 |
|---|
| 1987 | 373 | 2,6 | 53 | 0,4 |
|---|
| 1988 | 399 | 2,7 | 56 | 0,4 |
|---|
| 1989 | 427 | 2,9 | 58 | 0,4 |
|---|
| 1990 | 458 | 3,1 | 61 | 0,4 |
|---|
| 1991 | 498 | 3,3 | 64 | 0,4 |
|---|
| 1992 | 534 | 3,5 | 68 | 0,4 |
|---|
| 1993 | 566 | 3,7 | 71 | 0,5 |
|---|
| 1994 | 602 | 3,9 | 75 | 0,5 |
|---|
| 1995 | 625 | 4,1 | 82 | 0,5 |
|---|
| 1996 | 654 | 4,2 | 83 | 0,5 |
|---|
| 1997 | 687 | 4,4 | 85 | 0,5 |
|---|
| 1998 | 724 | 4,6 | 87 | 0,6 |
|---|
| 1999 | 765 | 4,9 | 89 | 0,6 |
|---|
| 2000 | 801 | 5,1 | 91 | 0,6 |
|---|
| 2001 | 844 | 5,3 | 93 | 0,6 |
|---|
| 2002 | 886 | 5,5 | 95 | 0,6 |
|---|
| 2003 | 919 | 5,7 | 97 | 0,6 |
|---|
| 2004 | 944 | 5,8 | 99 | 0,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|