|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % v.d. totale bevolking | per 1 000 inwoners | jaar |
|---|
| 1990 | 12,8 | 10,3 | 15,2 | 7,9 | 8,3 | 7,5 | . | 14,1 | 18,6 |
|---|
| 1991 | 12,9 | 10,4 | 15,3 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | . | . | . |
|---|
| 1992 | 13,0 | 10,4 | 15,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | . | . | . |
|---|
| 1993 | 13,0 | 10,5 | 15,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | . | . | . |
|---|
| 1994 | 13,1 | 10,6 | 15,5 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | . | . | . |
|---|
| 1995 | 13,2 | 10,7 | 15,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | . | 14,4 | 18,7 |
|---|
| 1996 | 13,3 | 10,8 | 15,7 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | . | 14,4 | 18,6 |
|---|
| 1997 | 13,4 | 10,9 | 15,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | . | 14,7 | 18,8 |
|---|
| 1998 | 13,5 | 11,0 | 15,9 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | . | 14,7 | 18,8 |
|---|
| 1999 | 13,5 | 11,1 | 15,9 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | . | 14,8 | 18,7 |
|---|
| 2000 | 13,6 | 11,2 | 15,9 | 7,8 | 8,1 | 7,4 | . | 15,0 | 18,8 |
|---|
| 2001 | 13,6 | 11,3 | 15,9 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | . | 15,2 | 18,9 |
|---|
| 2002 | 13,7 | 11,4 | 15,9 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | . | 15,2 | 18,9 |
|---|
| 2003 | 13,7 | 11,5 | 15,9 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | . | 15,4 | 19,0 |
|---|
| 2004 | 13,8 | 11,7 | 15,9 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | . | 15,9 | 19,4 |
|---|
| 2005 | 14,0 | 12,0 | 16,1 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | . | 16,0 | 19,6 |
|---|
| 2006 | 14,3 | 12,2 | 16,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | . | 16,3 | 19,7 |
|---|
| 2007 | 14,5 | 12,5 | 16,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | . | 16,6 | 20,0 |
|---|
| 2008* | 14,7 | 12,8 | 16,6 | 4,9 | 5,5 | 4,3 | . | 16,9 | 20,1 |
|---|
| 2009* | 15,0 | 13,1 | 16,8 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | . | 17,0 | 20,4 |
|---|
| 2010 | 15,3 | 13,5 | 17,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | . | . | . |
|---|
| 2011 | 15,6 | 13,8 | 17,3 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|