|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1999 | 423 | 52 | 28 | 333 | 10 |
|---|
| 2000 | 441 | 55 | 32 | 347 | 8 |
|---|
| 2001 | 487 | 67 | 34 | 377 | 8 |
|---|
| 2002 | 505 | 68 | 41 | 388 | 9 |
|---|
| 2003 | 538 | 70 | 45 | 413 | 9 |
|---|
| 2004 | 552 | 69 | 48 | 425 | 10 |
|---|
| 2005 | 559 | 71 | 48 | 430 | 10 |
|---|
| 2006 | 597 | 83 | 51 | 450 | 13 |
|---|
| 2007 | 633 | 101 | 59 | 458 | 15 |
|---|
| 2008 | 648 | 98 | 59 | 479 | 13 |
|---|
| 2009* | 644 | 97 | 49 | 499 | 0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|