Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bouwvergunningen naar bouwkosten, inhoud woning en projectgrootte
Gewijzigd op 11 april 2012. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenAantal woningen bouwvergunning verleendGemiddelde bouwkosten per woningGemiddelde inhoud per woningGemiddelde bouwkosten per kubieke meterGemiddelde projectgrootte
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen200320042005200620072008200920102011200320042005200620072008200920102011200320042005200620072008200920102011200320042005200620072008200920102011200320042005200620072008200920102011
EigendomsverhoudingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal1 000 euroeuroaantal
HuurwoningenNederland15 84817 30018 63723 91723 74323 74125 95119 39717 681908085869999100100100383351357369385385380380401235229236233257258263263250303126252726312924
Noord-Nederland (LD)1 3451 6391 7962 6642 2122 3392 0051 4881 81595888591808310396103423409387412351339442422419224215220221227245232228246192018151520281819
Oost-Nederland (LD)3 2273 4233 6135 1474 8374 5474 9584 5534 1738180858493969810095360353364366376376373393404226228234229248255264255236252124222521222721
West-Nederland (LD)7 6569 0078 22411 67311 50412 35114 4469 4017 7589677868210310410199103397329355345389395370358394241235242239265263272276263384932424245483827
Zuid-Nederland (LD)3 6203 2315 0044 4335 1904 5044 5423 9553 935858681931091019710498363388342397408397378391395233223238234266255258266249312425212218242526
Groningen (PV)4903037781 0801 187692673737825928681907871131104100430438385419370289461414427214197212216211245284251233202319172131252121
Friesland (PV)3597504449707151 10978631953410279909390971059010546242440040737138842643539322218622523024224924520726710169131015241113
Drenthe (PV)4965865746143105385464324569595888870847887111392384384405282364447427428242247228218250231174203259342230171416392726
Overijssel (PV)5771 3371 3282 1501 6691 2561 0551 5671 147717979829192899995330360372372387376359394386216219214221234244248251245172421232517162816
Flevoland (PV)4974694597274465851 0612793847552887472979511385339253362355288433388473407222207242208249223245240210432897383337394046
Gelderland (PV)2 1531 6171 8262 2702 7222 7062 8422 7072 64286949089100971049998376384358364389363373380412229245250245257268279261238251821182420212522
Utrecht (PV)9331 6031 2671 3861 0862 3691 6281 2471 11611062887510710210410598403286360311411409397443415273215245240261250261238236336740366768463124
Noord-Holland (PV)3 4163 0833 7394 3885 3755 0415 5983 4543 045888280729910399108111358346338307369382355401391245237237234267270277270284374126433742442931
Zuid-Holland (PV)3 0024 0463 0025 5134 6694 8006 4664 4193 2391008192951061069990101434336372398397402368304387232240247239266264267296262435140454841575832
Zeeland (PV)30527521638637414175428135890978410311510011511599396375370401453346383445387227259226258253289300259256233712302319351612
Noord-Brabant (PV)2 9872 3693 6952 9093 4763 1523 1072 7273 041838882901111029410495350386344391414393375386392238227238231268259250269243353024242224242433
Limburg (PV)6338621 3091 5241 7141 3521 4351 22889491828099104101104104106428393339413395405384401403213210236239263248272260264191530162012242617
KoopwoningenNederland56 60658 88064 63672 53064 17563 45746 69541 63138 123126127126129141147148139140542548539548564563558538538232232234236250262264259261555555554
Noord-Nederland (LD)4 9175 7766 8567 8055 5075 0493 1692 8103 279123124125129139146143139144567579575580614613602587609217215217223227238237236236333333323
Oost-Nederland (LD)13 86312 78813 44415 92614 94815 29011 9849 8639 538120130123127134143139132140532560541550552568548545548226232227231243252254242255544444443
West-Nederland (LD)28 51029 01930 35935 92629 44329 63621 75320 48217 412126124123126141146149141135528528519526553537543516503239234236239255272274274268998978777
Zuid-Nederland (LD)9 31611 29713 97712 87314 27713 4829 7898 4767 894135133135143148155158145151586565554581577587584560566230236244246257265270258266345454444
Groningen (PV)1 4771 4672 1462 5542 1811 5091 0448761 056116119124130135140151125142558559585576583587587528617208213211226232238257237231344333333
Friesland (PV)1 9402 5262 4472 7091 9431 9181 0041 1121 290126123127135144157149137146572575564582623627614574582220215225232231249242238251333323223
Drenthe (PV)1 5001 7832 2632 5421 3831 6221 121822933126130123123138140133162142569601575582645624601694638222217213212214225221233223223422323
Overijssel (PV)4 3813 9065 7455 7094 5653 6812 9932 9372 185122128116121134154147145152541566530546568628583598614225226220222236245253243247434432332
Flevoland (PV)1 8732 5412 1312 1761 6422 1162 4161 2911 3391061161211241301241221061224975335355645695375144784952132182272192292302362212461065634433
Gelderland (PV)7 6096 3415 5688 0418 7419 4936 5755 6356 014123136132132135143142131140536567559548538551544534536230240236241251259262246260543455544
Utrecht (PV)4 9544 9435 7626 0114 2635 1313 2694 3052 8501211241111311511431561271315025484865355675275504874982412252292452662712842622621010101168798
Noord-Holland (PV)9 3828 95610 31011 77510 9308 8486 9026 9566 327127123118120129145149138129538522493501550541534501493235236239239235268278275262998985677
Zuid-Holland (PV)12 92913 90512 90416 45612 93614 15910 4428 2507 33712712212912614514514615213852551654853554053354254150324123723623626827326928127411121111811988
Zeeland (PV)1 2451 2151 3831 6841 3141 4981 140971898139142147131162164161147160581608585551632588583536572239234251238257279276274279333434333
Noord-Brabant (PV)6 7638 0859 9078 99510 87710 2367 9096 8816 551139136135143149156158141148587570550580575582582547557237239245247260268272258266345454444
Limburg (PV)2 5533 2124 0703 8783 4003 2461 8801 5951 343126126136142144153157159162584553561584585602594614605215229242243247254264259267344444333
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012