|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Eigendomsverhouding  | Regio's  | aantal | 1 000 euro | m³ | euro | aantal |
|---|
| Huurwoningen | Nederland | 15 848 | 17 300 | 18 637 | 23 917 | 23 743 | 23 741 | 25 951 | 19 397 | 17 681 | 90 | 80 | 85 | 86 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 383 | 351 | 357 | 369 | 385 | 385 | 380 | 380 | 401 | 235 | 229 | 236 | 233 | 257 | 258 | 263 | 263 | 250 | 30 | 31 | 26 | 25 | 27 | 26 | 31 | 29 | 24 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 1 345 | 1 639 | 1 796 | 2 664 | 2 212 | 2 339 | 2 005 | 1 488 | 1 815 | 95 | 88 | 85 | 91 | 80 | 83 | 103 | 96 | 103 | 423 | 409 | 387 | 412 | 351 | 339 | 442 | 422 | 419 | 224 | 215 | 220 | 221 | 227 | 245 | 232 | 228 | 246 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 28 | 18 | 19 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 3 227 | 3 423 | 3 613 | 5 147 | 4 837 | 4 547 | 4 958 | 4 553 | 4 173 | 81 | 80 | 85 | 84 | 93 | 96 | 98 | 100 | 95 | 360 | 353 | 364 | 366 | 376 | 376 | 373 | 393 | 404 | 226 | 228 | 234 | 229 | 248 | 255 | 264 | 255 | 236 | 25 | 21 | 24 | 22 | 25 | 21 | 22 | 27 | 21 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 7 656 | 9 007 | 8 224 | 11 673 | 11 504 | 12 351 | 14 446 | 9 401 | 7 758 | 96 | 77 | 86 | 82 | 103 | 104 | 101 | 99 | 103 | 397 | 329 | 355 | 345 | 389 | 395 | 370 | 358 | 394 | 241 | 235 | 242 | 239 | 265 | 263 | 272 | 276 | 263 | 38 | 49 | 32 | 42 | 42 | 45 | 48 | 38 | 27 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 3 620 | 3 231 | 5 004 | 4 433 | 5 190 | 4 504 | 4 542 | 3 955 | 3 935 | 85 | 86 | 81 | 93 | 109 | 101 | 97 | 104 | 98 | 363 | 388 | 342 | 397 | 408 | 397 | 378 | 391 | 395 | 233 | 223 | 238 | 234 | 266 | 255 | 258 | 266 | 249 | 31 | 24 | 25 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| Groningen (PV) | 490 | 303 | 778 | 1 080 | 1 187 | 692 | 673 | 737 | 825 | 92 | 86 | 81 | 90 | 78 | 71 | 131 | 104 | 100 | 430 | 438 | 385 | 419 | 370 | 289 | 461 | 414 | 427 | 214 | 197 | 212 | 216 | 211 | 245 | 284 | 251 | 233 | 20 | 23 | 19 | 17 | 21 | 31 | 25 | 21 | 21 |
|---|
| Friesland (PV) | 359 | 750 | 444 | 970 | 715 | 1 109 | 786 | 319 | 534 | 102 | 79 | 90 | 93 | 90 | 97 | 105 | 90 | 105 | 462 | 424 | 400 | 407 | 371 | 388 | 426 | 435 | 393 | 222 | 186 | 225 | 230 | 242 | 249 | 245 | 207 | 267 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | 15 | 24 | 11 | 13 |
|---|
| Drenthe (PV) | 496 | 586 | 574 | 614 | 310 | 538 | 546 | 432 | 456 | 95 | 95 | 88 | 88 | 70 | 84 | 78 | 87 | 111 | 392 | 384 | 384 | 405 | 282 | 364 | 447 | 427 | 428 | 242 | 247 | 228 | 218 | 250 | 231 | 174 | 203 | 259 | 34 | 22 | 30 | 17 | 14 | 16 | 39 | 27 | 26 |
|---|
| Overijssel (PV) | 577 | 1 337 | 1 328 | 2 150 | 1 669 | 1 256 | 1 055 | 1 567 | 1 147 | 71 | 79 | 79 | 82 | 91 | 92 | 89 | 99 | 95 | 330 | 360 | 372 | 372 | 387 | 376 | 359 | 394 | 386 | 216 | 219 | 214 | 221 | 234 | 244 | 248 | 251 | 245 | 17 | 24 | 21 | 23 | 25 | 17 | 16 | 28 | 16 |
|---|
| Flevoland (PV) | 497 | 469 | 459 | 727 | 446 | 585 | 1 061 | 279 | 384 | 75 | 52 | 88 | 74 | 72 | 97 | 95 | 113 | 85 | 339 | 253 | 362 | 355 | 288 | 433 | 388 | 473 | 407 | 222 | 207 | 242 | 208 | 249 | 223 | 245 | 240 | 210 | 43 | 28 | 97 | 38 | 33 | 37 | 39 | 40 | 46 |
|---|
| Gelderland (PV) | 2 153 | 1 617 | 1 826 | 2 270 | 2 722 | 2 706 | 2 842 | 2 707 | 2 642 | 86 | 94 | 90 | 89 | 100 | 97 | 104 | 99 | 98 | 376 | 384 | 358 | 364 | 389 | 363 | 373 | 380 | 412 | 229 | 245 | 250 | 245 | 257 | 268 | 279 | 261 | 238 | 25 | 18 | 21 | 18 | 24 | 20 | 21 | 25 | 22 |
|---|
| Utrecht (PV) | 933 | 1 603 | 1 267 | 1 386 | 1 086 | 2 369 | 1 628 | 1 247 | 1 116 | 110 | 62 | 88 | 75 | 107 | 102 | 104 | 105 | 98 | 403 | 286 | 360 | 311 | 411 | 409 | 397 | 443 | 415 | 273 | 215 | 245 | 240 | 261 | 250 | 261 | 238 | 236 | 33 | 67 | 40 | 36 | 67 | 68 | 46 | 31 | 24 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 3 416 | 3 083 | 3 739 | 4 388 | 5 375 | 5 041 | 5 598 | 3 454 | 3 045 | 88 | 82 | 80 | 72 | 99 | 103 | 99 | 108 | 111 | 358 | 346 | 338 | 307 | 369 | 382 | 355 | 401 | 391 | 245 | 237 | 237 | 234 | 267 | 270 | 277 | 270 | 284 | 37 | 41 | 26 | 43 | 37 | 42 | 44 | 29 | 31 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 3 002 | 4 046 | 3 002 | 5 513 | 4 669 | 4 800 | 6 466 | 4 419 | 3 239 | 100 | 81 | 92 | 95 | 106 | 106 | 99 | 90 | 101 | 434 | 336 | 372 | 398 | 397 | 402 | 368 | 304 | 387 | 232 | 240 | 247 | 239 | 266 | 264 | 267 | 296 | 262 | 43 | 51 | 40 | 45 | 48 | 41 | 57 | 58 | 32 |
|---|
| Zeeland (PV) | 305 | 275 | 216 | 386 | 374 | 141 | 754 | 281 | 358 | 90 | 97 | 84 | 103 | 115 | 100 | 115 | 115 | 99 | 396 | 375 | 370 | 401 | 453 | 346 | 383 | 445 | 387 | 227 | 259 | 226 | 258 | 253 | 289 | 300 | 259 | 256 | 23 | 37 | 12 | 30 | 23 | 19 | 35 | 16 | 12 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 2 987 | 2 369 | 3 695 | 2 909 | 3 476 | 3 152 | 3 107 | 2 727 | 3 041 | 83 | 88 | 82 | 90 | 111 | 102 | 94 | 104 | 95 | 350 | 386 | 344 | 391 | 414 | 393 | 375 | 386 | 392 | 238 | 227 | 238 | 231 | 268 | 259 | 250 | 269 | 243 | 35 | 30 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 33 |
|---|
| Limburg (PV) | 633 | 862 | 1 309 | 1 524 | 1 714 | 1 352 | 1 435 | 1 228 | 894 | 91 | 82 | 80 | 99 | 104 | 101 | 104 | 104 | 106 | 428 | 393 | 339 | 413 | 395 | 405 | 384 | 401 | 403 | 213 | 210 | 236 | 239 | 263 | 248 | 272 | 260 | 264 | 19 | 15 | 30 | 16 | 20 | 12 | 24 | 26 | 17 |
|---|
| Koopwoningen | Nederland | 56 606 | 58 880 | 64 636 | 72 530 | 64 175 | 63 457 | 46 695 | 41 631 | 38 123 | 126 | 127 | 126 | 129 | 141 | 147 | 148 | 139 | 140 | 542 | 548 | 539 | 548 | 564 | 563 | 558 | 538 | 538 | 232 | 232 | 234 | 236 | 250 | 262 | 264 | 259 | 261 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 4 917 | 5 776 | 6 856 | 7 805 | 5 507 | 5 049 | 3 169 | 2 810 | 3 279 | 123 | 124 | 125 | 129 | 139 | 146 | 143 | 139 | 144 | 567 | 579 | 575 | 580 | 614 | 613 | 602 | 587 | 609 | 217 | 215 | 217 | 223 | 227 | 238 | 237 | 236 | 236 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 13 863 | 12 788 | 13 444 | 15 926 | 14 948 | 15 290 | 11 984 | 9 863 | 9 538 | 120 | 130 | 123 | 127 | 134 | 143 | 139 | 132 | 140 | 532 | 560 | 541 | 550 | 552 | 568 | 548 | 545 | 548 | 226 | 232 | 227 | 231 | 243 | 252 | 254 | 242 | 255 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 28 510 | 29 019 | 30 359 | 35 926 | 29 443 | 29 636 | 21 753 | 20 482 | 17 412 | 126 | 124 | 123 | 126 | 141 | 146 | 149 | 141 | 135 | 528 | 528 | 519 | 526 | 553 | 537 | 543 | 516 | 503 | 239 | 234 | 236 | 239 | 255 | 272 | 274 | 274 | 268 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 9 316 | 11 297 | 13 977 | 12 873 | 14 277 | 13 482 | 9 789 | 8 476 | 7 894 | 135 | 133 | 135 | 143 | 148 | 155 | 158 | 145 | 151 | 586 | 565 | 554 | 581 | 577 | 587 | 584 | 560 | 566 | 230 | 236 | 244 | 246 | 257 | 265 | 270 | 258 | 266 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Groningen (PV) | 1 477 | 1 467 | 2 146 | 2 554 | 2 181 | 1 509 | 1 044 | 876 | 1 056 | 116 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 151 | 125 | 142 | 558 | 559 | 585 | 576 | 583 | 587 | 587 | 528 | 617 | 208 | 213 | 211 | 226 | 232 | 238 | 257 | 237 | 231 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Friesland (PV) | 1 940 | 2 526 | 2 447 | 2 709 | 1 943 | 1 918 | 1 004 | 1 112 | 1 290 | 126 | 123 | 127 | 135 | 144 | 157 | 149 | 137 | 146 | 572 | 575 | 564 | 582 | 623 | 627 | 614 | 574 | 582 | 220 | 215 | 225 | 232 | 231 | 249 | 242 | 238 | 251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Drenthe (PV) | 1 500 | 1 783 | 2 263 | 2 542 | 1 383 | 1 622 | 1 121 | 822 | 933 | 126 | 130 | 123 | 123 | 138 | 140 | 133 | 162 | 142 | 569 | 601 | 575 | 582 | 645 | 624 | 601 | 694 | 638 | 222 | 217 | 213 | 212 | 214 | 225 | 221 | 233 | 223 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Overijssel (PV) | 4 381 | 3 906 | 5 745 | 5 709 | 4 565 | 3 681 | 2 993 | 2 937 | 2 185 | 122 | 128 | 116 | 121 | 134 | 154 | 147 | 145 | 152 | 541 | 566 | 530 | 546 | 568 | 628 | 583 | 598 | 614 | 225 | 226 | 220 | 222 | 236 | 245 | 253 | 243 | 247 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Flevoland (PV) | 1 873 | 2 541 | 2 131 | 2 176 | 1 642 | 2 116 | 2 416 | 1 291 | 1 339 | 106 | 116 | 121 | 124 | 130 | 124 | 122 | 106 | 122 | 497 | 533 | 535 | 564 | 569 | 537 | 514 | 478 | 495 | 213 | 218 | 227 | 219 | 229 | 230 | 236 | 221 | 246 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Gelderland (PV) | 7 609 | 6 341 | 5 568 | 8 041 | 8 741 | 9 493 | 6 575 | 5 635 | 6 014 | 123 | 136 | 132 | 132 | 135 | 143 | 142 | 131 | 140 | 536 | 567 | 559 | 548 | 538 | 551 | 544 | 534 | 536 | 230 | 240 | 236 | 241 | 251 | 259 | 262 | 246 | 260 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Utrecht (PV) | 4 954 | 4 943 | 5 762 | 6 011 | 4 263 | 5 131 | 3 269 | 4 305 | 2 850 | 121 | 124 | 111 | 131 | 151 | 143 | 156 | 127 | 131 | 502 | 548 | 486 | 535 | 567 | 527 | 550 | 487 | 498 | 241 | 225 | 229 | 245 | 266 | 271 | 284 | 262 | 262 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 9 382 | 8 956 | 10 310 | 11 775 | 10 930 | 8 848 | 6 902 | 6 956 | 6 327 | 127 | 123 | 118 | 120 | 129 | 145 | 149 | 138 | 129 | 538 | 522 | 493 | 501 | 550 | 541 | 534 | 501 | 493 | 235 | 236 | 239 | 239 | 235 | 268 | 278 | 275 | 262 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 12 929 | 13 905 | 12 904 | 16 456 | 12 936 | 14 159 | 10 442 | 8 250 | 7 337 | 127 | 122 | 129 | 126 | 145 | 145 | 146 | 152 | 138 | 525 | 516 | 548 | 535 | 540 | 533 | 542 | 541 | 503 | 241 | 237 | 236 | 236 | 268 | 273 | 269 | 281 | 274 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 |
|---|
| Zeeland (PV) | 1 245 | 1 215 | 1 383 | 1 684 | 1 314 | 1 498 | 1 140 | 971 | 898 | 139 | 142 | 147 | 131 | 162 | 164 | 161 | 147 | 160 | 581 | 608 | 585 | 551 | 632 | 588 | 583 | 536 | 572 | 239 | 234 | 251 | 238 | 257 | 279 | 276 | 274 | 279 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 6 763 | 8 085 | 9 907 | 8 995 | 10 877 | 10 236 | 7 909 | 6 881 | 6 551 | 139 | 136 | 135 | 143 | 149 | 156 | 158 | 141 | 148 | 587 | 570 | 550 | 580 | 575 | 582 | 582 | 547 | 557 | 237 | 239 | 245 | 247 | 260 | 268 | 272 | 258 | 266 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Limburg (PV) | 2 553 | 3 212 | 4 070 | 3 878 | 3 400 | 3 246 | 1 880 | 1 595 | 1 343 | 126 | 126 | 136 | 142 | 144 | 153 | 157 | 159 | 162 | 584 | 553 | 561 | 584 | 585 | 602 | 594 | 614 | 605 | 215 | 229 | 242 | 243 | 247 | 254 | 264 | 259 | 267 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|