|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Kenmerken  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Fiets | 1990/'91 | 198 380 | 17 210 | 89 582 | 2 608 | 35 490 | 37 | 1 323 | 1 510 | 3 530 | 5 147 | 2 517 | 16 935 | 20 485 | 5 644 | 80 | 8 872 | 16 171 | 28 637 |
|---|
| 1995/'96 | 224 292 | 13 847 | 105 353 | 3 408 | 40 540 | 222 | 1 144 | 1 651 | 3 269 | 9 573 | 3 371 | 19 062 | 23 114 | 7 810 | 69 | 9 897 | 16 541 | 37 249 |
|---|
| 2001/'02 | 232 962 | 14 314 | 103 161 | 3 211 | 44 770 | 136 | 1 319 | 847 | 1 470 | 8 794 | 388 | 16 001 | 26 189 | 8 027 | 117 | 14 398 | 14 720 | 48 118 |
|---|
| 2006/'07 | 214 269 | 9 256 | 90 005 | 3 564 | 30 929 | 267 | 2 158 | 473 | 988 | 8 781 | 832 | 15 946 | 25 415 | 9 471 | 504 | 16 822 | 17 145 | 47 981 |
|---|
| Auto | 1990/'91 | 476 895 | 35 921 | 124 626 | 32 131 | 1 693 | 1 869 | 4 376 | 3 325 | 4 505 | 10 442 | 5 864 | 32 303 | 28 118 | 17 121 | 16 440 | 50 345 | 78 886 | 95 239 |
|---|
| 1995/'96 | 509 665 | 33 510 | 139 435 | 31 555 | 2 318 | 3 529 | 3 052 | 3 047 | 7 516 | 16 940 | 8 078 | 35 179 | 28 222 | 20 693 | 13 037 | 56 957 | 81 335 | 98 631 |
|---|
| 2001/'02 | 559 142 | 38 035 | 152 271 | 37 426 | 2 828 | 6 089 | 4 655 | 2 287 | 8 157 | 19 958 | 4 565 | 36 615 | 29 406 | 24 128 | 16 607 | 70 288 | 77 556 | 119 177 |
|---|
| 2006/'07 | 526 587 | 29 040 | 128 070 | 30 033 | 3 683 | 6 445 | 4 059 | 2 715 | 5 411 | 15 807 | 2 749 | 26 195 | 29 548 | 23 912 | 6 418 | 75 512 | 90 137 | 119 254 |
|---|
| Openbaar vervoer | 1990/'91 | 76 656 | 2 859 | 7 756 | 3 258 | 239 | 0 | 414 | 42 | 210 | 519 | 346 | 1 755 | 974 | 1 396 | 2 418 | 13 517 | 23 309 | 18 183 |
|---|
| 1995/'96 | 72 938 | 1 822 | 6 665 | 2 614 | 96 | - | 190 | 32 | 46 | 872 | 516 | 1 564 | 734 | 1 429 | 1 503 | 12 982 | 20 696 | 21 169 |
|---|
| 2001/'02 | 73 547 | 1 514 | 6 628 | 2 151 | 73 | - | 86 | - | - | 1 095 | 474 | 1 831 | 919 | 1 472 | 888 | 14 771 | 14 981 | 26 406 |
|---|
| 2006/'07 | 70 904 | 968 | 5 158 | 2 016 | 194 | 27 | 161 | - | - | 367 | 119 | 1 365 | 835 | 2 308 | 1 717 | 14 078 | 19 584 | 23 027 |
|---|
| Overig vervoer | 1990/'91 | 7 886 | 376 | 2 359 | 48 | 42 | 0 | 49 | 68 | 643 | 68 | 359 | 574 | 508 | 279 | 1 370 | 254 | 440 | 1 533 |
|---|
| 1995/'96 | 9 402 | 777 | 2 179 | 89 | 17 | - | 16 | 165 | 400 | 462 | 65 | 457 | 507 | 336 | 2 278 | 555 | 529 | 1 730 |
|---|
| 2001/'02 | 8 968 | 664 | 2 209 | - | 72 | - | 69 | - | 448 | 210 | - | 386 | 1 024 | 229 | 2 975 | 355 | 415 | 1 606 |
|---|
| 2006/'07 | 6 005 | 67 | 2 083 | 104 | - | - | 98 | 110 | 665 | 234 | 32 | 245 | 596 | 118 | 1 677 | 172 | 537 | 811 |
|---|
| Geen vervoermiddel | 1990/'91 | 107 675 | 3 165 | 40 083 | 21 740 | 52 | 16 | 702 | 955 | 605 | 2 126 | 4 431 | 6 318 | 3 137 | 2 834 | 150 | 8 115 | 9 873 | 23 904 |
|---|
| 1995/'96 | 119 471 | 3 257 | 44 098 | 21 716 | - | 28 | 987 | 1 057 | 910 | 3 393 | 4 952 | 6 653 | 4 401 | 2 873 | 490 | 9 404 | 9 963 | 27 417 |
|---|
| 2001/'02 | 107 005 | 3 523 | 40 234 | 23 119 | 112 | - | 1 038 | 648 | 1 470 | 3 389 | 234 | 4 735 | 5 489 | 2 445 | 885 | 10 017 | 5 114 | 28 340 |
|---|
| 2006/'07 | 88 878 | 2 042 | 25 480 | 12 384 | 22 | 34 | 767 | 62 | 593 | 3 237 | 24 | 4 266 | 4 008 | 2 183 | 602 | 12 431 | 6 882 | 25 223 |
|---|
| Mannen | 1990/'91 | 434 222 | 27 015 | 154 295 | 28 800 | 22 373 | 831 | 5 045 | 5 354 | 1 663 | 8 719 | 7 112 | 34 989 | 39 409 | 17 519 | 10 737 | 39 160 | 43 982 | 85 987 |
|---|
| 1995/'96 | 468 040 | 23 641 | 173 560 | 29 893 | 25 809 | 2 083 | 3 253 | 5 509 | 2 668 | 13 834 | 9 313 | 37 283 | 43 915 | 21 588 | 9 744 | 42 180 | 43 953 | 95 455 |
|---|
| 2001/'02 | 479 581 | 24 547 | 169 194 | 30 826 | 27 907 | 3 630 | 4 839 | 3 519 | 1 797 | 15 758 | 2 909 | 32 279 | 45 529 | 21 423 | 11 331 | 51 301 | 36 808 | 114 442 |
|---|
| 2006/'07 | 442 901 | 19 250 | 140 777 | 21 792 | 19 283 | 4 462 | 4 405 | 2 917 | 1 227 | 14 362 | 2 218 | 26 988 | 41 863 | 24 438 | 5 723 | 59 435 | 43 605 | 105 267 |
|---|
| Vrouwen | 1990/'91 | 433 271 | 32 515 | 110 111 | 30 985 | 15 144 | 1 090 | 1 820 | 546 | 7 830 | 9 582 | 6 405 | 22 896 | 13 814 | 9 754 | 9 721 | 41 944 | 84 698 | 81 508 |
|---|
| 1995/'96 | 467 728 | 29 572 | 124 170 | 29 490 | 17 162 | 1 696 | 2 136 | 443 | 9 474 | 17 407 | 7 670 | 25 632 | 13 062 | 11 552 | 7 634 | 47 615 | 85 112 | 90 741 |
|---|
| 2001/'02 | 502 044 | 33 503 | 135 309 | 35 081 | 19 948 | 2 595 | 2 327 | 263 | 9 747 | 17 688 | 2 753 | 27 289 | 17 498 | 14 877 | 10 142 | 58 529 | 75 978 | 109 205 |
|---|
| 2006/'07 | 463 741 | 22 123 | 110 019 | 26 309 | 15 545 | 2 311 | 2 839 | 444 | 6 429 | 14 065 | 1 538 | 21 030 | 18 540 | 13 553 | 5 196 | 59 581 | 90 681 | 111 030 |
|---|
| 0 tot 15 jaar | 1990/'91 | 140 788 | 23 581 | 48 260 | 9 464 | 4 420 | 23 | 814 | 1 630 | 4 233 | 180 | 4 717 | 9 409 | 13 371 | 3 298 | 2 027 | 21 089 | 17 092 | 13 488 |
|---|
| 1995/'96 | 164 336 | 24 546 | 60 364 | 9 875 | 4 915 | 130 | 1 386 | 1 044 | 4 604 | 1 061 | 8 183 | 10 867 | 18 298 | 4 710 | 1 650 | 25 210 | 17 191 | 15 913 |
|---|
| 2001/'02 | 179 117 | 24 145 | 60 833 | 11 579 | 6 171 | - | 1 895 | 1 021 | 4 631 | 481 | 2 061 | 10 565 | 22 357 | 5 401 | 2 093 | 33 206 | 16 891 | 22 058 |
|---|
| 2006/'07 | 177 749 | 19 779 | 53 380 | 9 306 | 2 833 | 72 | 958 | 645 | 2 906 | 1 180 | 1 617 | 9 264 | 24 141 | 6 267 | 814 | 38 664 | 18 976 | 23 608 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 1990/'91 | 182 610 | 9 865 | 50 053 | 4 576 | 3 034 | 16 | 1 793 | 647 | 2 856 | 4 386 | 3 045 | 14 643 | 15 056 | 5 384 | 2 299 | 8 962 | 24 793 | 62 459 |
|---|
| 1995/'96 | 163 076 | 5 414 | 45 198 | 3 026 | 2 027 | 179 | 1 204 | 1 460 | 2 791 | 6 992 | 1 972 | 11 308 | 14 240 | 4 623 | 1 782 | 9 259 | 19 426 | 60 449 |
|---|
| 2001/'02 | 159 704 | 5 782 | 43 394 | 3 685 | 2 654 | 124 | 631 | 294 | 2 125 | 7 916 | 487 | 10 876 | 14 548 | 4 226 | 1 606 | 9 527 | 15 748 | 66 174 |
|---|
| 2006/'07 | 144 494 | 3 567 | 36 846 | 1 925 | 1 015 | 231 | 1 689 | 130 | 1 794 | 5 158 | 409 | 9 180 | 14 804 | 6 386 | 1 315 | 8 769 | 19 591 | 56 796 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 1990/'91 | 279 212 | 15 848 | 88 026 | 18 918 | 10 208 | 320 | 2 377 | 1 661 | 1 824 | 9 584 | 4 366 | 21 898 | 16 870 | 11 767 | 5 111 | 26 622 | 43 057 | 55 935 |
|---|
| 1995/'96 | 296 624 | 13 006 | 95 161 | 18 100 | 10 149 | 758 | 1 437 | 1 278 | 4 203 | 15 918 | 4 664 | 23 680 | 14 974 | 14 046 | 4 722 | 26 614 | 43 255 | 65 774 |
|---|
| 2001/'02 | 310 873 | 15 474 | 95 092 | 19 510 | 11 690 | 1 456 | 2 693 | 670 | 3 918 | 15 653 | 2 135 | 21 583 | 15 620 | 16 089 | 5 501 | 29 496 | 39 913 | 82 500 |
|---|
| 2006/'07 | 237 725 | 9 980 | 55 992 | 10 487 | 5 029 | 878 | 2 208 | 525 | 2 013 | 9 429 | 762 | 13 105 | 11 135 | 12 613 | 2 380 | 30 116 | 39 554 | 70 170 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 1990/'91 | 178 524 | 7 309 | 55 420 | 16 878 | 13 311 | 1 341 | 1 582 | 1 416 | 567 | 3 788 | 1 270 | 8 384 | 6 882 | 5 884 | 5 705 | 16 307 | 29 278 | 24 507 |
|---|
| 1995/'96 | 213 439 | 6 898 | 69 558 | 18 678 | 17 049 | 2 136 | 1 040 | 1 466 | 509 | 6 596 | 2 022 | 11 936 | 8 125 | 7 938 | 5 302 | 19 687 | 33 640 | 32 472 |
|---|
| 2001/'02 | 231 016 | 8 594 | 76 751 | 22 307 | 18 940 | 3 711 | 1 702 | 1 268 | 834 | 7 837 | 850 | 11 149 | 8 122 | 9 449 | 7 519 | 25 333 | 28 638 | 39 483 |
|---|
| 2006/'07 | 229 131 | 4 972 | 70 098 | 17 597 | 14 293 | 4 235 | 1 718 | 1 079 | 908 | 10 463 | 725 | 11 330 | 7 114 | 10 644 | 3 459 | 26 135 | 38 454 | 47 123 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 1990/'91 | 86 359 | 2 928 | 22 647 | 9 949 | 6 543 | 221 | 299 | 545 | 13 | 363 | 119 | 3 551 | 1 044 | 941 | 5 317 | 8 125 | 14 460 | 11 106 |
|---|
| 1995/'96 | 98 293 | 3 348 | 27 450 | 9 703 | 8 832 | 575 | 322 | 704 | 35 | 674 | 142 | 5 124 | 1 340 | 1 823 | 3 922 | 9 025 | 15 552 | 11 587 |
|---|
| 2001/'02 | 100 914 | 4 054 | 28 432 | 8 825 | 8 400 | 934 | 245 | 529 | 37 | 1 560 | 129 | 5 395 | 2 380 | 1 136 | 4 755 | 12 267 | 11 595 | 13 431 |
|---|
| 2006/'07 | 117 543 | 3 075 | 34 480 | 8 787 | 11 658 | 1 357 | 671 | 981 | 35 | 2 196 | 243 | 5 139 | 3 208 | 2 082 | 2 950 | 15 331 | 17 712 | 18 600 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|