|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Regio's  |
|---|
| Lozing van afvalwater, totaal | Nederland | 1 000 inwonerequivalenten | 22 871,2 | 22 952,7 | 23 151,0 | 23 154,0 | 23 259,8 | 23 198,2 | 23 267,1 | 23 161,3 | 23 172,0 | 23 549,6 |
|---|
| Lozing door huishoudens | Huishoudens volgens inwoneraantallen | Nederland | 15 459,0 | 15 530,5 | 15 610,7 | 15 707,2 | 15 812,1 | 15 925,5 | 16 148,9 | 16 281,8 | 16 346,1 | 16 445,6 |
|---|
| Lozing door bedrijven en instellingen | Bedrijven en instellingen totaal | Nederland | 7 412,2 | 7 422,2 | 7 540,3 | 7 446,8 | 7 447,7 | 7 272,7 | 7 118,2 | 6 879,5 | 6 825,9 | 7 104,0 |
|---|
| A Landbouw, jacht en bosbouw | Nederland | 132,4 | 129,7 | 114,0 | 103,4 | 130,1 | 116,2 | 143,1 | 156,1 | 149,5 | - |
|---|
| B Visserij | Nederland | 7,0 | 9,4 | 8,0 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 3,0 | 3,4 | 5,1 | - |
|---|
| C Delfstoffenwinning | C Delfstoffenwinning totaal | Nederland | 6,4 | 5,1 | 7,6 | 7,3 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 5,9 | - |
|---|
| D Industrie | D Industrie totaal | Nederland | 3 272,2 | 3 269,5 | 3 487,2 | 3 384,3 | 3 272,1 | 3 197,3 | 2 809,8 | 2 887,0 | 2 511,8 | - |
|---|
| E Openbare voorzieningsbedrijven | Nederland | 26,9 | 24,8 | 25,2 | 15,7 | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 28,0 | 21,0 | - |
|---|
| F Bouwnijverheid | Nederland | 62,7 | 60,7 | 50,0 | 48,1 | 42,6 | 45,2 | 59,2 | 60,6 | 48,8 | - |
|---|
| G Reparatie consumentenart.; handel | Nederland | 560,6 | 556,2 | 522,9 | 538,8 | 543,8 | 539,6 | 624,6 | 647,4 | 578,1 | - |
|---|
| H Horeca | Nederland | 857,3 | 876,7 | 960,6 | 948,2 | 984,1 | 975,6 | 859,6 | 792,2 | 944,6 | - |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | Nederland | 154,2 | 153,2 | 141,9 | 142,9 | 163,3 | 162,7 | 188,5 | 198,9 | 177,5 | - |
|---|
| J Financiële instellingen | Nederland | 58,5 | 56,0 | 81,1 | 80,6 | 77,5 | 77,3 | 72,3 | 81,2 | 97,5 | - |
|---|
| K Verhuur en zakelijke dienstverlening | Nederland | 416,3 | 429,8 | 360,9 | 369,1 | 378,2 | 362,4 | 465,4 | 372,1 | 478,4 | - |
|---|
| L Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | Nederland | 217,0 | 226,8 | 211,5 | 212,2 | 176,0 | 177,6 | 171,4 | 126,6 | 148,7 | - |
|---|
| M Onderwijs | Nederland | 211,3 | 211,2 | 226,9 | 225,6 | 228,3 | 226,7 | 207,2 | 185,9 | 206,5 | - |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | Nederland | 737,8 | 745,1 | 761,8 | 765,4 | 770,6 | 751,3 | 784,3 | 671,0 | 764,2 | - |
|---|
| O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | Nederland | 690,1 | 666,4 | 576,2 | 594,0 | 637,8 | 596,9 | 688,2 | 660,2 | 686,4 | - |
|---|
| P Huishoudens met personeel | Nederland | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
|---|
| Q Extra-territoriale organisaties | Nederland | 1,4 | 1,4 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|